Matches 1 to 50 of 1343
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Jul 1869 | Rotterdam | I5481 |
2 | ![]() | 21 Jan 1822 | Rotterdam | I5495 |
3 | ![]() | 9 Oct 1817 | Rotterdam | I5493 |
4 | ![]() | 10 Feb 1820 | Rotterdam | I5494 |
5 | ![]() | 28 Oct 1815 | Rotterdam | I5461 |
6 | ![]() | 3 Jun 1865 | Rotterdam | I5480 |
7 | ![]() | 20 Oct 1866 | Rotterdam | I5460 |
8 | ![]() | I1 | ||
9 | ![]() | I157 | ||
10 | ![]() | 4 Aug 1965 | Rotterdam | I7 |
11 | ![]() | I5 | ||
12 | ![]() | I6 | ||
13 | ![]() | Abt 1861 | Rotterdam | I8823 |
14 | ![]() | 1 Apr 1954 | Rotterdam | I1531 |
15 | ![]() | Abt 1902 | Rotterdam | I10824 |
16 | ![]() | 27 May 1915 | Rotterdam | I13230 |
17 | ![]() | 3 Oct 1907 | Rotterdam | I13215 |
18 | ![]() | 1 Nov 1884 | Rotterdam | I13209 |
19 | ![]() | 1 Jul 1879 | Rotterdam | I13207 |
20 | ![]() | 17 Jan 1905 | Rotterdam | I13214 |
21 | ![]() | 19 Apr 1881 | Rotterdam | I13203 |
22 | ![]() | 23 Apr 1910 | Rotterdam | I13216 |
23 | ![]() | I13197 | ||
24 | ![]() | Abt 1842 | Rotterdam | I5658 |
25 | ![]() | Rotterdam | I12792 | |
26 | ![]() | Abt 1878 | Rotterdam | I5691 |
27 | ![]() | 2 Sep 1862 | Rotterdam | I4361 |
28 | ![]() | 4 Sep 1864 | Rotterdam | I3901 |
29 | ![]() | 1 Jan 1809 | Rotterdam | I3900 |
30 | ![]() | 3 Apr 1836 | Rotterdam | I10853 |
31 | ![]() | 28 Mar 1760 | Rotterdam | I2900 |
32 | ![]() | Abt 1874 | Rotterdam | I11622 |
33 | ![]() | 19 May 1862 | Rotterdam | I13025 |
34 | ![]() | Abt 1863 | Rotterdam | I11620 |
35 | ![]() | 28 Jan 1863 | Rotterdam | I4019 |
36 | ![]() | Abt 1870 | Rotterdam | I5052 |
37 | ![]() | Abt 1880 | Rotterdam | I4989 |
38 | ![]() | I11769 | ||
39 | ![]() | I12000 | ||
40 | ![]() | Abt 1827 | Rotterdam | I6051 |
41 | ![]() | 31 Jul 1946 | Rotterdam | I1526 |
42 | ![]() | 17 Mar 1954 | Rotterdam | I1529 |
43 | ![]() | 14 Oct 1982 | Rotterdam | I1928 |
44 | ![]() | 13 Mar 1948 | Rotterdam | I1527 |
45 | ![]() | 7 Dec 1985 | Rotterdam | I1929 |
46 | ![]() | 28 Mar 1980 | Rotterdam | I1927 |
47 | ![]() | 4 Feb 1886 | Rotterdam | I8872 |
48 | ![]() | 6 Nov 1858 | Rotterdam | I8865 |
49 | ![]() | 30 Jun 1888 | Rotterdam | I8873 |
50 | ![]() | 3 Aug 1922 | Rotterdam | I2625 |
Matches 1 to 50 of 122
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Jan 1809 | Rotterdam | I3900 |
2 | ![]() | 19 Nov 1779 | Rotterdam | I4366 |
3 | ![]() | 26 Aug 1798 | Rotterdam | I2794 |
4 | ![]() | 31 Jan 1802 | Rotterdam | I2798 |
5 | ![]() | 6 Apr 1800 | Rotterdam | I2796 |
6 | ![]() | 19 Jan 1804 | Rotterdam | I12446 |
7 | ![]() | 13 Jan 1808 | Rotterdam | I2924 |
8 | ![]() | 15 Mar 1806 | Rotterdam | I12447 |
9 | ![]() | 28 Aug 1777 | Rotterdam | I2925 |
10 | ![]() | 22 Apr 1802 | Rotterdam | I12444 |
11 | ![]() | 25 Feb 1810 | Rotterdam | I4276 |
12 | ![]() | 12 Oct 1783 | Rotterdam | I4072 |
13 | ![]() | 2 Jul 1737 | Rotterdam | I4060 |
14 | ![]() | 7 Aug 1707 | Rotterdam | I4080 |
15 | ![]() | 29 Oct 1713 | Rotterdam | I4078 |
16 | ![]() | 16 Oct 1766 | Rotterdam | I4082 |
17 | ![]() | 2 Sep 1717 | Rotterdam | I4081 |
18 | ![]() | 12 Oct 1783 | Rotterdam | I4067 |
19 | ![]() | 13 Oct 1771 | Rotterdam | I4084 |
20 | ![]() | 5 Jun 1774 | Rotterdam | I4070 |
21 | ![]() | 27 Mar 1768 | Rotterdam | I4083 |
22 | ![]() | 19 Jan 1773 | Rotterdam | I4085 |
23 | ![]() | 27 May 1781 | Rotterdam | I4068 |
24 | ![]() | 25 Aug 1776 | Rotterdam | I4069 |
25 | ![]() | 15 Feb 1795 | Rotterdam | I2983 |
26 | ![]() | 13 Apr 1786 | Rotterdam | I5477 |
27 | ![]() | 27 Dec 1795 | Rotterdam | I12960 |
28 | ![]() | 21 May 1803 | Rotterdam | I12962 |
29 | ![]() | 11 Nov 1792 | Rotterdam | I12974 |
30 | ![]() | 7 Dec 1794 | Rotterdam | I12959 |
31 | ![]() | 25 Oct 1801 | Rotterdam | I12961 |
32 | ![]() | 23 Mar 1759 | Rotterdam | I12956 |
33 | ![]() | 5 Feb 1792 | Rotterdam | I12958 |
34 | ![]() | 14 Nov 1770 | Rotterdam | I12957 |
35 | ![]() | 31 Oct 1703 | Rotterdam | I2776 |
36 | ![]() | 21 May 1797 | Rotterdam | I5324 |
37 | ![]() | 5 Feb 1693 | Rotterdam | I2883 |
38 | ![]() | 25 Dec 1806 | Rotterdam | I4353 |
39 | ![]() | 16 Oct 1932 | Rotterdam | I6858 |
40 | ![]() | 9 Nov 1930 | Rotterdam | I7304 |
41 | ![]() | I7306 | ||
42 | ![]() | 18 Nov 1810 | Rotterdam | I5649 |
43 | ![]() | 18 Nov 1810 | Rotterdam | I10369 |
44 | ![]() | 6 Nov 1796 | Rotterdam | I8789 |
45 | ![]() | 7 Mar 1801 | Rotterdam | I5479 |
46 | ![]() | 19 May 1811 | Rotterdam | I4833 |
47 | ![]() | 20 Mar 1759 | Rotterdam | I5037 |
48 | ![]() | 1 Jul 1755 | Rotterdam | I5036 |
49 | ![]() | 7 May 1761 | Rotterdam | I5038 |
50 | ![]() | 27 Dec 1778 | Rotterdam | I5568 |
Matches 1 to 50 of 650
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Oct 1886 | Rotterdam | I5461 |
2 | ![]() | 13 Nov 1869 | Rotterdam | I5480 |
3 | ![]() | 12 Nov 1874 | Rotterdam | I5502 |
4 | ![]() | 31 Oct 1913 | Rotterdam | I3265 |
5 | ![]() | 6 Mar 2019 | Rotterdam | I155 |
6 | ![]() | 14 Mar 1886 | Rotterdam | I13209 |
7 | ![]() | 8 Apr 1889 | Rotterdam | I13205 |
8 | ![]() | 27 Feb 1945 | Rotterdam | I13207 |
9 | ![]() | 27 Jul 1950 | Rotterdam | I13214 |
10 | ![]() | 23 May 1949 | Rotterdam | I13203 |
11 | ![]() | 9 Jun 1835 | Rotterdam | I12792 |
12 | ![]() | 4 Jul 1844 | Rotterdam | I3010 |
13 | ![]() | 24 Nov 1999 | Rotterdam | I814 |
14 | ![]() | 23 Feb 1863 | Rotterdam | I4361 |
15 | ![]() | 12 Sep 1833 | Rotterdam | I6052 |
16 | ![]() | 24 Apr 1878 | Rotterdam | I10853 |
17 | ![]() | 13 Apr 1813 | Rotterdam | I2900 |
18 | ![]() | 22 Jan 1915 | Rotterdam | I12808 |
19 | ![]() | 12 Apr 1871 | Rotterdam | I5569 |
20 | ![]() | 3 Feb 1840 | Rotterdam | I5093 |
21 | ![]() | 12 Oct 1881 | Rotterdam | I4054 |
22 | ![]() | 12 Oct 1931 | Rotterdam | I9005 |
23 | ![]() | 1 Feb 1953 | Rotterdam | I6502 |
24 | ![]() | 7 Mar 1814 | Rotterdam | I4857 |
25 | ![]() | 6 Jul 1811 | Rotterdam | I2788 |
26 | ![]() | 3 Sep 1906 | Rotterdam | I4962 |
27 | ![]() | 18 Jan 1969 | Rotterdam | I1410 |
28 | ![]() | 12 Jan 1814 | Rotterdam | I2804 |
29 | ![]() | 8 Apr 1866 | Rotterdam | I12725 |
30 | ![]() | 17 Apr 1822 | Rotterdam | I12698 |
31 | ![]() | 15 Sep 1855 | Rotterdam | I11689 |
32 | ![]() | 14 Sep 1949 | Rotterdam | I12729 |
33 | ![]() | 16 Apr 1883 | Rotterdam | I12699 |
34 | ![]() | 11 Feb 1952 | Rotterdam | I12728 |
35 | ![]() | 23 Jan 1854 | Rotterdam | I11653 |
36 | ![]() | 7 Jun 1849 | Rotterdam | I11648 |
37 | ![]() | 9 Aug 1868 | Rotterdam | I2952 |
38 | ![]() | 28 May 1891 | Rotterdam | I2951 |
39 | ![]() | 4 Jan 1827 | Rotterdam | I12702 |
40 | ![]() | 20 Jun 1891 | Rotterdam | I12731 |
41 | ![]() | 6 Dec 1879 | Rotterdam | I12700 |
42 | ![]() | 6 Sep 1935 | Rotterdam | I12726 |
43 | ![]() | 1 Jun 1901 | Rotterdam | I11687 |
44 | ![]() | 3 Jun 1906 | Rotterdam | I11691 |
45 | ![]() | 26 May 1882 | Rotterdam | I12695 |
46 | ![]() | 3 Mar 1880 | Rotterdam | I12696 |
47 | ![]() | 5 Jan 1873 | Rotterdam | I12732 |
48 | ![]() | 17 Jul 1896 | Rotterdam | I12704 |
49 | ![]() | 9 Jan 1896 | Rotterdam | I6055 |
50 | ![]() | 11 Nov 1860 | Rotterdam | I4355 |
Matches 1 to 50 of 66
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Rotterdam | I6502 | |
2 | ![]() | 23 Feb 1924 | Rotterdam | I11558 |
3 | ![]() | Rotterdam | I2925 | |
4 | ![]() | 20 Feb 1922 | Rotterdam | I3255 |
5 | ![]() | 28 Jul 1993 | Rotterdam | I6726 |
6 | ![]() | Rotterdam | I3248 | |
7 | ![]() | 29 Mar 1771 | Rotterdam | I5252 |
8 | ![]() | 21 Oct 1743 | Rotterdam | I3831 |
9 | ![]() | 29 Dec 1989 | Rotterdam | I2861 |
10 | ![]() | Rotterdam | I11965 | |
11 | ![]() | 24 Sep 1928 | Rotterdam | I3688 |
12 | ![]() | Rotterdam | I2412 | |
13 | ![]() | 17 Oct 1983 | Rotterdam | I1703 |
14 | ![]() | 19 Nov 1963 | Rotterdam | I3198 |
15 | ![]() | 25 Aug 1978 | Rotterdam | I1391 |
16 | ![]() | 20 Jun 1953 | Rotterdam | I3909 |
17 | ![]() | Rotterdam | I2913 | |
18 | ![]() | Rotterdam | I4071 | |
19 | ![]() | 29 Sep 1933 | Rotterdam | I3189 |
20 | ![]() | 22 Dec 2009 | Rotterdam | I7617 |
21 | ![]() | Rotterdam | I3259 | |
22 | ![]() | Rotterdam | I4442 | |
23 | ![]() | Rotterdam | I4441 | |
24 | ![]() | Rotterdam | I11178 | |
25 | ![]() | Rotterdam | I3638 | |
26 | ![]() | Rotterdam | I1697 | |
27 | ![]() | 11 May 1942 | Rotterdam | I3263 |
28 | ![]() | 23 Oct 1778 | Rotterdam | I2894 |
29 | ![]() | 23 Nov 1768 | Rotterdam | I1277 |
30 | ![]() | Rotterdam | I800 | |
31 | ![]() | 12 Apr 1976 | Rotterdam | I947 |
32 | ![]() | 18 Jun 1945 | Rotterdam | I944 |
33 | ![]() | 1771 | Rotterdam | I1279 |
34 | ![]() | 23 Oct 1777 | Rotterdam | I1283 |
35 | ![]() | 5 Sep 1788 | Rotterdam | I1287 |
36 | ![]() | 1 May 1795 | Rotterdam | I1236 |
37 | ![]() | 25 Feb 1724 | Rotterdam | I1498 |
38 | ![]() | 14 Jun 1745 | Rotterdam | I1295 |
39 | ![]() | 27 May 1727 | Rotterdam | I2770 |
40 | ![]() | 19 Feb 2007 | Rotterdam | I12137 |
41 | ![]() | 9 Feb 2002 | Rotterdam | I1559 |
42 | ![]() | 13 Feb 1957 | Rotterdam | I6701 |
43 | ![]() | 28 May 1759 | Rotterdam | I582 |
44 | ![]() | 22 Jul 1958 | Rotterdam | I3876 |
45 | ![]() | Rotterdam | I3229 | |
46 | ![]() | Rotterdam | I3235 | |
47 | ![]() | Rotterdam | I3244 | |
48 | ![]() | Rotterdam | I3228 | |
49 | ![]() | Rotterdam | I3187 | |
50 | ![]() | 29 Mar 1916 | Rotterdam | I3183 |
Matches 1 to 29 of 29
Matches 1 to 50 of 511
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | / Bruinings | 4 Jun 1862 | Rotterdam | F6454 |
2 | / van Gelder | 26 Nov 1943 | Rotterdam | F10645 |
3 | / van Hoboken | 16 Jan 1901 | Rotterdam | F6469 |
4 | Alinkhof / de Leeuw | 31 May 1815 | Rotterdam | F9068 |
5 | Alinkhof / de Ruijsser | 17 Aug 1864 | Rotterdam | F9043 |
6 | Alinkhof / Jaspers | 1 Oct 1845 | Rotterdam | F9102 |
7 | Alinkhof / Kleijn | 14 Oct 1885 | Rotterdam | F9080 |
8 | Alinkhof / Kraan | 15 Jun 1910 | Rotterdam | F9110 |
9 | Alinkhof / Scheepers | 30 Sep 1846 | Rotterdam | F9100 |
10 | Alinkhof / Zantman | 18 Jun 1884 | Rotterdam | F9079 |
11 | Appelius van Hoboken / Spijker | F5 | ||
12 | Baans / van der Kade | 25 Aug 1926 | Rotterdam | F3824 |
13 | Baars / de Herder | 15 Jun 1927 | Rotterdam | F17748 |
14 | Baggerman / Gijben | 15 May 1907 | Rotterdam | F21647 |
15 | Baggerman / van den Broek | 23 Dec 1903 | Rotterdam | F21641 |
16 | Baggerman / van Deursen | 31 Mar 1937 | Rotterdam | F21666 |
17 | Baggerman / van Woenzel | 8 Jul 1936 | Rotterdam | F21662 |
18 | Beeke / Zwart | 12 Jan 1898 | Rotterdam | F9396 |
19 | Berendze / Murk | 17 Mar 1830 | Rotterdam | F9147 |
20 | Bertheux / Hoefman | 17 Jun 1835 | Rotterdam | F17796 |
21 | Beversen / Twiss | 14 Jun 1923 | Rotterdam | F18638 |
22 | Bicker Caarten / de Monchy | 3 Oct 1889 | Rotterdam | F21351 |
23 | Bijleveld / Buijs | 9 Jan 1890 | Rotterdam | F19037 |
24 | Boersma / Pappenheim | F19669 | ||
25 | Boersma / Wessel | 25 Mar 1920 | Rotterdam | F9489 |
26 | Bonebakker / Hudig | Oct 1932 | Rotterdam | F21188 |
27 | Boogaars / Bruinings | 6 May 1857 | Rotterdam | F9982 |
28 | Boogert / Baan | 26 Sep 1974 | Rotterdam | F2907 |
29 | Boogert / van der Kaaden | 30 Aug 1945 | Rotterdam | F2657 |
30 | Boogertman / Loos | 4 May 1881 | Rotterdam | F14543 |
31 | Boogertman / van der Kaaden | 31 Jul 1919 | Rotterdam | F2584 |
32 | Boon / Weeraat | 25 Sep 1812 | Rotterdam | F7242 |
33 | Bos / Oosterbeek | 11 Sep 1833 | Rotterdam | F6699 |
34 | Breedveld / van Klaveren | 29 Mar 1893 | Rotterdam | F5259 |
35 | Breur / Kleinjan | 17 Jun 1903 | Rotterdam | F7568 |
36 | Breur / van der Kaaden | 18 May 1938 | Rotterdam | F2676 |
37 | Brevink / van der Kade | 4 May 1806 | Rotterdam | F4609 |
38 | Brouwer / Vlierboom | 7 Oct 1869 | Rotterdam | F20498 |
39 | Browne / Browne | 20 Jan 1864 | Rotterdam | F19156 |
40 | Browne / Ledeboer | 15 Oct 1851 | Rotterdam | F20821 |
41 | Browne / Mees | 7 Aug 1884 | Rotterdam | F19191 |
42 | Browne / Twiss | 28 Oct 1812 | Rotterdam | F4938 |
43 | Browne / van der Hoop | 13 May 1846 | Rotterdam | F20812 |
44 | Browne / van Rossum | 24 Dec 1856 | Rotterdam | F20829 |
45 | Browne / van Stolk | 28 Jul 1852 | Rotterdam | F19149 |
46 | Browne / van Stolk | 15 Mar 1877 | Rotterdam | F6903 |
47 | Browne / Wilkens | 29 Aug 1855 | Rotterdam | F20825 |
48 | Bruinings / Gredt | 5 Aug 1829 | Rotterdam | F7218 |
49 | Bruinings / Rodenburg | 3 May 1865 | Rotterdam | F9986 |
50 | Buijs / Bicker Caarten | 2 Nov 1905 | Rotterdam | F19040 |
Matches 1 to 23 of 23
Family ![]() |
Divorced ![]() |
Family ID | ||
1 | Appelius van Hoboken / Marchal | 9 Jun 1958 | Rotterdam | F4775 |
2 | de Bock / Carp | 12 Jun 1926 | Rotterdam | F20916 |
3 | de Monchy / van Hall | 27 May 1926 | Rotterdam | F20957 |
4 | de Vooys / Kolff | F20241 | ||
5 | de Vrijer / van den Akker | 13 Sep 1926 | Rotterdam | F1051 |
6 | Hobo / Fraanje | 1996 | Rotterdam | F10608 |
7 | Hollanders / Oomens | 6 Mar 1899 | Rotterdam | F7616 |
8 | Knight / Viruly | 13 Oct 1925 | Rotterdam | F7352 |
9 | Paaij / Luijk | 24 Jan 1924 | Rotterdam | F10675 |
10 | Quispel / van den Abeelen | 19 Nov 1924 | Rotterdam | F8276 |
11 | Roos / Reepmaker | 1 Nov 1907 | Rotterdam | F19880 |
12 | Ruys / Fruin | 14 Apr 1933 | Rotterdam | F7369 |
13 | Ruys / van Schaardenburg | 2 Aug 1934 | Rotterdam | F7368 |
14 | Spijker / Hollander | F5464 | ||
15 | van der Kade / Groeneweg | Rotterdam | F2980 | |
16 | van der Sterre / de Mink | 23 Dec 1921 | Rotterdam | F13511 |
17 | van Dongen / Klein | 5 Dec 1901 | Rotterdam | F5240 |
18 | van Dongen / van Dommele | 17 Feb 1928 | Rotterdam | F8741 |
19 | van Hoboken / Caarten | 5 Dec 1927 | Rotterdam | F5317 |
20 | van Stolk / Havelaar | 12 Feb 1894 | Rotterdam | F13332 |
21 | Vlielander Hein / Kolff | 12 Nov 1924 | Rotterdam | F19254 |
22 | Vugts / Oomens | 14 Feb 1893 | Rotterdam | F7615 |
23 | Wernar / Dijkstra | 13 Dec 1909 | Rotterdam | F13752 |