Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evenboer, Hendrik | 9 jul 1852 | Nieuwleusen | I3111 |
2 | Fredriks, Jantje | ca. 1864 | Nieuwleusen | I3120 |
3 | Grooteboer, Mientje | ca. 1894 | Nieuwleusen | I3931 |
4 | Seine, Jan | 27 jun 1899 | Nieuwleusen | I11365 |
5 | Sok, Ida | 16 mei 1849 | Nieuwleusen | I3115 |
6 | Spijker, Arend Jan | 22 jan 1842 | Nieuwleusen | I3049 |
7 | Spijker, Berend | 7 apr 1840 | Nieuwleusen | I3022 |
8 | Spijker, Berend Hendrik | ca. 1859 | Nieuwleusen | I3119 |
9 | Spijker, Jan | 21 okt 1851 | Nieuwleusen | I3057 |
10 | Spijker, Jannes | ca. 1829 | Nieuwleusen | I3087 |
11 | Spijker, Jentje | 17 feb 1881 | Nieuwleusen | I3128 |
12 | Spijker, Mannes | 1886 | Nieuwleusen | I3671 |
13 | Timmerman, Barteld | 1775 | Nieuwleusen | I3074 |
14 | Timmerman, Gerrit | 18 jun 1822 | Nieuwleusen | I3073 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Hendrikje | 6 mei 1781 | Nieuwleusen | I3075 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spijker, Gerrit Willem | 1872 | Nieuwleusen | I3083 |
2 | Spijker, Janna | 19 jun 1881 | Nieuwleusen | I3110 |
3 | Spijker, Johanna | 13 feb 1866 | Nieuwleusen | I3072 |
4 | Spijker, Mannes | 14 jun 1886 | Nieuwleusen | I3091 |
5 | Timmerman, Gerrit | 23 jun 1871 | Nieuwleusen | I3073 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evenboer / Spijker | 10 aug 1871 | Nieuwleusen | F5175 |
2 | Spijker / Askamp | 29 apr 1837 | Nieuwleusen | F5069 |
3 | Spijker / Fredriks | 29 okt 1885 | Nieuwleusen | F5188 |
4 | Spijker / Grooteboer | 22 mrt 1917 | Nieuwleusen | F6506 |
5 | Spijker / Seine | 25 nov 1920 | Nieuwleusen | F5123 |
6 | Spijker / Sok | 23 mei 1878 | Nieuwleusen | F5181 |
7 | Timmerman / Hendriks | 20 apr 1800 | Nieuwleusen | F5122 |
8 | Timmerman / Spijker | 1 apr 1848 | Nieuwleusen | F5119 |