Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boogertman, Arie | 23 dec 1923 | Hillegersberg | I2558 |
2 | Boogertman, Henk | 5 apr 1930 | Hillegersberg | I2627 |
3 | Boogertman, Wilhelmina Maria | 25 apr 1925 | Hillegersberg | I2626 |
4 | de Vrijer, Antje | 5 apr 1836 | Hillegersberg | I4848 |
5 | de Vrijer, Bertus | 7 dec 1881 | Hillegersberg | I5049 |
6 | de Vrijer, Frederik Willem | 9 apr 1869 | Hillegersberg | I8128 |
7 | de Vrijer, Geertruida Maria | 21 jul 1894 | Hillegersberg | I653 |
8 | de Vrijer, Johannes Petrus | 22 mrt 1844 | Hillegersberg | I4836 |
9 | de Vrijer, Johannes Petrus | 7 jan 1868 | Hillegersberg | I8127 |
10 | de Vrijer, Johannes Petrus | 23 jul 1896 | Hillegersberg | I8131 |
11 | de Vrijer, Leendert | 4 sep 1839 | Hillegersberg | I4847 |
12 | de Vrijer, Leendert | 9 aug 1841 | Hillegersberg | I4828 |
13 | de Vrijer, Leendert | 19 nov 1896 | Hillegersberg | I4815 |
14 | de Vrijer, Pieter | 23 dec 1837 | Hillegersberg | I4840 |
15 | de Vrijer, Pieter | 3 mrt 1885 | Hillegersberg | I5050 |
16 | de Vrijer, Wilhelmina Christina | 26 feb 1865 | Hillegersberg | I4830 |
17 | Overgaauw, Maria | 5 jan 1771 | Hillegersberg | I4850 |
18 | Schenk, Wilhelmina Maria | 11 mei 1866 | Hillegersberg | I851 |
19 | Tas, Jacob | 24 feb 1771 | Hillegersberg | I4849 |
20 | Tas, Leendert | 24 jun 1801 | Hillegersberg | I4841 |
21 | van den Abeelen, Eliza Johannes Marius | 24 jan 1880 | Hillegersberg | I5102 |
22 | van der Kaaden, Willempje | 5 jul 1897 | Hillegersberg | I855 |
23 | van der Meer, Barbara Jacoba | 23 mei 1903 | Hillegersberg | I1412 |
24 | van Konijnenburg, Johanna Cornelia | 21 mrt 1901 | Hillegersberg | I8177 |
25 | van Oosten, Margaretha Jacobs | ca. 1676 | Hillegersberg | I13820 |
26 | Veder, N.N. | 29 dec 1944 | Hillegersberg | I12400 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kleij, Ariaantje | 25 jul 1734 | Hillegersberg | I4951 |
2 | Overgaauw, Maria | 9 jan 1771 | Hillegersberg | I4850 |
3 | Tas, Klaas | 22 mrt 1739 | Hillegersberg | I4853 |
4 | Tas, Leendert | 28 jun 1801 | Hillegersberg | I4841 |
5 | Tas, Leendert Klaasz | 28 nov 1694 | Hillegersberg | I4858 |
6 | van der Borst, Elisabeth | 10 mrt 1709 | Hillegersberg | I4859 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanche, Elizabeth | 26 nov 1935 | Hillegersberg | I4019 |
2 | Bos, Wilhelmina Adriana | 17 jan 1932 | Hillegersberg | I4056 |
3 | de Groot, Jacobus Hendrikus | 13 mei 1929 | Hillegersberg | I4010 |
4 | de Vrijer, Johannes Petrus | 27 mrt 1871 | Hillegersberg | I4836 |
5 | de Vrijer, Johannes Petrus | 26 okt 1896 | Hillegersberg | I8131 |
6 | de Vrijer, Leendert | 9 aug 1841 | Hillegersberg | I4847 |
7 | de Vrijer, Leendert | 27 dec 1898 | Hillegersberg | I4815 |
8 | Mook, Dirk | 11 aug 1929 | Hillegersberg | I5060 |
9 | Overgaauw, Jacobus | 15 jul 1755 | Hillegersberg | I5036 |
10 | van het Hart, Wilhelmina Christina | 31 dec 1899 | Hillegersberg | I4842 |
11 | Weeraat, Maria | 15 apr 1814 | Hillegersberg | I13408 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kleij, Ariaantje | 5 jun 1783 | Hillegersberg | I4951 |
2 | Sander, Carel Philip | Hillegersberg | I12460 | |
3 | Stigter, Maria | 7 apr 1780 | Hillegersberg | I4861 |
4 | Tas, Klaas | 23 mei 1804 | Hillegersberg | I4853 |
5 | van Delft, Jannetje | 16 mei 1782 | Hillegersberg | I4854 |
6 | van der Borst, Elisabeth | 21 dec 1769 | Hillegersberg | I4859 |
7 | van der Klos, Philippus | 27 sep 1771 | Hillegersberg | I4950 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekhout / de Vrijer | 18 sep 1895 | Hillegersberg | F8375 |
2 | Kleij / Dekker | 21 dec 1728 | Hillegersberg | F8215 |
3 | Smallenburg / Verbrugge | 4 aug 1819 | Hillegersberg | F19056 |
4 | Tas / Overgaauw | 20 okt 1796 | Hillegersberg | F8048 |
5 | van der Knaap / de Vrijer | 6 mrt 1896 | Hillegersberg | F8378 |