Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alinkhof, Franciscus Johannes Arnoldus | 3 apr 1885 | Hellevoetsluis | I5504 |
2 | Baggerman, Herman | 30 dec 1793 | Hellevoetsluis | I13225 |
3 | Baggerman, Herman Hendrikus | 19 jan 1847 | Hellevoetsluis | I13205 |
4 | Burger, Heiltje | 16 nov 1857 | Hellevoetsluis | I5144 |
5 | Das, Maria Neeltje Adrianan | 17 jan 1913 | Hellevoetsluis | I10248 |
6 | Das, Willem Cornelis | 9 sep 1919 | Hellevoetsluis | I10184 |
7 | Hudig, Jan | 9 aug 1838 | Hellevoetsluis | I12995 |
8 | Johanna, Hendrika | 30 aug 1914 | Hellevoetsluis | I10249 |
9 | van Hoboken, Bastiaantje | 9 jun 1876 | Hellevoetsluis | I3872 |
10 | van Hoboken, Jan | 12 mrt 1882 | Hellevoetsluis | I4330 |
11 | van Hoboken, Johanna Anthonia Petronella | 11 jun 1874 | Hellevoetsluis | I3871 |
12 | van Hoboken, Nicolaas Jan | 16 mei 1880 | Hellevoetsluis | I3873 |
13 | van Hoboken, Willem | 8 apr 1878 | Hellevoetsluis | I3690 |
14 | van Hoboken, Willemina Johanna | 17 jan 1884 | Hellevoetsluis | I3874 |
15 | von Schmidt, Henriƫtta Wilhelmina | 28 nov 1815 | Hellevoetsluis | I174 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggerman, Herman | 5 jan 1794 | Hellevoetsluis | I13225 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Hoboken, Jan | 5 feb 1883 | Hellevoetsluis | I4330 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggerman / Mante | 4 apr 1879 | Hellevoetsluis | F21644 |
2 | Baggerman / van de Riviere | 20 mrt 1834 | Hellevoetsluis | F21675 |
3 | Boon / Burger | 17 aug 1883 | Hellevoetsluis | F8521 |