Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erkens, Pieter Joseph | 23 jun 1862 | Geleen | I11900 |
2 | Lemmens, Jan Mathijs | 10 feb 1859 | Geleen | I11250 |
3 | Maassen, Willem | Geleen | I348 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crombag, Maria Elisabeth | 8 apr 1935 | Geleen | I11248 |
2 | Klinkers, Antoon August | 18 mrt 1977 | Geleen | I258 |
3 | Klinkers, Frans | 21 okt 2003 | Geleen | I11256 |
4 | Klinkers, Jacob Jan Willem Gerard | 21 mrt 1998 | Geleen | I3338 |
5 | Klinkers, Jacob Joseph Hubert | 24 feb 1983 | Geleen | I3321 |
6 | Klinkers, Maria Hubertina Augustina | 26 okt 1984 | Geleen | I331 |
7 | Klinkers, Maria Mechtild | 25 mrt 1990 | Geleen | I332 |
8 | Lagro, Jan Willem Hubert | 23 jun 1980 | Geleen | I292 |
9 | Lagro, Joseph Hubert | 25 jun 1960 | Geleen | I290 |
10 | Lagro, Maria Johannes Hubert Eugene | 28 jan 1971 | Geleen | I284 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinkers, Antoon August | Geleen | I258 | |
2 | Lagro, Maria Catharina Geradina | 27 apr 1982 | Geleen | I259 |