Treffers 1 t/m 50 van 204
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beekman, Gustaaf Lodewijk | 3 dec 1846 | Banda Neira, Amboina | I9872 |
2 | Brandes, Frederich Valentien | 28 mrt 1841 | Banda Neira, Amboina | I9860 |
3 | Brantz, Adriana Philippina | 22 okt 1867 | Banda Neira, Amboina | I9159 |
4 | Brantz, Johannes Reinicus | 13 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9919 |
5 | Brantz, Marie Sophie | 12 nov 1872 | Banda Neira, Amboina | I9203 |
6 | Brantz, Reijnard Hendrik | 24 sep 1856 | Banda Neira, Amboina | I9122 |
7 | Brantz, Robbert Leonard | 6 nov 1865 | Banda Neira, Amboina | I9163 |
8 | Brantz, Theresia Constance | 17 apr 1859 | Banda Neira, Amboina | I9125 |
9 | Broekhuijzen, Coenraad | 13 mei 1838 | Banda Neira, Amboina | I9480 |
10 | de Angst, Diderica Engelina Charlotta | ca. 1847 | Banda Neira, Amboina | I9868 |
11 | de Charon de Saint Germain, Jkvr. Eduarda | 15 mrt 1845 | Banda Neira, Amboina | I9811 |
12 | de Charon de Saint Germain, Jhr. Frederik | 14 feb 1849 | Banda Neira, Amboina | I9890 |
13 | de Charon de Saint Germain, Jkvr. Ida | 8 mei 1846 | Banda Neira, Amboina | I9511 |
14 | de Charon de Saint Germain, Jkvr. Maria Catharina | 10 feb 1844 | Banda Neira, Amboina | I9508 |
15 | de Charon de Saint Germain, Jkvr. Wilhelmina | 20 mei 1850 | Banda Neira, Amboina | I9754 |
16 | de Vries, Hermanus Petrus | 20 jun 1843 | Banda Neira, Amboina | I2977 |
17 | de Vries, Jansje Elizabeth | 18 feb 1852 | Banda Neira, Amboina | I9749 |
18 | de Vries, Pieter Sjoerd | 19 mei 1854 | Banda Neira, Amboina | I9910 |
19 | Delmaar, Anna Josina | 9 jul 1869 | Banda Neira, Amboina | I10061 |
20 | Delmaar, Carel | 29 mei 1832 | Banda Neira, Amboina | I9400 |
21 | Delmaar, Carolus Martinus Stephanus | 14 sep 1830 | Banda Neira, Amboina | I9418 |
22 | Delmaar, Charlotta Cornelia Magdalena Engelbertina | 16 dec 1864 | Banda Neira, Amboina | I10034 |
23 | Delmaar, Francisca | 11 mrt 1855 | Banda Neira, Amboina | I9894 |
24 | Delmaar, Franciscus Hendrik | 1 aug 1834 | Banda Neira, Amboina | I9587 |
25 | Delmaar, Frederik Willem | 19 okt 1847 | Banda Neira, Amboina | I9733 |
26 | Delmaar, Hermanus Johan Engelbertus | 29 okt 1858 | Banda Neira, Amboina | I9983 |
27 | Delmaar, Jacoba Cornelia | 22 jun 1866 | Banda Neira, Amboina | I10057 |
28 | Delmaar, Janna Maximilijanna Stephaliena | 1 mei 1867 | Banda Neira, Amboina | I10102 |
29 | Delmaar, Johan Frederik Claas | 14 jan 1842 | Banda Neira, Amboina | I9602 |
30 | Delmaar, Johanna Frederika | 9 jan 1845 | Banda Neira, Amboina | I9479 |
31 | Delmaar, Joseph Willem | 14 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9972 |
32 | Delmaar, Josina Josephina | 25 mrt 1850 | Banda Neira, Amboina | I9850 |
33 | Delmaar, Maria Frederika | 23 jul 1868 | Banda Neira, Amboina | I9998 |
34 | Eduard, Jacobus Anthonij | 9 feb 1834 | Banda Neira, Amboina | I9939 |
35 | Ernstsen, Otto | ca. 1812 | Banda Neira, Amboina | I9470 |
36 | Francina, Johanna | 1 mei 1820 | Banda Neira, Amboina | I6318 |
37 | Gasper, Jacoba | 30 jul 1852 | Banda Neira, Amboina | I9826 |
38 | Gasper, Johan Engelbertus | 8 jun 1867 | Banda Neira, Amboina | I10111 |
39 | Godin, Wilhelmus Louis Johan Frederik | 18 aug 1885 | Banda Neira, Amboina | I11122 |
40 | Gosseling, Neltjie Herardina Contradina | 30 mrt 1872 | Banda Neira, Amboina | I10066 |
41 | Hartog, Adrianus Martinus Lodewijk | 11 apr 1826 | Banda Neira, Amboina | I9383 |
42 | Hartog, Albert Gerard Wilhelm Herman | 25 mei 1841 | Banda Neira, Amboina | I9097 |
43 | Hartog, Amarentia Martina | 21 jan 1833 | Banda Neira, Amboina | I9059 |
44 | Hartog, Anna Leontine Elize Isabella | 3 mei 1843 | Banda Neira, Amboina | I9614 |
45 | Hartog, Apollina Pellepina | 24 apr 1838 | Banda Neira, Amboina | I9497 |
46 | Hartog, Bertrand | 19 aug 1865 | Banda Neira, Amboina | I9172 |
47 | Hartog, Charlotta Florentina | 17 jan 1831 | Banda Neira, Amboina | I9431 |
48 | Hartog, Johanna Amarentia | 6 nov 1851 | Banda Neira, Amboina | I9737 |
49 | Hartog, Leonora Isabella | 4 jun 1869 | Banda Neira, Amboina | I9181 |
50 | Hartog, Louis Frederik | 11 dec 1851 | Banda Neira, Amboina | I9879 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lans, Barend Jan | 9 aug 1840 | Banda Neira, Amboina | I5196 |
2 | Leunissen, Pieter | mei 1865 | Banda Neira, Amboina | I10016 |
3 | Theodorusz., Maria Carolina | 5 apr 1857 | Banda Neira, Amboina | I9116 |
4 | van Wieringen, Aleida Anthonet Wilhelmina | 17 aug 1873 | Banda Neira, Amboina | I9192 |
5 | van Wieringen, Cornelis Adrianus | 9 apr 1843 | Banda Neira, Amboina | I9112 |
6 | van Wieringen, Cornelis Evert | 22 jan 1842 | Banda Neira, Amboina | I9223 |
7 | van Wieringen, George | 5 mei 1850 | Banda Neira, Amboina | I9220 |
8 | van Wieringen, Martinus Evert | 19 apr 1846 | Banda Neira, Amboina | I9225 |
9 | Versteegh, Leonardus Florus | 13 jul 1823 | Banda Neira, Amboina | I46 |
10 | Versteegh, Truitje Magdalena | 3 nov 1860 | Banda Neira, Amboina | I5195 |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandes, Frederich Valentien | 16 sep 1872 | Banda Neira, Amboina | I9165 |
2 | Brandes, Frederich Valentien | 16 sep 1872 | Banda Neira, Amboina | I9860 |
3 | Brantz, Johannes Reinicus | 6 jul 1889 | Banda Neira, Amboina | I9919 |
4 | Brantz, Reijnard Hendrik | 9 mei 1917 | Banda Neira, Amboina | I9122 |
5 | Bronn, Carolina Johanna | 7 sep 1853 | Banda Neira, Amboina | I9435 |
6 | de Bell, Johan Hendrik | 4 sep 1855 | Banda Neira, Amboina | I9585 |
7 | de Bouville, Gabriel | 29 mei 1855 | Banda Neira, Amboina | I9876 |
8 | de Charon de Saint Germain, Jkvr. Ida | 20 mei 1866 | Banda Neira, Amboina | I9511 |
9 | de Vries, Hermanus Petrus | 18 feb 1914 | Banda Neira, Amboina | I2977 |
10 | de Vries, Jansje Elizabeth | 11 feb 1889 | Banda Neira, Amboina | I9749 |
11 | de Walsche, Annatje Lambertina | 28 nov 1878 | Banda Neira, Amboina | I9118 |
12 | de Walsche, Jacoba Carolina | 18 apr 1872 | Banda Neira, Amboina | I9487 |
13 | Engelhard, Anna Louise | 16 apr 1855 | Banda Neira, Amboina | I9881 |
14 | Everhard, Adriaantje | 19 sep 1855 | Banda Neira, Amboina | I9595 |
15 | Francina, Johanna | 4 mei 1857 | Banda Neira, Amboina | I6318 |
16 | Hartog, Adrianus | 12 dec 1861 | Banda Neira, Amboina | I9060 |
17 | Hartog, Apollina Pellepina | 20 jul 1870 | Banda Neira, Amboina | I9497 |
18 | Hartog, Geertruida Carolina | 23 apr 1854 | Banda Neira, Amboina | I9222 |
19 | Hartog, Johan Frederik Engelbertus | 1 sep 1852 | Banda Neira, Amboina | I9880 |
20 | Hartog, Simon Lodewijk | 5 nov 1838 | Banda Neira, Amboina | I9108 |
21 | Hellemans, Arnoldus | 11 mei 1830 | Banda Neira, Amboina | I9420 |
22 | Hellemans, Sara Elisabeth | 26 jun 1858 | Banda Neira, Amboina | I9419 |
23 | Hermanus, Christiaan Michiel Hendrik | 20 aug 1862 | Banda Neira, Amboina | I9592 |
24 | Herrebrugh, Evert | 31 aug 1869 | Banda Neira, Amboina | I9374 |
25 | Herrebrugh, Jacobus Hendrik | 5 mei 1869 | Banda Neira, Amboina | I9069 |
26 | Herrenauw, Jacob Nicolaas | 26 jul 1853 | Banda Neira, Amboina | I9884 |
27 | Hoeke, Theresia Jacoba Catharina | 20 nov 1889 | Banda Neira, Amboina | I13183 |
28 | Jurgen, Johan Frederik | 7 sep 1862 | Banda Neira, Amboina | I9483 |
29 | Jurgen, Johannes Everhardus | 13 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9407 |
30 | Kams, Johanna Cornelia | 12 dec 1865 | Banda Neira, Amboina | I9747 |
31 | Ketting, Johannes | 21 dec 1824 | Banda Neira, Amboina | I9278 |
32 | Kloeth, Angenetta Frederika | 7 jul 1851 | Banda Neira, Amboina | I9354 |
33 | Kloeth, Casparus Gustaaf Godlieb | 23 apr 1840 | Banda Neira, Amboina | I9489 |
34 | Kloeth, Willem Frederik | 18 jul 1869 | Banda Neira, Amboina | I9076 |
35 | Koutenberg, Petronella Izabella | 25 aug 1857 | Banda Neira, Amboina | I9746 |
36 | Lans, Sophia Christina | 29 apr 1943 | Banda Neira, Amboina | I10090 |
37 | Latoemalea, Anna Jacomina | 4 jun 1859 | Banda Neira, Amboina | I9736 |
38 | Latupeirissa, Antomina | 13 nov 1862 | Banda Neira, Amboina | I9162 |
39 | Lecerff, Louisa Francina Geertruida | 15 jun 1866 | Banda Neira, Amboina | I9372 |
40 | Leunissen, Johanna Christina | 3 dec 1934 | Banda Neira, Amboina | I9994 |
41 | Leunissen, Johannes Wilhelmus | 17 apr 1864 | Banda Neira, Amboina | I9609 |
42 | Leunissen, Lodewijk Wilhelmus | 5 sep 1888 | Banda Neira, Amboina | I9748 |
43 | Leunissen, Petronella | 18 jan 1897 | Banda Neira, Amboina | I9608 |
44 | Leurs, Frederika Stevelina | 29 apr 1859 | Banda Neira, Amboina | I9610 |
45 | Meijer, Frederik Anthony | 15 jun 1855 | Banda Neira, Amboina | I9057 |
46 | Meijer, Pieter Coenraad | 25 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9598 |
47 | Melin, Christina Louisa Jacoba | 24 feb 1903 | Banda Neira, Amboina | I9607 |
48 | Montanus, Evert Willem | 12 mrt 1856 | Banda Neira, Amboina | I9501 |
49 | Mudena, Maria Carolina | 27 jul 1861 | Banda Neira, Amboina | I9596 |
50 | Noyelle, Onorina | 6 dec 1863 | Banda Neira, Amboina | I9467 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brantz, Jacob Anthonij | Banda Neira, Amboina | I9123 | |
2 | de Vries, Hermanus Petrus | Banda Neira, Amboina | I2977 | |
3 | Hartog, Albert Gerard Wilhelm Herman | Banda Neira, Amboina | I9097 | |
4 | Hartog, Geertruida Carolina | Banda Neira, Amboina | I9222 | |
5 | Hermanus, Christiaan Michiel Hendrik | Banda Neira, Amboina | I9592 | |
6 | Herrebrugh, Evert | Banda Neira, Amboina | I9374 | |
7 | Hoeke, Charles Leonardus Laurencius | Banda Neira, Amboina | I10089 | |
8 | John, Michael | Banda Neira, Amboina | I9337 | |
9 | Le Cerff, Betsie Carolina | Banda Neira, Amboina | I9166 | |
10 | Melin, Christina Louisa Jacoba | Banda Neira, Amboina | I9607 | |
11 | Valentijn, Jacoba Magdalena | Banda Neira, Amboina | I9899 | |
12 | Veerman, Charlotta | Banda Neira, Amboina | I9962 | |
13 | Versteegh, Wilhelmina Sophia | Banda Neira, Amboina | I9124 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries, Hermanus Petrus | Banda Neira, Amboina | I2977 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries / Melin | 10 jun 1840 | Banda Neira, Amboina | F15718 |
2 | Lans / Versteegh | 11 sep 1875 | Banda Neira, Amboina | F8609 |
3 | van Wieringen / Herrebrugh | 10 feb 1841 | Banda Neira, Amboina | F14934 |
4 | van Wieringen / Theodorusz. | 31 dec 1881 | Banda Neira, Amboina | F15098 |
5 | Versteegh / Francina | 19 aug 1843 | Banda Neira, Amboina | F10413 |
6 | Versteegh / Kloeth | 13 jan 1858 | Banda Neira, Amboina | F77 |