Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen | I6225 | ||
| 2 | 3 nov 1853 | Wageningen | I9029 | |
| 3 | 5 feb 1840 | Wageningen | I9017 | |
| 4 | 11 feb 1856 | Wageningen | I9030 | |
| 5 | 4 mei 1850 | Wageningen | I9026 | |
| 6 | 24 aug 1852 | Wageningen | I9028 | |
| 7 | 25 feb 1843 | Wageningen | I9024 | |
| 8 | 2 okt 1860 | Wageningen | I9032 | |
| 9 | 25 nov 1833 | Wageningen | I9020 | |
| 10 | 4 jan 1839 | Wageningen | I9023 | |
| 11 | 22 feb 1837 | Wageningen | I9022 | |
| 12 | 12 jun 1857 | Wageningen | I6059 | |
| 13 | 1 okt 1851 | Wageningen | I9027 | |
| 14 | 25 jan 1836 | Wageningen | I9021 | |
| 15 | 26 jul 1847 | Wageningen | I9014 | |
| 16 | 2 sep 1859 | Wageningen | I9031 | |
| 17 | 13 nov 1834 | Wageningen | I9018 | |
| 18 | 29 mrt 1885 | Wageningen | I10587 | |
| 19 | 12 okt 1864 | Wageningen | I9622 | |
| 20 | 29 jul 1893 | Wageningen | I11341 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 2010 | Wageningen | I2 | |
| 2 | 13 nov 1871 | Wageningen | I9025 | |
| 3 | 26 nov 1854 | Wageningen | I9017 | |
| 4 | 22 sep 1872 | Wageningen | I6063 | |
| 5 | 7 nov 1852 | Wageningen | I9028 | |
| 6 | 23 mrt 1834 | Wageningen | I9020 | |
| 7 | 25 mrt 1944 | Wageningen | I10431 | |
| 8 | 10 mrt 1914 | Wageningen | I11140 | |
| 9 | 4 aug 1847 | Wageningen | I6064 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen | I10587 | ||
| 2 | Wageningen | I10591 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell / Heyning | 9 okt 1839 | Wageningen | F135 |
| 2 | Kalshoven / Cox | 1 jun 1849 | Wageningen | F14797 |
| 3 | Opstelten / van Heuven | 28 aug 1879 | Wageningen | F17320 |