Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1848 | Vuren | I6472 | |
| 2 | ca. okt 1934 | Vuren | I7149 | |
| 3 | 19 mrt 1936 | Vuren | I7261 | |
| 4 | 3 mrt 1938 | Vuren | I7262 | |
| 5 | ca. 1813 | Vuren | I7460 | |
| 6 | 21 okt 1912 | Vuren | I8028 | |
| 7 | 29 mrt 1914 | Vuren | I8029 | |
| 8 | 29 mei 1838 | Vuren | I12155 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr 1935 | Vuren | I7149 | |
| 2 | 13 mrt 1938 | Vuren | I7262 | |
| 3 | 9 feb 1862 | Vuren | I13622 | |
| 4 | 21 okt 1912 | Vuren | I8028 | |
| 5 | 29 mrt 1914 | Vuren | I8029 | |