Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jun 1929 | Voorburg | I12086 |
2 | ![]() | 16 nov 1897 | Voorburg | I6979 |
3 | ![]() | 16 jan 1899 | Voorburg | I6977 |
4 | ![]() | 18 dec 1899 | Voorburg | I6974 |
5 | ![]() | 12 mrt 1901 | Voorburg | I7165 |
6 | ![]() | 10 jun 1910 | Voorburg | I12391 |
7 | ![]() | 4 sep 1911 | Voorburg | I4294 |
8 | ![]() | 8 feb 1908 | Voorburg | I6256 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 nov 1997 | Voorburg | I11474 |
2 | ![]() | 28 apr 1950 | Voorburg | I10412 |
3 | ![]() | 11 apr 2006 | Voorburg | I413 |
4 | ![]() | 12 okt 1926 | Voorburg | I6131 |
5 | ![]() | 18 dec 1897 | Voorburg | I6979 |
6 | ![]() | 6 dec 1901 | Voorburg | I10148 |
7 | ![]() | 21 mrt 1997 | Voorburg | I11841 |
8 | ![]() | 28 sep 1959 | Voorburg | I11590 |
9 | ![]() | 14 dec 1949 | Voorburg | I433 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr 2006 | Voorburg | I413 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | tussen 1828 en 1837 | Voorburg | I6195 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerlings / Indewey | 27 jan 1887 | Voorburg | F5454 |
2 | Roobol / Kamperdijk | 31 mei 1882 | Voorburg | F16596 |
3 | Spijker / Göken | 17 mei 1932 | Voorburg | F18849 |
4 | Weidner / Slors | 28 nov 1923 | Voorburg | F10301 |