Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 aug 1843 | Stompwijk | I4464 | |
| 2 | 30 mrt 1835 | Stompwijk | I3680 | |
| 3 | 2 jan 1847 | Stompwijk | I4466 | |
| 4 | 24 mei 1831 | Stompwijk | I4459 | |
| 5 | 21 nov 1849 | Stompwijk | I4467 | |
| 6 | 25 mei 1851 | Stompwijk | I4468 | |
| 7 | 7 mrt 1837 | Stompwijk | I4461 | |
| 8 | 15 mei 1841 | Stompwijk | I4463 | |
| 9 | 21 mei 1839 | Stompwijk | I4462 | |
| 10 | 11 apr 1833 | Stompwijk | I4460 | |
| 11 | 10 aug 1845 | Stompwijk | I4465 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1848 | Stompwijk | I75 | |
| 2 | 24 aug 1876 | Stompwijk | I4464 | |
| 3 | 22 mei 1850 | Stompwijk | I4467 | |
| 4 | 30 jun 1838 | Stompwijk | I4461 | |
| 5 | 5 jan 1907 | Stompwijk | I4460 | |