Treffers 1 t/m 50 van 68
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1675 | Sneek | I8498 | |
| 2 | 23 mrt 1871 | Sneek | I8347 | |
| 3 | 1775 | Sneek | I8385 | |
| 4 | 14 aug 1794 | Sneek | I8378 | |
| 5 | ca. 1768 | Sneek | I8384 | |
| 6 | 5 dec 1820 | Sneek | I8381 | |
| 7 | 12 jan 1894 | Sneek | I8350 | |
| 8 | 26 mei 1775 | Sneek | I8487 | |
| 9 | 1708 | Sneek | I8484 | |
| 10 | 13 mei 1772 | Sneek | I8493 | |
| 11 | 1705 | Sneek | I8495 | |
| 12 | 12 jul 1895 | Sneek | I8351 | |
| 13 | 1770 | Sneek | I8504 | |
| 14 | 17 mrt 1816 | Sneek | I8452 | |
| 15 | 27 mrt 1779 | Sneek | I8489 | |
| 16 | 1763 | Sneek | I8502 | |
| 17 | 13 mrt 1863 | Sneek | I8361 | |
| 18 | 17 sep 1872 | Sneek | I8364 | |
| 19 | 17 jun 1865 | Sneek | I8362 | |
| 20 | 1730 | Sneek | I8474 | |
| 21 | 1736 | Sneek | I8472 | |
| 22 | 14 feb 1887 | Sneek | I8506 | |
| 23 | 11 aug 1825 | Sneek | I8383 | |
| 24 | 7 mei 1900 | Sneek | I8344 | |
| 25 | 1697 | Sneek | I8466 | |
| 26 | 1766 | Sneek | I8482 | |
| 27 | 3 mei 1774 | Sneek | I8451 | |
| 28 | 23 dec 1897 | Sneek | I8501 | |
| 29 | 1768 | Sneek | I8503 | |
| 30 | 11 jul 1772 | Sneek | I8505 | |
| 31 | 1732 | Sneek | I8450 | |
| 32 | 2 sep 1822 | Sneek | I8382 | |
| 33 | 7 mei 1870 | Sneek | I8346 | |
| 34 | 11 okt 1897 | Sneek | I8352 | |
| 35 | 27 feb 1818 | Sneek | I8380 | |
| 36 | 30 mrt 1817 | Sneek | I8379 | |
| 37 | 8 dec 1867 | Sneek | I8363 | |
| 38 | 18 okt 1895 | Sneek | I8500 | |
| 39 | 1725 | Sneek | I8476 | |
| 40 | 1672 | Sneek | I8469 | |
| 41 | 1771 | Sneek | I8494 | |
| 42 | 1701 | Sneek | I8478 | |
| 43 | 1769 | Sneek | I8492 | |
| 44 | 27 mei 1902 | Sneek | I8353 | |
| 45 | 1728 | Sneek | I8475 | |
| 46 | 1707 | Sneek | I8483 | |
| 47 | 21 mrt 1861 | Sneek | I8360 | |
| 48 | 17 jan 1791 | Sneek | I8377 | |
| 49 | 24 dec 1857 | Sneek | I8388 | |
| 50 | 26 mei 1775 | Sneek | I8488 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1794 | Sneek | I8378 | |
| 2 | 25 aug 1768 | Sneek | I8384 | |
| 3 | 4 apr 1779 | Sneek | I8489 | |
| 4 | 26 nov 1697 | Sneek | I8466 | |
| 5 | 5 mei 1774 | Sneek | I8451 | |
| 6 | 4 nov 1764 | Sneek | I8460 | |
| 7 | 22 feb 1737 | Sneek | I8490 | |
| 8 | 5 mrt 1767 | Sneek | I8461 | |
| 9 | 1 jun 1769 | Sneek | I8462 | |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1909 | Sneek | I8358 | |
| 2 | 18 feb 1904 | Sneek | I8347 | |
| 3 | 12 mrt 1842 | Sneek | I8385 | |
| 4 | 14 apr 1878 | Sneek | I8378 | |
| 5 | 13 mei 1817 | Sneek | I8384 | |
| 6 | jan 1739 | Sneek | I8481 | |
| 7 | 25 jun 1965 | Sneek | I8506 | |
| 8 | 20 okt 1903 | Sneek | I8348 | |
| 9 | 15 dec 1840 | Sneek | I8451 | |
| 10 | 23 dec 1805 | Sneek | I8450 | |
| 11 | 14 sep 1903 | Sneek | I8346 | |
| 12 | feb 1771 | Sneek | I8462 | |
| 13 | 15 nov 1908 | Sneek | I8353 | |
| 14 | 19 feb 1912 | Sneek | I8360 | |
| 15 | 2 nov 1837 | Sneek | I8377 | |
| 16 | 12 feb 1812 | Sneek | I8449 | |
| 17 | 21 mei 1860 | Sneek | I8388 | |
| 18 | 27 mrt 1907 | Sneek | I8349 | |
| 19 | 16 okt 1890 | Sneek | I8508 | |
| 20 | 30 dec 1871 | Sneek | I8389 | |
| 21 | 18 apr 1971 | Sneek | I8507 | |
| 22 | jan 1700 | Sneek | I8496 | |
| 23 | 28 apr 1813 | Sneek | I8446 | |
| 24 | 17 apr 1816 | Sneek | I8445 | |
| 25 | 29 aug 1865 | Sneek | I11799 | |
| 26 | 7 okt 1704 | Sneek | I8927 | |
| 27 | 21 mei 1714 | Sneek | I8932 | |
| 28 | 22 apr 1923 | Sneek | I8386 | |
| 29 | 8 mrt 1929 | Sneek | I8387 | |
| 30 | 29 sep 1904 | Sneek | I3773 | |
| 31 | 19 sep 1814 | Sneek | I455 | |
| 32 | 28 jan 1907 | Sneek | I3777 | |
| 33 | 21 nov 1843 | Sneek | I8453 | |
| 34 | 20 apr 1869 | Sneek | I11741 | |
| 35 | vóór 1829 | Sneek | I8456 | |
| 36 | 21 nov 1905 | Sneek | I3781 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt 1808 | Sneek | I8443 | |
| 2 | 24 aug 1808 | Sneek | I8444 | |
| 3 | 27 aug 1788 | Sneek | I8447 | |
| 4 | Sneek | I3773 | ||
| 5 | 13 jul 1801 | Sneek | I8448 | |
| 6 | Sneek | I3781 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1815 | Sneek | I8445 | |
| 2 | tussen 1863 en 1872 | Sneek | I11740 | |
| 3 | Sneek | I3773 | ||
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma / Bleyinga | 8 nov 1868 | Sneek | F13737 |
| 2 | Dijkstra / Bijlsma | 17 sep 1893 | Sneek | F13716 |
| 3 | Dijkstra / Brandenburg | 28 jul 1816 | Sneek | F13766 |
| 4 | Dijkstra / Faber | 19 okt 1856 | Sneek | F13719 |
| 5 | Dijkstra / Kleyenburg | 29 jan 1815 | Sneek | F13875 |
| 6 | Dijkstra / Oppenhuizen | 7 okt 1883 | Sneek | F13781 |
| 7 | Dijkstra / Pool | 25 okt 1829 | Sneek | F13887 |
| 8 | Faber / Dijkstra | 13 feb 1909 | Sneek | F13980 |
| 9 | Faber / Tuinstra | 18 mei 1884 | Sneek | F13983 |
| 10 | Faber / Weisma | 24 mei 1829 | Sneek | F13786 |
| 11 | Kolff / Reddingius | 17 jun 1870 | Sneek | F19328 |
| 12 | Oppenhuizen / Dijkstra | 22 aug 1888 | Sneek | F13780 |
| 13 | Paëhlig / Appelius van Hoboken | 5 apr 1888 | Sneek | F46 |
| 14 | Paehlig / Gonggrijp | Sneek | F10435 | |
| 15 | Paehlig / Stam | 9 jun 1880 | Sneek | F6253 |
| 16 | van Marselis Hartsinck / Paehlig | 21 jul 1861 | Sneek | F22678 |
| 17 | Veen / Paehlig | 28 mei 1900 | Sneek | F10448 |
| 18 | Volhand / Wobma | 17 jan 1946 | Sneek | F10792 |