Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1802 | Sint-Anthoniepolder | I2504 | |
| 2 | 1745 | Sint-Anthoniepolder | I2501 | |
| 3 | 1763 | Sint-Anthoniepolder | I2502 | |
| 4 | 13 apr 1802 | Sint-Anthoniepolder | I2505 | |
| 5 | 1745 | Sint-Anthoniepolder | I2500 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1802 | Sint-Anthoniepolder | I2501 | |
| 2 | Sint-Anthoniepolder | I2499 | ||
| 3 | Sint-Anthoniepolder | I2498 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendregt / de Geus | 2 jun 1793 | Sint-Anthoniepolder | F4406 |
| 2 | van Spijk / Gelderblom | 1742 | Sint-Anthoniepolder | F4400 |