Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Versteegh, Gezina Maria Susanna Elisabeth | 7 jul 1852 | Siddeburen | I11039 |
2 | Versteegh, Johannes | 24 apr 1849 | Siddeburen | I13306 |
3 | Versteegh, Johannes | 17 aug 1850 | Siddeburen | I6198 |
4 | Versteegh, Margaritha Elizabeth | 20 apr 1854 | Siddeburen | I13307 |
5 | Versteegh, Willem | 6 mrt 1857 | Siddeburen | I13308 |
6 | Versteegh, Willem | 24 jul 1861 | Siddeburen | I13309 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Versteegh, Johannes | 10 jul 1850 | Siddeburen | I13306 |
2 | Versteegh, Willem | 6 mei 1857 | Siddeburen | I13308 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Versteegh, Ds. Hesso | Siddeburen | I6199 |