Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1891 | Scheveningen | I7225 | |
| 2 | 10 nov 1922 | Scheveningen | I11119 | |
| 3 | 23 feb 1889 | Scheveningen | I7243 | |
| 4 | 15 nov 1876 | Scheveningen | I12455 | |
| 5 | 21 mei 1880 | Scheveningen | I13480 | |
| 6 | 4 jul 1927 | Scheveningen | I11753 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1908 | Scheveningen | I4694 | |
| 2 | 23 apr 1899 | Scheveningen | I13488 | |
| 3 | 3 jun 1960 | Scheveningen | I3237 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr 1828 | Scheveningen | I57 | |