Treffers 1 t/m 50 van 1136
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 1869 | Rotterdam | I5481 | |
| 2 | 21 jan 1822 | Rotterdam | I5495 | |
| 3 | 9 okt 1817 | Rotterdam | I5493 | |
| 4 | 10 feb 1820 | Rotterdam | I5494 | |
| 5 | 28 okt 1815 | Rotterdam | I5461 | |
| 6 | 3 jun 1865 | Rotterdam | I5480 | |
| 7 | 20 okt 1866 | Rotterdam | I5460 | |
| 8 | 4 aug 1965 | Rotterdam | I7 | |
| 9 | ca. 1861 | Rotterdam | I8823 | |
| 10 | ca. 1902 | Rotterdam | I10824 | |
| 11 | 3 okt 1907 | Rotterdam | I13215 | |
| 12 | 1 nov 1884 | Rotterdam | I13209 | |
| 13 | 1 jul 1879 | Rotterdam | I13207 | |
| 14 | 17 jan 1905 | Rotterdam | I13214 | |
| 15 | 19 apr 1881 | Rotterdam | I13203 | |
| 16 | 23 apr 1910 | Rotterdam | I13216 | |
| 17 | ca. 1842 | Rotterdam | I5658 | |
| 18 | Rotterdam | I12792 | ||
| 19 | ca. 1878 | Rotterdam | I5691 | |
| 20 | 2 sep 1862 | Rotterdam | I4361 | |
| 21 | 4 sep 1864 | Rotterdam | I3901 | |
| 22 | 1 jan 1809 | Rotterdam | I3900 | |
| 23 | 3 apr 1836 | Rotterdam | I10853 | |
| 24 | 28 mrt 1760 | Rotterdam | I2900 | |
| 25 | ca. 1874 | Rotterdam | I11622 | |
| 26 | 19 mei 1862 | Rotterdam | I13025 | |
| 27 | ca. 1863 | Rotterdam | I11620 | |
| 28 | 28 jan 1863 | Rotterdam | I4019 | |
| 29 | ca. 1870 | Rotterdam | I5052 | |
| 30 | ca. 1880 | Rotterdam | I4989 | |
| 31 | ca. 1827 | Rotterdam | I6051 | |
| 32 | 4 feb 1886 | Rotterdam | I8872 | |
| 33 | 6 nov 1858 | Rotterdam | I8865 | |
| 34 | 30 jun 1888 | Rotterdam | I8873 | |
| 35 | 3 aug 1922 | Rotterdam | I2625 | |
| 36 | 27 okt 1895 | Rotterdam | I1365 | |
| 37 | 30 dec 1893 | Rotterdam | I8874 | |
| 38 | 8 feb 1884 | Rotterdam | I8871 | |
| 39 | 15 dec 1898 | Rotterdam | I8875 | |
| 40 | jul 1779 | Rotterdam | I5569 | |
| 41 | 14 nov 1779 | Rotterdam | I4366 | |
| 42 | 25 aug 1896 | Rotterdam | I11838 | |
| 43 | ca. 1836 | Rotterdam | I4053 | |
| 44 | 9 nov 1833 | Rotterdam | I5092 | |
| 45 | 6 jun 1835 | Rotterdam | I5093 | |
| 46 | 31 mei 1842 | Rotterdam | I5094 | |
| 47 | 12 mei 1839 | Rotterdam | I4056 | |
| 48 | 16 jul 1852 | Rotterdam | I9005 | |
| 49 | 21 okt 1925 | Rotterdam | I11752 | |
| 50 | 1731 | Rotterdam | I4857 | |
Treffers 1 t/m 50 van 117
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1809 | Rotterdam | I3900 | |
| 2 | 19 nov 1779 | Rotterdam | I4366 | |
| 3 | 26 aug 1798 | Rotterdam | I2794 | |
| 4 | 31 jan 1802 | Rotterdam | I2798 | |
| 5 | 6 apr 1800 | Rotterdam | I2796 | |
| 6 | 19 jan 1804 | Rotterdam | I12446 | |
| 7 | 13 jan 1808 | Rotterdam | I2924 | |
| 8 | 15 mrt 1806 | Rotterdam | I12447 | |
| 9 | 28 aug 1777 | Rotterdam | I2925 | |
| 10 | 22 apr 1802 | Rotterdam | I12444 | |
| 11 | 25 feb 1810 | Rotterdam | I4276 | |
| 12 | 12 okt 1783 | Rotterdam | I4072 | |
| 13 | 2 jul 1737 | Rotterdam | I4060 | |
| 14 | 7 aug 1707 | Rotterdam | I4080 | |
| 15 | 29 okt 1713 | Rotterdam | I4078 | |
| 16 | 16 okt 1766 | Rotterdam | I4082 | |
| 17 | 2 sep 1717 | Rotterdam | I4081 | |
| 18 | 12 okt 1783 | Rotterdam | I4067 | |
| 19 | 13 okt 1771 | Rotterdam | I4084 | |
| 20 | 5 jun 1774 | Rotterdam | I4070 | |
| 21 | 27 mrt 1768 | Rotterdam | I4083 | |
| 22 | 19 jan 1773 | Rotterdam | I4085 | |
| 23 | 27 mei 1781 | Rotterdam | I4068 | |
| 24 | 25 aug 1776 | Rotterdam | I4069 | |
| 25 | 15 feb 1795 | Rotterdam | I2983 | |
| 26 | 13 apr 1786 | Rotterdam | I5477 | |
| 27 | 27 dec 1795 | Rotterdam | I12960 | |
| 28 | 21 mei 1803 | Rotterdam | I12962 | |
| 29 | 11 nov 1792 | Rotterdam | I12974 | |
| 30 | 7 dec 1794 | Rotterdam | I12959 | |
| 31 | 25 okt 1801 | Rotterdam | I12961 | |
| 32 | 23 mrt 1759 | Rotterdam | I12956 | |
| 33 | 5 feb 1792 | Rotterdam | I12958 | |
| 34 | 14 nov 1770 | Rotterdam | I12957 | |
| 35 | 31 okt 1703 | Rotterdam | I2776 | |
| 36 | 21 mei 1797 | Rotterdam | I5324 | |
| 37 | 5 feb 1693 | Rotterdam | I2883 | |
| 38 | 25 dec 1806 | Rotterdam | I4353 | |
| 39 | 18 nov 1810 | Rotterdam | I5649 | |
| 40 | 18 nov 1810 | Rotterdam | I10369 | |
| 41 | 6 nov 1796 | Rotterdam | I8789 | |
| 42 | 7 mrt 1801 | Rotterdam | I5479 | |
| 43 | 19 mei 1811 | Rotterdam | I4833 | |
| 44 | 20 mrt 1759 | Rotterdam | I5037 | |
| 45 | 1 jul 1755 | Rotterdam | I5036 | |
| 46 | 7 mei 1761 | Rotterdam | I5038 | |
| 47 | 27 dec 1778 | Rotterdam | I5568 | |
| 48 | 18 mei 1777 | Rotterdam | I5590 | |
| 49 | 10 mei 1795 | Rotterdam | I5589 | |
| 50 | 13 mei 1810 | Rotterdam | I5588 | |
Treffers 1 t/m 50 van 651
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt 1886 | Rotterdam | I5461 | |
| 2 | 13 nov 1869 | Rotterdam | I5480 | |
| 3 | 12 nov 1874 | Rotterdam | I5502 | |
| 4 | 31 okt 1913 | Rotterdam | I3265 | |
| 5 | 6 mrt 2019 | Rotterdam | I155 | |
| 6 | 14 mrt 1886 | Rotterdam | I13209 | |
| 7 | 8 apr 1889 | Rotterdam | I13205 | |
| 8 | 27 feb 1945 | Rotterdam | I13207 | |
| 9 | 27 jul 1950 | Rotterdam | I13214 | |
| 10 | 23 mei 1949 | Rotterdam | I13203 | |
| 11 | 9 jun 1835 | Rotterdam | I12792 | |
| 12 | 4 jul 1844 | Rotterdam | I3010 | |
| 13 | 24 nov 1999 | Rotterdam | I814 | |
| 14 | 23 feb 1863 | Rotterdam | I4361 | |
| 15 | 12 sep 1833 | Rotterdam | I6052 | |
| 16 | 24 apr 1878 | Rotterdam | I10853 | |
| 17 | 13 apr 1813 | Rotterdam | I2900 | |
| 18 | 22 jan 1915 | Rotterdam | I12808 | |
| 19 | 12 apr 1871 | Rotterdam | I5569 | |
| 20 | 3 feb 1840 | Rotterdam | I5093 | |
| 21 | 12 okt 1881 | Rotterdam | I4054 | |
| 22 | 12 okt 1931 | Rotterdam | I9005 | |
| 23 | 1 feb 1953 | Rotterdam | I6502 | |
| 24 | 7 mrt 1814 | Rotterdam | I4857 | |
| 25 | 6 jul 1811 | Rotterdam | I2788 | |
| 26 | 3 sep 1906 | Rotterdam | I4962 | |
| 27 | 18 jan 1969 | Rotterdam | I1410 | |
| 28 | 12 jan 1814 | Rotterdam | I2804 | |
| 29 | 8 apr 1866 | Rotterdam | I12725 | |
| 30 | 17 apr 1822 | Rotterdam | I12698 | |
| 31 | 15 sep 1855 | Rotterdam | I11689 | |
| 32 | 14 sep 1949 | Rotterdam | I12729 | |
| 33 | 16 apr 1883 | Rotterdam | I12699 | |
| 34 | 11 feb 1952 | Rotterdam | I12728 | |
| 35 | 23 jan 1854 | Rotterdam | I11653 | |
| 36 | 7 jun 1849 | Rotterdam | I11648 | |
| 37 | 9 aug 1868 | Rotterdam | I2952 | |
| 38 | 28 mei 1891 | Rotterdam | I2951 | |
| 39 | 4 jan 1827 | Rotterdam | I12702 | |
| 40 | 20 jun 1891 | Rotterdam | I12731 | |
| 41 | 6 dec 1879 | Rotterdam | I12700 | |
| 42 | 6 sep 1935 | Rotterdam | I12726 | |
| 43 | 1 jun 1901 | Rotterdam | I11687 | |
| 44 | 3 jun 1906 | Rotterdam | I11691 | |
| 45 | 26 mei 1882 | Rotterdam | I12695 | |
| 46 | 3 mrt 1880 | Rotterdam | I12696 | |
| 47 | 5 jan 1873 | Rotterdam | I12732 | |
| 48 | 17 jul 1896 | Rotterdam | I12704 | |
| 49 | 9 jan 1896 | Rotterdam | I6055 | |
| 50 | 11 nov 1860 | Rotterdam | I4355 | |
Treffers 1 t/m 50 van 68
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | I6502 | ||
| 2 | 23 feb 1924 | Rotterdam | I11558 | |
| 3 | Rotterdam | I2925 | ||
| 4 | 20 feb 1922 | Rotterdam | I3255 | |
| 5 | 28 jul 1993 | Rotterdam | I6726 | |
| 6 | Rotterdam | I3248 | ||
| 7 | 29 mrt 1771 | Rotterdam | I5252 | |
| 8 | 21 okt 1743 | Rotterdam | I3831 | |
| 9 | 29 dec 1989 | Rotterdam | I2861 | |
| 10 | Rotterdam | I11965 | ||
| 11 | 24 sep 1928 | Rotterdam | I3688 | |
| 12 | 8 aug 1961 | Rotterdam | I7309 | |
| 13 | Rotterdam | I2412 | ||
| 14 | 17 okt 1983 | Rotterdam | I1703 | |
| 15 | 19 nov 1963 | Rotterdam | I3198 | |
| 16 | 25 aug 1978 | Rotterdam | I1391 | |
| 17 | 20 jun 1953 | Rotterdam | I3909 | |
| 18 | Rotterdam | I2913 | ||
| 19 | Rotterdam | I4071 | ||
| 20 | 29 sep 1933 | Rotterdam | I3189 | |
| 21 | 22 dec 2009 | Rotterdam | I7617 | |
| 22 | Rotterdam | I3259 | ||
| 23 | Rotterdam | I4442 | ||
| 24 | Rotterdam | I4441 | ||
| 25 | Rotterdam | I11178 | ||
| 26 | Rotterdam | I3638 | ||
| 27 | Rotterdam | I1697 | ||
| 28 | 11 mei 1942 | Rotterdam | I3263 | |
| 29 | 23 okt 1778 | Rotterdam | I2894 | |
| 30 | 23 nov 1768 | Rotterdam | I1277 | |
| 31 | Rotterdam | I800 | ||
| 32 | 12 apr 1976 | Rotterdam | I947 | |
| 33 | 18 jun 1945 | Rotterdam | I944 | |
| 34 | 1771 | Rotterdam | I1279 | |
| 35 | 23 okt 1777 | Rotterdam | I1283 | |
| 36 | 5 sep 1788 | Rotterdam | I1287 | |
| 37 | 1 mei 1795 | Rotterdam | I1236 | |
| 38 | 25 feb 1724 | Rotterdam | I1498 | |
| 39 | 14 jun 1745 | Rotterdam | I1295 | |
| 40 | 27 mei 1727 | Rotterdam | I2770 | |
| 41 | 19 feb 2007 | Rotterdam | I12137 | |
| 42 | 9 feb 2002 | Rotterdam | I1559 | |
| 43 | 13 feb 1957 | Rotterdam | I6701 | |
| 44 | 28 mei 1759 | Rotterdam | I582 | |
| 45 | 22 jul 1958 | Rotterdam | I3876 | |
| 46 | Rotterdam | I3229 | ||
| 47 | Rotterdam | I3235 | ||
| 48 | Rotterdam | I3244 | ||
| 49 | Rotterdam | I3228 | ||
| 50 | Rotterdam | I3187 | ||
Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 50 van 462
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alinkhof / de Leeuw | 31 mei 1815 | Rotterdam | F9068 |
| 2 | Alinkhof / de Ruijsser | 17 aug 1864 | Rotterdam | F9043 |
| 3 | Alinkhof / Jaspers | 1 okt 1845 | Rotterdam | F9102 |
| 4 | Alinkhof / Kleijn | 14 okt 1885 | Rotterdam | F9080 |
| 5 | Alinkhof / Kraan | 15 jun 1910 | Rotterdam | F9110 |
| 6 | Alinkhof / Scheepers | 30 sep 1846 | Rotterdam | F9100 |
| 7 | Alinkhof / Zantman | 18 jun 1884 | Rotterdam | F9079 |
| 8 | Baans / van der Kade | 25 aug 1926 | Rotterdam | F3824 |
| 9 | Baars / de Herder | 15 jun 1927 | Rotterdam | F17748 |
| 10 | Baggerman / Gijben | 15 mei 1907 | Rotterdam | F21647 |
| 11 | Baggerman / van den Broek | 23 dec 1903 | Rotterdam | F21641 |
| 12 | Beeke / Zwart | 12 jan 1898 | Rotterdam | F9396 |
| 13 | Berendze / Murk | 17 mrt 1830 | Rotterdam | F9147 |
| 14 | Bertheux / Bruinings | 4 jun 1862 | Rotterdam | F6454 |
| 15 | Bertheux / Hoefman | 17 jun 1835 | Rotterdam | F17796 |
| 16 | Beversen / Twiss | 14 jun 1923 | Rotterdam | F18638 |
| 17 | Bicker Caarten / de Monchy | 3 okt 1889 | Rotterdam | F21351 |
| 18 | Bijleveld / Buijs | 9 jan 1890 | Rotterdam | F19037 |
| 19 | Boersma / Wessel | 25 mrt 1920 | Rotterdam | F9489 |
| 20 | Bonebakker / Hudig | okt 1932 | Rotterdam | F21188 |
| 21 | Boogaars / Bruinings | 6 mei 1857 | Rotterdam | F9982 |
| 22 | Boogertman / Loos | 4 mei 1881 | Rotterdam | F14543 |
| 23 | Boogertman / van der Kaaden | 31 jul 1919 | Rotterdam | F2584 |
| 24 | Boon / Weeraat | 25 sep 1812 | Rotterdam | F7242 |
| 25 | Bos / Oosterbeek | 11 sep 1833 | Rotterdam | F6699 |
| 26 | Breedveld / van Klaveren | 29 mrt 1893 | Rotterdam | F5259 |
| 27 | Breur / Kleinjan | 17 jun 1903 | Rotterdam | F7568 |
| 28 | Breur / van der Kaaden | 18 mei 1938 | Rotterdam | F2676 |
| 29 | Brevink / van der Kade | 4 mei 1806 | Rotterdam | F4609 |
| 30 | Brouwer / Vlierboom | 7 okt 1869 | Rotterdam | F20498 |
| 31 | Browne / Browne | 20 jan 1864 | Rotterdam | F19156 |
| 32 | Browne / Ledeboer | 15 okt 1851 | Rotterdam | F20821 |
| 33 | Browne / Mees | 7 aug 1884 | Rotterdam | F19191 |
| 34 | Browne / Twiss | 28 okt 1812 | Rotterdam | F4938 |
| 35 | Browne / van der Hoop | 13 mei 1846 | Rotterdam | F20812 |
| 36 | Browne / van Rossum | 24 dec 1856 | Rotterdam | F20829 |
| 37 | Browne / van Stolk | 28 jul 1852 | Rotterdam | F19149 |
| 38 | Browne / van Stolk | 15 mrt 1877 | Rotterdam | F6903 |
| 39 | Browne / Wilkens | 29 aug 1855 | Rotterdam | F20825 |
| 40 | Bruinings / Gredt | 5 aug 1829 | Rotterdam | F7218 |
| 41 | Bruinings / Rodenburg | 3 mei 1865 | Rotterdam | F9986 |
| 42 | Buijs / Bicker Caarten | 2 nov 1905 | Rotterdam | F19040 |
| 43 | Burgmans / van der Kade | 26 nov 1797 | Rotterdam | F4585 |
| 44 | Cankrien / de Jonge | 18 jul 1801 | Rotterdam | F4893 |
| 45 | Cankrien / Hoffman | 5 jun 1879 | Rotterdam | F7109 |
| 46 | Cankrien / van Hoboken | 2 jul 1834 | Rotterdam | F4890 |
| 47 | Carp / Mees | 9 jun 1892 | Rotterdam | F19223 |
| 48 | Carp / van der Hoeven | 13 apr 1922 | Rotterdam | F20924 |
| 49 | Chabot / Hoogewerff | 13 apr 1911 | Rotterdam | F21145 |
| 50 | Cooke / van der Kade | 17 okt 1802 | Rotterdam | F4598 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bock / Carp | 12 jun 1926 | Rotterdam | F20916 |
| 2 | de Monchy / van Hall | 27 mei 1926 | Rotterdam | F20957 |
| 3 | de Vrijer / van den Akker | 13 sep 1926 | Rotterdam | F1051 |
| 4 | Hollanders / Oomens | 6 mrt 1899 | Rotterdam | F7616 |
| 5 | Knight / Viruly | 13 okt 1925 | Rotterdam | F7352 |
| 6 | Paaij / Luijk | 24 jan 1924 | Rotterdam | F10675 |
| 7 | Quispel / van den Abeelen | 19 nov 1924 | Rotterdam | F8276 |
| 8 | Roos / Reepmaker | 1 nov 1907 | Rotterdam | F19880 |
| 9 | Ruys / Fruin | 14 apr 1933 | Rotterdam | F7369 |
| 10 | Ruys / van Schaardenburg | 2 aug 1934 | Rotterdam | F7368 |
| 11 | van der Kade / Groeneweg | Rotterdam | F2980 | |
| 12 | van der Sterre / de Mink | 23 dec 1921 | Rotterdam | F13511 |
| 13 | van Dongen / Klein | 5 dec 1901 | Rotterdam | F5240 |
| 14 | van Dongen / van Dommele | 17 feb 1928 | Rotterdam | F8741 |
| 15 | van Hoboken / Caarten | 5 dec 1927 | Rotterdam | F5317 |
| 16 | van Stolk / Havelaar | 12 feb 1894 | Rotterdam | F13332 |
| 17 | Vlielander Hein / Kolff | 12 nov 1924 | Rotterdam | F19254 |
| 18 | Vugts / Oomens | 14 feb 1893 | Rotterdam | F7615 |
| 19 | Wernar / Dijkstra | 13 dec 1909 | Rotterdam | F13752 |