Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1849 | Ridderkerk | I6403 | |
| 2 | 19 jun 1868 | Ridderkerk | I13056 | |
| 3 | 30 dec 1843 | Ridderkerk | I6702 | |
| 4 | 13 sep 1878 | Ridderkerk | I6701 | |
| 5 | 9 jan 1873 | Ridderkerk | I6704 | |
| 6 | 14 feb 1874 | Ridderkerk | I6705 | |
| 7 | 6 jul 1875 | Ridderkerk | I6706 | |
| 8 | 16 mei 1877 | Ridderkerk | I6707 | |
| 9 | 17 jul 1882 | Ridderkerk | I6709 | |
| 10 | 12 feb 1881 | Ridderkerk | I6708 | |
| 11 | 21 feb 1885 | Ridderkerk | I6710 | |
| 12 | 19 feb 1872 | Ridderkerk | I6703 | |
| 13 | ca. 1871 | Ridderkerk | I7868 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1895 | Ridderkerk | I12739 | |
| 2 | 19 jul 2004 | Ridderkerk | I1338 | |
| 3 | 2 mei 1873 | Ridderkerk | I6704 | |
| 4 | 23 sep 1874 | Ridderkerk | I6705 | |
| 5 | 20 nov 1875 | Ridderkerk | I6706 | |
| 6 | 28 mei 1881 | Ridderkerk | I6708 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridderkerk | I1550 | ||
| 2 | 23 jul 2004 | Ridderkerk | I1338 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Gelder / Pors | 21 apr 1871 | Ridderkerk | F10646 |
| 2 | Verhoeven / Alderliesten | 16 apr 1871 | Ridderkerk | F12878 |