Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hesselt van Dinter, Jkvr Cornelia Veronica Augusta | 23 nov 1898 | Pijnacker | I1000 | 
| 2 |  Hesselt van Dinter, Jkhr Jacob Louis | 22 jun 1893 | Pijnacker | I2584 | 
| 3 |  Hesselt van Dinter, Jkhr Jan Enno | 2 mei 1902 | Pijnacker | I13406 | 
| 4 |  Notenboom, Neeltje | 8 nov 1796 | Pijnacker | I2578 | 
| 5 |  Sonneveld, Hendrica | 14 sep 1863 | Pijnacker | I986 | 
| 6 |  Sorber, Jan Hendrik Christiaan | 1885 | Pijnacker | I2754 | 
| 7 |  van der Kaaden, Adriana Jacoba | 21 jan 1827 | Pijnacker | I976 | 
| 8 |  van der Kaaden, Adriana Jacoba | 22 mei 1870 | Pijnacker | I991 | 
| 9 |  van der Kaaden, Adriana Maria Jacoba | 2 jan 1855 | Pijnacker | I981 | 
| 10 |  van der Kaaden, Arie | 2 apr 1820 | Pijnacker | I797 | 
| 11 |  van der Kaaden, Arie | 3 dec 1825 | Pijnacker | I800 | 
| 12 |  van der Kaaden, Arie | 6 feb 1852 | Pijnacker | I980 | 
| 13 |  van der Kaaden, Cornelia | 1 jan 1822 | Pijnacker | I798 | 
| 14 |  van der Kaaden, Cornelia | 5 feb 1836 | Pijnacker | I805 | 
| 15 |  van der Kaaden, Doodgeboren kind | 24 aug 1862 | Pijnacker | I985 | 
| 16 |  van der Kaaden, Doodgeboren kind | 2 sep 1865 | Pijnacker | I988 | 
| 17 |  van der Kaaden, Gerrit | 12 feb 1827 | Pijnacker | I801 | 
| 18 |  van der Kaaden, Gerrit | 23 apr 1830 | Pijnacker | I784 | 
| 19 |  van der Kaaden, Helena Hendrika | 19 mrt 1872 | Pijnacker | I992 | 
| 20 |  van der Kaaden, Hendrik Helenes | 3 dec 1867 | Pijnacker | I990 | 
| 21 |  van der Kaaden, Ida Maria | 8 apr 1819 | Pijnacker | I973 | 
| 22 |  van der Kaaden, Ida Maria | 2 dec 1873 | Pijnacker | I993 | 
| 23 |  van der Kaaden, Jacob | 19 dec 1856 | Pijnacker | I982 | 
| 24 |  van der Kaaden, Jacoba Johanna | 23 mei 1828 | Pijnacker | I802 | 
| 25 |  van der Kaaden, Jansje Cornelia | 21 nov 1866 | Pijnacker | I989 | 
| 26 |  van der Kaaden, Johanna | 15 jun 1832 | Pijnacker | I803 | 
| 27 |  van der Kaaden, Johanna Agatha | 12 mei 1821 | Pijnacker | I974 | 
| 28 |  van der Kaaden, Johannes | 5 jan 1818 | Pijnacker | I796 | 
| 29 |  van der Kaaden, Johannes Enno | 25 nov 1823 | Pijnacker | I975 | 
| 30 |  van der Kaaden, Johannes Enno | 1 nov 1875 | Pijnacker | I994 | 
| 31 |  van der Kaaden, Johannes Enno | 31 aug 1877 | Pijnacker | I995 | 
| 32 |  van der Kaaden, Johannes Enno | 25 jul 1879 | Pijnacker | I996 | 
| 33 |  van der Kaaden, Johannes Jacobus | 28 feb 1860 | Pijnacker | I984 | 
| 34 |  van der Kaaden, Maria | 15 okt 1799 | Pijnacker | I970 | 
| 35 |  van der Kaaden, Maria | 29 apr 1834 | Pijnacker | I804 | 
| 36 |  van der Kaaden, Maria | 13 jul 1858 | Pijnacker | I983 | 
| 37 |  van der Kaaden, Neeltje | 4 mei 1824 | Pijnacker | I799 | 
| 38 |  van der Kaaden, Veronica Johanna | 28 jun 1884 | Pijnacker | I998 | 
| 39 |  van der Kaaden, Veronika Johanna | 16 dec 1817 | Pijnacker | I972 | 
| 40 |  van der Kaaden, Wilhelmina Adriana | 19 jun 1840 | Pijnacker | I806 | 
| 41 |  van der Kaaden, Willem | 2 nov 1841 | Pijnacker | I807 | 
| 42 |  van der Wal, Jansje | 1831 | Pijnacker | I979 | 
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hesselt van Dinter, Jkhr Jan Enno | 21 feb 1967 | Pijnacker | I13406 | 
| 2 |  Hesselt van Dinter, Jkhr Johan Karel | 16 jan 1936 | Pijnacker | I999 | 
| 3 |  Kind, Neeltje | 11 jul 1844 | Pijnacker | I604 | 
| 4 |  van der Kaaden, Adriana Jacoba | 21 mei 1870 | Pijnacker | I976 | 
| 5 |  van der Kaaden, Arie | 10 mei 1824 | Pijnacker | I797 | 
| 6 |  van der Kaaden, Arie | 26 dec 1916 | Pijnacker | I980 | 
| 7 |  van der Kaaden, Cornelis | 25 okt 1844 | Pijnacker | I795 | 
| 8 |  van der Kaaden, Johanna Agatha | 5 aug 1835 | Pijnacker | I974 | 
| 9 |  van der Kaaden, Maria | 5 aug 1877 | Pijnacker | I970 | 
| 10 |  van der Kade, Gerrit Corze | Pijnacker | I1257 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dam Backer / Hesselt van Dinter | 21 jul 1921 | Pijnacker | F1789 | 
| 2 | Hesselt van Dinter / van Beveren | 28 aug 1929 | Pijnacker | F21973 | 
| 3 | Hesselt van Dinter / van der Kaaden | 16 sep 1892 | Pijnacker | F1784 | 
| 4 | van der Hoorn / van der Kaaden | 24 jun 1821 | Pijnacker | F1725 | 
| 5 | van der Kaaden / Mecima | 6 nov 1816 | Pijnacker | F1714 | 
| 6 | van der Kaaden / Notenboom | 23 nov 1817 | Pijnacker | F1266 | 
| 7 | van der Kaaden / Sonneveld | 12 jun 1885 | Pijnacker | F1752 | 
| 8 | van der Kaaden / van der Wal | 16 mei 1851 | Pijnacker | F1739 | 
| 9 | van der Kaaden / Zeelenberg | 14 aug 1863 | Pijnacker | F1761 |