Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mei 1811 | Paramaribo | I10390 | |
| 2 | 15 okt 1812 | Paramaribo | I10866 | |
| 3 | 15 sep 1778 | Paramaribo | I10415 | |
| 4 | ca. 1883 | Paramaribo | I10410 | |
| 5 | 1844 | Paramaribo | I10399 | |
| 6 | 14 aug 1845 | Paramaribo | I10397 | |
| 7 | 9 mrt 1837 | Paramaribo | I6140 | |
| 8 | 21 okt 1938 | Paramaribo | I10625 | |
| 9 | ca. 1851 | Paramaribo | I12633 | |
| 10 | 2 sep 1840 | Paramaribo | I13425 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1837 | Paramaribo | I10390 | |
| 2 | 2 jan 1865 | Paramaribo | I10866 | |
| 3 | 12 okt 1840 | Paramaribo | I10415 | |
| 4 | 14 jul 1861 | Paramaribo | I10389 | |
| 5 | 31 jan 1911 | Paramaribo | I10397 | |