Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1845 | Overschie | I4837 | |
| 2 | 22 mei 1867 | Overschie | I651 | |
| 3 | 1 okt 1870 | Overschie | I5045 | |
| 4 | 7 apr 1871 | Overschie | I8129 | |
| 5 | 9 apr 1872 | Overschie | I5046 | |
| 6 | 22 mrt 1880 | Overschie | I5048 | |
| 7 | 24 dec 1873 | Overschie | I5053 | |
| 8 | feb 1876 | Overschie | I5047 | |
| 9 | ca. 1878 | Overschie | I5056 | |
| 10 | ca. 1876 | Overschie | I9638 | |
| 11 | 22 jan 1933 | Overschie | I12117 | |
| 12 | 25 jun 1930 | Overschie | I12112 | |
| 13 | 17 sep 1918 | Overschie | I1703 | |
| 14 | 1803 | Overschie | I4907 | |
| 15 | 1610 | Overschie | I1123 | |
| 16 | 1833 | Overschie | I1220 | |
| 17 | 22 apr 1944 | Overschie | I3235 | |
| 18 | 23 jan 1937 | Overschie | I3230 | |
| 19 | 19 apr 1948 | Overschie | I3244 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1615 | Overschie | I620 | |
| 2 | 2 mrt 1870 | Overschie | I4832 | |
| 3 | 23 apr 1871 | Overschie | I4831 | |
| 4 | 29 apr 1871 | Overschie | I8129 | |
| 5 | 4 mei 1871 | Overschie | I4830 | |
| 6 | 21 dec 1876 | Overschie | I5047 | |
| 7 | 13 okt 1983 | Overschie | I1703 | |
| 8 | 27 nov 1879 | Overschie | I4833 | |
| 9 | 7 mrt 1715 | Overschie | I13819 | |
| 10 | 12 jun 1942 | Overschie | I3229 | |
| 11 | 8 jun 1936 | Overschie | I5472 | |
| 12 | 27 mei 1889 | Overschie | I10951 | |
| 13 | 21 mrt 1941 | Overschie | I4901 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1980 | Overschie | I1335 | |
| 2 | Overschie | I849 | ||
| 3 | Overschie | I1328 | ||
| 4 | 2 nov 1960 | Overschie | I1313 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Kade / Moerman | 9 dec 1640 | Overschie | F2075 |
| 2 | van Klaveren / Hendriks | 10 mei 1922 | Overschie | F9052 |