Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1859 | Ophemert | I7777 | |
| 2 | dec 1845 | Ophemert | I7343 | |
| 3 | 23 aug 1842 | Ophemert | I7338 | |
| 4 | 12 dec 1849 | Ophemert | I7346 | |
| 5 | ca. 1838 | Ophemert | I7350 | |
| 6 | 20 jan 1841 | Ophemert | I7341 | |
| 7 | okt 1853 | Ophemert | I7344 | |
| 8 | 26 dec 1851 | Ophemert | I7347 | |
| 9 | ca. 1840 | Ophemert | I7348 | |
| 10 | ca. 1845 | Ophemert | I7342 | |
| 11 | 7 mei 1848 | Ophemert | I7340 | |
| 12 | 30 jun 1819 | Ophemert | I7358 | |
| 13 | 5 aug 1859 | Ophemert | I7368 | |
| 14 | 10 jul 1831 | Ophemert | I7369 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1860 | Ophemert | I7777 | |
| 2 | 1850 | Ophemert | I7346 | |
| 3 | 28 aug 1859 | Ophemert | I7368 | |
| 4 | 7 aug 1831 | Ophemert | I7369 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1907 | Ophemert | I7217 | |
| 2 | 24 feb 1884 | Ophemert | I7778 | |
| 3 | 22 mrt 1847 | Ophemert | I7343 | |
| 4 | 13 mrt 1888 | Ophemert | I7339 | |
| 5 | 21 jan 1893 | Ophemert | I7346 | |
| 6 | 5 jul 1917 | Ophemert | I7350 | |
| 7 | 9 apr 1841 | Ophemert | I7341 | |
| 8 | 21 nov 1854 | Ophemert | I7344 | |
| 9 | 8 okt 1923 | Ophemert | I7347 | |
| 10 | 20 jan 1925 | Ophemert | I7348 | |
| 11 | 3 apr 1846 | Ophemert | I7342 | |
| 12 | 18 jan 1901 | Ophemert | I7340 | |
| 13 | 2 jan 1894 | Ophemert | I7358 | |
| 14 | 21 okt 1938 | Ophemert | I7368 | |
| 15 | 2 apr 1905 | Ophemert | I7369 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobo / van Laviere | 20 mrt 1874 | Ophemert | F10723 |
| 2 | Valkis / van Lent | 16 sep 1841 | Ophemert | F11178 |
| 3 | van Laviere / Valkis | 13 apr 1882 | Ophemert | F10958 |
| 4 | van Laviere / van Lith | 17 feb 1881 | Ophemert | F10959 |
| 5 | van Lith / de Jong | 25 feb 1859 | Ophemert | F11175 |