Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt 1974 | Oosterbeek, Renkum | I12235 | |
| 2 | 22 jan 1929 | Oosterbeek, Renkum | I11877 | |
| 3 | 28 okt 2019 | Oosterbeek, Renkum | I8765 | |
| 4 | 19 nov 1937 | Oosterbeek, Renkum | I12812 | |
| 5 | 2 aug 1966 | Oosterbeek, Renkum | I12234 | |
| 6 | 20 dec 1997 | Oosterbeek, Renkum | I12481 | |
| 7 | 3 jan 1925 | Oosterbeek, Renkum | I10504 | |
| 8 | 24 aug 1914 | Oosterbeek, Renkum | I4426 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruyswijk / Tulling | 1954 | Oosterbeek, Renkum | F16841 |