Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keijzer, Aaltje | 8 mrt 1884 | Monnickendam | I3178 |
2 | Loef, Elisabeth | 14 dec 1834 | Monnickendam | I10999 |
3 | Rouw, Naatje | 29 apr 1823 | Monnickendam | I10996 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dekker, Aaltje | 28 aug 1868 | Monnickendam | I10998 |
2 | Gras, Pieter | 14 okt 1874 | Monnickendam | I10997 |
3 | Loef, Elisabeth | 8 dec 1878 | Monnickendam | I10999 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gras, Lea | Monnickendam | I3180 | |
2 | Gras, Pieter | Monnickendam | I10997 | |
3 | Rouw, Naatje | Monnickendam | I10996 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gras / Dekker | 21 aug 1853 | Monnickendam | F18029 |
2 | Gras / Loef | 10 okt 1869 | Monnickendam | F18030 |
3 | Keijzer / Gras | 20 jul 1879 | Monnickendam | F5282 |
4 | Spijker / Keijzer | 20 okt 1921 | Monnickendam | F5279 |