Treffers 1 t/m 27 van 27
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1910 | Leiden | I1099 | |
| 2 | ca. 1883 | Leiden | I10195 | |
| 3 | 19 apr 1917 | Leiden | I13594 | |
| 4 | ca. 1812 | Leiden | I12257 | |
| 5 | 1863 | Leiden | I183 | |
| 6 | 17 jul 1777 | Leiden | I13801 | |
| 7 | ca. 1755 | Leiden | I2778 | |
| 8 | 12 jun 1851 | Leiden | I2251 | |
| 9 | 19 mrt 1806 | Leiden | I5430 | |
| 10 | 4 jun 1820 | Leiden | I34 | |
| 11 | 23 nov 1822 | Leiden | I2968 | |
| 12 | 2 jul 1860 | Leiden | I3885 | |
| 13 | Leiden | I11629 | ||
| 14 | 3 apr 1870 | Leiden | I2862 | |
| 15 | 17 jan 1777 | Leiden | I414 | |
| 16 | 31 mei 1876 | Leiden | I10295 | |
| 17 | 18 mrt 1856 | Leiden | I8529 | |
| 18 | 13 apr 1860 | Leiden | I4591 | |
| 19 | ca. 1794 | Leiden | I13278 | |
| 20 | 9 jul 1920 | Leiden | I9653 | |
| 21 | 11 apr 1887 | Leiden | I10590 | |
| 22 | ca. 1789 | Leiden | I11632 | |
| 23 | 13 aug 1858 | Leiden | I9040 | |
| 24 | 2 mei 1836 | Leiden | I105 | |
| 25 | 1815 | Leiden | I2815 | |
| 26 | ca. 1789 | Leiden | I13277 | |
| 27 | 22 okt 1946 | Leiden | I8418 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 1788 | Leiden | I13274 | |
| 2 | 20 sep 1782 | Leiden | I13270 | |
| 3 | 12 apr 1784 | Leiden | I13271 | |
| 4 | 21 mrt 1787 | Leiden | I13273 | |
| 5 | 28 apr 1790 | Leiden | I13275 | |
| 6 | 13 okt 1785 | Leiden | I13272 | |
| 7 | 7 aug 1793 | Leiden | I13276 | |
| 8 | 4 apr 1806 | Leiden | I5430 | |
| 9 | 22 jan 1777 | Leiden | I414 | |
| 10 | 30 dec 1753 | Leiden | I2777 | |
| 11 | 7 dec 1685 | Leiden | I3479 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1939 | Leiden | I6465 | |
| 2 | 9 apr 1935 | Leiden | I6467 | |
| 3 | 9 feb 1990 | Leiden | I1099 | |
| 4 | 28 jan 1960 | Leiden | I5005 | |
| 5 | 14 mei 1816 | Leiden | I2778 | |
| 6 | 26 nov 1812 | Leiden | I13274 | |
| 7 | 24 jul 1848 | Leiden | I13273 | |
| 8 | 27 jun 1899 | Leiden | I11106 | |
| 9 | 26 okt 1986 | Leiden | I11126 | |
| 10 | 5 mei 1957 | Leiden | I936 | |
| 11 | 15 jul 1929 | Leiden | I6902 | |
| 12 | 25 aug 1976 | Leiden | I11575 | |
| 13 | 20 jun 1998 | Leiden | I8184 | |
| 14 | 13 okt 1903 | Leiden | I4591 | |
| 15 | 14 sep 1965 | Leiden | I8957 | |
| 16 | 28 sep 1945 | Leiden | I4471 | |
| 17 | apr 1902 | Leiden | I1026 | |
| 18 | 22 dec 1874 | Leiden | I1027 | |
| 19 | 5 aug 1837 | Leiden | I1009 | |
| 20 | apr 1915 | Leiden | I1032 | |
| 21 | 7 jan 1958 | Leiden | I12113 | |
| 22 | 4 mei 1873 | Leiden | I12265 | |
| 23 | 12 feb 1942 | Leiden | I7868 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Beroep  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul 1848 | Leiden | I13273 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Jager / Kladenberg | 8 sep 1960 | Leiden | F13458 | 
| 2 | Eijgman / Momberg | 9 aug 1821 | Leiden | F21761 | 
| 3 | Eijgman / van der Wallen | 3 jun 1814 | Leiden | F21760 | 
| 4 | van der Kaaden / Burgersdijk | 2 apr 1931 | Leiden | F2017 | 
| 5 | van der Kaaden / Engels | 27 okt 1908 | Leiden | F4051 | 
| 6 | van der Kaaden / van der Kloes | 26 sep 1904 | Leiden | F2009 | 
| 7 | van Rijn / van der Tuin | 28 sep 1945 | Leiden | F13828 |