Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov 1925 | Hoorn | I2142 |
2 | ![]() | Hoorn | I5973 | |
3 | ![]() | 19 mrt 1826 | Hoorn | I9073 |
4 | ![]() | 3 jul 1804 | Hoorn | I13812 |
5 | ![]() | ca. 1864 | Hoorn | I10153 |
6 | ![]() | ca. 1884 | Hoorn | I5976 |
7 | ![]() | 14 jul 1874 | Hoorn | I14100 |
8 | ![]() | 1784 | Hoorn | I11001 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan 2010 | Hoorn | I6456 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Uhlenbeck / Terwogt | 31 jan 1899 | Hoorn | F10226 |