Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1885 | Hellevoetsluis | I5504 | |
| 2 | 30 dec 1793 | Hellevoetsluis | I13225 | |
| 3 | 19 jan 1847 | Hellevoetsluis | I13205 | |
| 4 | 16 nov 1857 | Hellevoetsluis | I5144 | |
| 5 | 17 jan 1913 | Hellevoetsluis | I10248 | |
| 6 | 9 sep 1919 | Hellevoetsluis | I10184 | |
| 7 | 9 aug 1838 | Hellevoetsluis | I12995 | |
| 8 | 30 aug 1914 | Hellevoetsluis | I10249 | |
| 9 | 9 jun 1876 | Hellevoetsluis | I3872 | |
| 10 | 12 mrt 1882 | Hellevoetsluis | I4330 | |
| 11 | 11 jun 1874 | Hellevoetsluis | I3871 | |
| 12 | 16 mei 1880 | Hellevoetsluis | I3873 | |
| 13 | 8 apr 1878 | Hellevoetsluis | I3690 | |
| 14 | 17 jan 1884 | Hellevoetsluis | I3874 | |
| 15 | 28 nov 1815 | Hellevoetsluis | I174 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1794 | Hellevoetsluis | I13225 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 1883 | Hellevoetsluis | I4330 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baggerman / Mante | 4 apr 1879 | Hellevoetsluis | F21644 |
| 2 | Baggerman / van de Riviere | 20 mrt 1834 | Hellevoetsluis | F21675 |
| 3 | Boon / Burger | 17 aug 1883 | Hellevoetsluis | F8521 |