Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delmaar, Jacob Willem | 18 mrt 1857 | Groot Banda | I9130 |
2 | Delmaar, Johan Adrianus | 14 jun 1865 | Groot Banda | I9168 |
3 | Delmaar, Johannes Reinicus Lumee | 23 jan 1823 | Groot Banda | I9332 |
4 | Kloeth, Rosalia Antoinetta | 7 mrt 1868 | Groot Banda | I9175 |
5 | Lantzius, Anna Margaretha Amarentia | 29 feb 1828 | Groot Banda | I9369 |
6 | Lantzius, Erhard Christiaan | 20 sep 1839 | Groot Banda | I9083 |
7 | Lantzius, Maria Frederica Christina | 1 nov 1829 | Groot Banda | I9103 |
8 | Meijer, Anna Albertina | 2 jun 1850 | Groot Banda | I9727 |
9 | Meijer, Carolina Frederika | 16 jan 1831 | Groot Banda | I9056 |
10 | Meijer, Johanna Isabella | 21 sep 1841 | Groot Banda | I9841 |
11 | Mulder, Albert | 28 apr 1856 | Groot Banda | I9153 |
12 | Mulder, Christina Angenetta | 31 dec 1847 | Groot Banda | I9093 |
13 | Mulder, Francina Louisa | 29 apr 1847 | Groot Banda | I9701 |
14 | Mulder, Gerhard | 5 sep 1857 | Groot Banda | I9141 |
15 | Mulder, Jansje Angenetta | 8 aug 1845 | Groot Banda | I9078 |
16 | Mulder, Rosalie Angenetta | 26 feb 1846 | Groot Banda | I9515 |
17 | Russel, Johanna Magdalena | 13 jan 1836 | Groot Banda | I9401 |
18 | Theodorusz., Carolina Dorothea | 13 aug 1858 | Groot Banda | I9121 |
19 | Thobiasz, Inkenia Margaretha | 9 apr 1837 | Groot Banda | I9428 |
20 | Thobiasz, Zacharias Frederik | 24 nov 1833 | Groot Banda | I9507 |
21 | Tutupoly, Amarencie Francina | jul 1866 | Groot Banda | I10092 |
22 | van den Broeke, Anna Constance | 23 mei 1832 | Groot Banda | I9906 |
23 | van den Broeke, Elisabeth Petronella | 22 jul 1846 | Groot Banda | I9989 |
24 | van den Broeke, Jan Frederik Gulliam | 29 mei 1864 | Groot Banda | I10047 |
25 | Veerman, Carolus Hendrik | tussen 1811 en 1814 | Groot Banda | I9302 |
26 | Vermeltvort, Franciscus Albert Anthonius | 18 jun 1848 | Groot Banda | I10051 |
27 | Versteegh, Adolf Alexander | 29 okt 1844 | Groot Banda | I9115 |
28 | Versteegh, Anna Elizabeth | 6 okt 1816 | Groot Banda | I9044 |
29 | Versteegh, Anna Josina | 29 jan 1841 | Groot Banda | I9062 |
30 | Versteegh, Anthoinetta Frederica | 26 apr 1847 | Groot Banda | I9082 |
31 | Versteegh, Betsi | 31 mrt 1843 | Groot Banda | I9054 |
32 | Versteegh, Floris Ferdinand | 30 jan 1850 | Groot Banda | I9898 |
33 | Versteegh, Francina Elisabeth | 4 mei 1843 | Groot Banda | I9068 |
34 | Versteegh, Franciscus Florus | 11 jan 1818 | Groot Banda | I9048 |
35 | Versteegh, Ida Magdalena | 1 jan 1827 | Groot Banda | I6321 |
36 | Versteegh, Johanna Francina Hendrika Isabella | 14 jan 1848 | Groot Banda | I9111 |
37 | Versteegh, Leonardus Florus | 9 jun 1823 | Groot Banda | I46 |
38 | Versteegh, Rijnicus Floris | 25 aug 1824 | Groot Banda | I9055 |
39 | Versteegh, Rosalia | 22 jun 1847 | Groot Banda | I9089 |
40 | Versteegh, Santhie Margaretha | 26 dec 1845 | Groot Banda | I9072 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Francisca, Selfisina | 14 aug 1864 | Groot Banda | I9711 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Engelbertina Willemsz. | 5 apr 1832 | Groot Banda | I9058 |
2 | de Vries, Sjoerd | 25 jun 1856 | Groot Banda | I9911 |
3 | de Vries, Sjoerd | 25 jun 1856 | Groot Banda | I9750 |
4 | Delmaar, Petrus Reinicus | 20 feb 1839 | Groot Banda | I9268 |
5 | Gasper, Frederik | 9 nov 1833 | Groot Banda | I9594 |
6 | Kloeth, Johan Frederik Godlieb | 17 dec 1836 | Groot Banda | I9066 |
7 | Lantzius, George Christiaan | 9 okt 1843 | Groot Banda | I9084 |
8 | Meijer, Carolina Frederika | 23 sep 1855 | Groot Banda | I9056 |
9 | Meijer, Johanna Maria | 13 mei 1846 | Groot Banda | I9275 |
10 | Mulder, Michiel Samuel | 27 jun 1837 | Groot Banda | I9052 |
11 | Mulder, Petrus Jacob Leonardus | 11 feb 1848 | Groot Banda | I9355 |
12 | Russel, Rijnicus | 14 mrt 1840 | Groot Banda | I9402 |
13 | Theodorusz., Susanna Magdalena | 4 dec 1830 | Groot Banda | I6320 |
14 | Thobiasz, Willem | 25 dec 1837 | Groot Banda | I9429 |
15 | van Salgary, Anna Rosalia | 11 aug 1831 | Groot Banda | I9269 |
16 | von Bergen, Henrich | 13 sep 1830 | Groot Banda | I9279 |
17 | von Salgary, Rosalia Geertruida Cornelia | 24 nov 1854 | Groot Banda | I9085 |
18 | Welman, Nes Amarentia | 2 feb 1835 | Groot Banda | I9304 |