Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1862 | Geleen | I11900 | |
| 2 | 10 feb 1859 | Geleen | I11250 | |
| 3 | Geleen | I348 | ||
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1935 | Geleen | I11248 | |
| 2 | 18 mrt 1977 | Geleen | I258 | |
| 3 | 21 okt 2003 | Geleen | I11256 | |
| 4 | 21 mrt 1998 | Geleen | I3338 | |
| 5 | 24 feb 1983 | Geleen | I3321 | |
| 6 | 26 okt 1984 | Geleen | I331 | |
| 7 | 25 mrt 1990 | Geleen | I332 | |
| 8 | 23 jun 1980 | Geleen | I292 | |
| 9 | 25 jun 1960 | Geleen | I290 | |
| 10 | 28 jan 1971 | Geleen | I284 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geleen | I258 | ||
| 2 | 27 apr 1982 | Geleen | I259 | |