Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1875 | Duivendijke | I8709 | |
| 2 | 28 jul 1870 | Duivendijke | I8708 | |
| 3 | 8 aug 1872 | Duivendijke | I8702 | |
| 4 | ca. 1861 | Duivendijke | I8699 | |
| 5 | 17 sep 1862 | Duivendijke | I8706 | |
| 6 | 21 mei 1864 | Duivendijke | I8707 | |
| 7 | 16 jul 1868 | Duivendijke | I3674 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1871 | Duivendijke | I8708 | |
| 2 | 1 jan 1876 | Duivendijke | I8701 | |
| 3 | 13 jan 1885 | Duivendijke | I4171 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bruijn / Gaanderse | 13 aug 1897 | Duivendijke | F14280 |
| 2 | van de Panne / Gaanderse | 10 mei 1889 | Duivendijke | F14275 |
| 3 | van Hoboken / Gaanderse | 16 aug 1895 | Duivendijke | F6077 |