Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1832 | Doorn | I8521 | |
| 2 | 13 feb 1875 | Doorn | I12228 | |
| 3 | 7 jan 1877 | Doorn | I4332 | |
| 4 | ca. 1794 | Doorn | I8537 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1992 | Doorn | I10762 | |
| 2 | 17 jun 1941 | Doorn | I12807 | |
| 3 | 12 sep 1945 | Doorn | I5189 | |
| 4 | 27 dec 2000 | Doorn | I12209 | |
| 5 | 8 feb 1949 | Doorn | I5188 | |
| 6 | 18 jan 1985 | Doorn | I11856 | |
| 7 | 10 sep 1984 | Doorn | I8517 | |
| 8 | 14 feb 2007 | Doorn | I12137 | |
| 9 | 20 nov 1988 | Doorn | I11855 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dettingmeijer / Wasterval | 22 mei 1979 | Doorn | F17170 |