Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alinkhof, Maria | mrt 1827 | Delfshaven | I5502 |
2 | Breur, Lambertus | ca. 1876 | Delfshaven | I4567 |
3 | Mook, Jansje | ca. 1879 | Delfshaven | I5074 |
4 | van Bellen, Wilhelmina Jacoba | ca. 1875 | Delfshaven | I5695 |
5 | van den Broek, Johanna Apolonia | 29 mrt 1884 | Delfshaven | I13204 |
6 | van der Sterre, Jacobus | 1 nov 1841 | Delfshaven | I8170 |
7 | van Hoboken, Philip Carel Johannes | 22 sep 1868 | Delfshaven | I3673 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spijker, Jan | 20 okt 1940 | Delfshaven | I442 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alinkhof, Dirk | 8 nov 1829 | Delfshaven | I5501 |
2 | Alinkhof, Frans | 23 okt 1841 | Delfshaven | I5476 |
3 | Alinkhof, Jan Barend | 10 mei 1832 | Delfshaven | I5496 |
4 | Mook, Margje | 24 apr 1879 | Delfshaven | I5071 |
5 | Vlierboom, Hendrik | 14 apr 1871 | Delfshaven | I12502 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vlierboom / van Holst | 8 dec 1869 | Delfshaven | F20499 |