Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 1845 | Brouwershaven | I13702 | |
| 2 | 19 sep 1842 | Brouwershaven | I4450 | |
| 3 | 14 mei 1822 | Brouwershaven | I13312 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 1911 | Brouwershaven | I4172 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | tot jul 1888 | Brouwershaven | I3633 | |
| 2 | van jul 1888 | Brouwershaven | I3633 | |
| 3 | 1891 | Brouwershaven | I3633 | |
| 4 | 27 jul 1891 | Brouwershaven | I3672 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buijs / Haneveld | 16 nov 1842 | Brouwershaven | F21816 |