Treffers 1 t/m 50 van 96
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 1844 | Brakel, Zaltbommel | I6513 | |
| 2 | 28 dec 1888 | Brakel, Zaltbommel | I6505 | |
| 3 | 13 jul 1802 | Brakel, Zaltbommel | I6516 | |
| 4 | 31 dec 1834 | Brakel, Zaltbommel | I6511 | |
| 5 | 10 mrt 1833 | Brakel, Zaltbommel | I6510 | |
| 6 | 23 jun 1880 | Brakel, Zaltbommel | I6504 | |
| 7 | 30 okt 1830 | Brakel, Zaltbommel | I6509 | |
| 8 | 24 apr 1887 | Brakel, Zaltbommel | I6517 | |
| 9 | 25 sep 1848 | Brakel, Zaltbommel | I6514 | |
| 10 | 1 aug 1864 | Brakel, Zaltbommel | I6508 | |
| 11 | 9 aug 1883 | Brakel, Zaltbommel | I6502 | |
| 12 | 28 sep 1805 | Brakel, Zaltbommel | I6506 | |
| 13 | 6 nov 1851 | Brakel, Zaltbommel | I6515 | |
| 14 | 8 mrt 1808 | Brakel, Zaltbommel | I7229 | |
| 15 | ca. 1819 | Brakel, Zaltbommel | I7595 | |
| 16 | 8 feb 1805 | Brakel, Zaltbommel | I7926 | |
| 17 | 17 sep 1842 | Brakel, Zaltbommel | I7931 | |
| 18 | 12 aug 1843 | Brakel, Zaltbommel | I7924 | |
| 19 | ca. 1873 | Brakel, Zaltbommel | I7930 | |
| 20 | 12 mei 1807 | Brakel, Zaltbommel | I7925 | |
| 21 | 5 okt 1855 | Brakel, Zaltbommel | I7191 | |
| 22 | 16 jan 1904 | Brakel, Zaltbommel | I6871 | |
| 23 | 7 okt 1905 | Brakel, Zaltbommel | I6859 | |
| 24 | 16 jan 1904 | Brakel, Zaltbommel | I6872 | |
| 25 | ca. 1796 | Brakel, Zaltbommel | I11729 | |
| 26 | 25 apr 1822 | Brakel, Zaltbommel | I7266 | |
| 27 | 28 dec 1841 | Brakel, Zaltbommel | I7592 | |
| 28 | 16 mrt 1875 | Brakel, Zaltbommel | I7593 | |
| 29 | 26 mrt 1873 | Brakel, Zaltbommel | I7598 | |
| 30 | 9 dec 1837 | Brakel, Zaltbommel | I7599 | |
| 31 | 2 mrt 1875 | Brakel, Zaltbommel | I7601 | |
| 32 | 17 mei 1880 | Brakel, Zaltbommel | I7597 | |
| 33 | 19 dec 1924 | Brakel, Zaltbommel | I7596 | |
| 34 | 13 dec 1838 | Brakel, Zaltbommel | I7679 | |
| 35 | 30 mrt 1815 | Brakel, Zaltbommel | I7722 | |
| 36 | 30 jul 1803 | Brakel, Zaltbommel | I7723 | |
| 37 | 19 nov 1816 | Brakel, Zaltbommel | I7724 | |
| 38 | 18 feb 1802 | Brakel, Zaltbommel | I7720 | |
| 39 | 13 sep 1843 | Brakel, Zaltbommel | I7719 | |
| 40 | 9 jan 1835 | Brakel, Zaltbommel | I7721 | |
| 41 | 5 dec 1780 | Brakel, Zaltbommel | I6438 | |
| 42 | 9 apr 1822 | Brakel, Zaltbommel | I6593 | |
| 43 | 29 mei 1868 | Brakel, Zaltbommel | I6602 | |
| 44 | 11 jan 1836 | Brakel, Zaltbommel | I6597 | |
| 45 | 31 okt 1802 | Brakel, Zaltbommel | I6599 | |
| 46 | 8 jan 1843 | Brakel, Zaltbommel | I6594 | |
| 47 | 7 jul 1799 | Brakel, Zaltbommel | I6596 | |
| 48 | 8 sep 1874 | Brakel, Zaltbommel | I6604 | |
| 49 | 13 mrt 1870 | Brakel, Zaltbommel | I6603 | |
| 50 | 1 apr 1814 | Brakel, Zaltbommel | I6595 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 1802 | Brakel, Zaltbommel | I6516 | |
| 2 | 6 okt 1805 | Brakel, Zaltbommel | I6506 | |
| 3 | 17 feb 1805 | Brakel, Zaltbommel | I7926 | |
| 4 | 17 mei 1807 | Brakel, Zaltbommel | I7925 | |
| 5 | 21 feb 1802 | Brakel, Zaltbommel | I7720 | |
| 6 | 10 dec 1780 | Brakel, Zaltbommel | I6438 | |
| 7 | 14 jul 1799 | Brakel, Zaltbommel | I6596 | |
| 8 | 10 aug 1808 | Brakel, Zaltbommel | I8018 | |
| 9 | 27 nov 1803 | Brakel, Zaltbommel | I6828 | |
| 10 | 25 jan 1778 | Brakel, Zaltbommel | I6833 | |
| 11 | 1 sep 1782 | Brakel, Zaltbommel | I8023 | |
| 12 | 17 nov 1782 | Brakel, Zaltbommel | I8022 | |
| 13 | 23 nov 1776 | Brakel, Zaltbommel | I8026 | |
| 14 | 19 mrt 1786 | Brakel, Zaltbommel | I8078 | |
| 15 | 18 feb 1798 | Brakel, Zaltbommel | I7885 | |
| 16 | 4 okt 1807 | Brakel, Zaltbommel | I8020 | |
Treffers 1 t/m 50 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1944 | Brakel, Zaltbommel | I6505 | |
| 2 | 4 okt 1870 | Brakel, Zaltbommel | I6516 | |
| 3 | 12 mei 1908 | Brakel, Zaltbommel | I6511 | |
| 4 | 26 mei 1912 | Brakel, Zaltbommel | I6503 | |
| 5 | 14 aug 1887 | Brakel, Zaltbommel | I6517 | |
| 6 | 9 okt 1922 | Brakel, Zaltbommel | I6512 | |
| 7 | 14 nov 1920 | Brakel, Zaltbommel | I6514 | |
| 8 | 14 aug 1864 | Brakel, Zaltbommel | I6508 | |
| 9 | 27 jul 1883 | Brakel, Zaltbommel | I6506 | |
| 10 | 8 okt 1877 | Brakel, Zaltbommel | I6515 | |
| 11 | 4 okt 1883 | Brakel, Zaltbommel | I7926 | |
| 12 | 23 dec 1918 | Brakel, Zaltbommel | I7924 | |
| 13 | 20 mrt 1858 | Brakel, Zaltbommel | I7925 | |
| 14 | 20 dec 1954 | Brakel, Zaltbommel | I6928 | |
| 15 | 27 mei 1955 | Brakel, Zaltbommel | I7039 | |
| 16 | 28 jan 1957 | Brakel, Zaltbommel | I7049 | |
| 17 | 8 dec 1955 | Brakel, Zaltbommel | I6921 | |
| 18 | 26 okt 1920 | Brakel, Zaltbommel | I6910 | |
| 19 | 20 jun 1956 | Brakel, Zaltbommel | I6937 | |
| 20 | 31 jul 1970 | Brakel, Zaltbommel | I7029 | |
| 21 | 24 jul 1993 | Brakel, Zaltbommel | I7041 | |
| 22 | 21 nov 1844 | Brakel, Zaltbommel | I7319 | |
| 23 | 29 nov 1896 | Brakel, Zaltbommel | I7592 | |
| 24 | 9 jul 1923 | Brakel, Zaltbommel | I7593 | |
| 25 | 4 apr 1922 | Brakel, Zaltbommel | I7599 | |
| 26 | 6 feb 1918 | Brakel, Zaltbommel | I7601 | |
| 27 | 25 okt 1991 | Brakel, Zaltbommel | I7596 | |
| 28 | 20 dec 1917 | Brakel, Zaltbommel | I7679 | |
| 29 | 6 nov 1882 | Brakel, Zaltbommel | I7722 | |
| 30 | 23 sep 1877 | Brakel, Zaltbommel | I7723 | |
| 31 | 14 okt 1869 | Brakel, Zaltbommel | I7720 | |
| 32 | 24 jan 1865 | Brakel, Zaltbommel | I7719 | |
| 33 | 8 mei 1903 | Brakel, Zaltbommel | I7721 | |
| 34 | 14 jan 1850 | Brakel, Zaltbommel | I6438 | |
| 35 | 2 feb 1892 | Brakel, Zaltbommel | I6593 | |
| 36 | 25 sep 1876 | Brakel, Zaltbommel | I6597 | |
| 37 | 18 jan 1914 | Brakel, Zaltbommel | I6594 | |
| 38 | 10 dec 1846 | Brakel, Zaltbommel | I6596 | |
| 39 | 9 feb 1887 | Brakel, Zaltbommel | I6595 | |
| 40 | 6 jan 1913 | Brakel, Zaltbommel | I6598 | |
| 41 | 16 dec 1885 | Brakel, Zaltbommel | I8018 | |
| 42 | 7 aug 1884 | Brakel, Zaltbommel | I6778 | |
| 43 | 4 aug 1977 | Brakel, Zaltbommel | I7363 | |
| 44 | 20 mrt 1896 | Brakel, Zaltbommel | I7423 | |
| 45 | 6 mrt 1860 | Brakel, Zaltbommel | I7418 | |
| 46 | 27 jul 1857 | Brakel, Zaltbommel | I7421 | |
| 47 | 3 dec 1910 | Brakel, Zaltbommel | I7425 | |
| 48 | 23 aug 1916 | Brakel, Zaltbommel | I7417 | |
| 49 | 12 nov 1864 | Brakel, Zaltbommel | I7420 | |
| 50 | 22 nov 1937 | Brakel, Zaltbommel | I7422 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brakel, Zaltbommel | I7039 | ||
| 2 | Brakel, Zaltbommel | I7056 | ||
| 3 | Brakel, Zaltbommel | I7041 | ||
| 4 | Brakel, Zaltbommel | I7597 | ||
| 5 | Brakel, Zaltbommel | I7596 | ||
| 6 | 18 jan 1850 | Brakel, Zaltbommel | I6438 | |
| 7 | Brakel, Zaltbommel | I8075 | ||
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brand / Spiering | 26 mrt 1864 | Brakel, Zaltbommel | F10720 |
| 2 | Brand / van Dalen | 16 jun 1869 | Brakel, Zaltbommel | F12261 |
| 3 | Brand / van de Wetering | 11 jun 1830 | Brakel, Zaltbommel | F10851 |
| 4 | Brand / van der Meijden | 5 jun 1879 | Brakel, Zaltbommel | F10710 |
| 5 | Daggelder / Spiering | 17 jun 1842 | Brakel, Zaltbommel | F12382 |
| 6 | de Vries / Brand | 24 mei 1876 | Brakel, Zaltbommel | F10881 |
| 7 | de Vries / de Vries | 12 aug 1836 | Brakel, Zaltbommel | F10882 |
| 8 | de Vries / van Zanten | 27 apr 1871 | Brakel, Zaltbommel | F12929 |
| 9 | den Hollander / Brand | 14 jul 1855 | Brakel, Zaltbommel | F10871 |
| 10 | den Hollander / Verzijl | 27 jan 1898 | Brakel, Zaltbommel | F12268 |
| 11 | Hobo / Brand | 26 aug 1903 | Brakel, Zaltbommel | F10685 |
| 12 | Paerel / van Wijgerden | 21 okt 1869 | Brakel, Zaltbommel | F13176 |
| 13 | Pelle / Paerel | 6 jun 1907 | Brakel, Zaltbommel | F13179 |
| 14 | Pelle / Schreuders | 6 apr 1864 | Brakel, Zaltbommel | F13180 |
| 15 | Pelle / van der Zalm | 31 okt 1918 | Brakel, Zaltbommel | F13095 |
| 16 | Spiering / van der Meijden | 23 nov 1876 | Brakel, Zaltbommel | F10849 |
| 17 | Spiering / van Hemert | 17 okt 1834 | Brakel, Zaltbommel | F12315 |
| 18 | Spiering / van Hemert | 20 feb 1835 | Brakel, Zaltbommel | F10829 |
| 19 | van Dalen / Brand | 24 sep 1830 | Brakel, Zaltbommel | F12251 |
| 20 | van Dalen / de Jongh | 5 jul 1833 | Brakel, Zaltbommel | F12262 |
| 21 | van Dalen / de Vries | 12 mrt 1902 | Brakel, Zaltbommel | F12928 |
| 22 | van Dalen / Spiering | 12 mrt 1841 | Brakel, Zaltbommel | F11571 |
| 23 | van Dalen / van der Meijden | 19 sep 1867 | Brakel, Zaltbommel | F12254 |
| 24 | van den Handel / Daggelder | 22 aug 1872 | Brakel, Zaltbommel | F12233 |
| 25 | van der Meijden / van Dalen | 15 jul 1842 | Brakel, Zaltbommel | F10832 |
| 26 | van Heijkop / van Dalen | 23 mei 1889 | Brakel, Zaltbommel | F12932 |
| 27 | van Kooij / Brand | 14 mrt 1907 | Brakel, Zaltbommel | F10850 |
| 28 | van Oort / de Pater | 24 jul 1840 | Brakel, Zaltbommel | F13208 |
| 29 | van Oort / van Hemert | 18 jul 1845 | Brakel, Zaltbommel | F13119 |
| 30 | van Oort / van Wijgerden | 1 mei 1840 | Brakel, Zaltbommel | F13209 |
| 31 | van Oort / van Wijgerden | 21 jun 1844 | Brakel, Zaltbommel | F13210 |
| 32 | van Wijgerden / van Balen | 9 dec 1810 | Brakel, Zaltbommel | F13187 |
| 33 | van Wijgerden / van Oort | 10 nov 1843 | Brakel, Zaltbommel | F13052 |
| 34 | van Wijgerden / van Wijgerden | 14 aug 1879 | Brakel, Zaltbommel | F12353 |
| 35 | van Wijgerden / van Zandwijk | 23 aug 1807 | Brakel, Zaltbommel | F12324 |
| 36 | Versteeg / Brand | 7 jul 1870 | Brakel, Zaltbommel | F10880 |
| 37 | Versteeg / van Loon | 12 feb 1830 | Brakel, Zaltbommel | F13172 |
| 38 | Verzijl / Brand | 20 mei 1871 | Brakel, Zaltbommel | F10877 |
| 39 | Verzijl / Wijburg | 22 jan 1836 | Brakel, Zaltbommel | F12265 |