Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1834 | Berkum, Zwollerkerspel | I3145 | |
| 2 | 20 feb 1833 | Berkum, Zwollerkerspel | I3144 | |
| 3 | 27 jun 1803 | Berkum, Zwollerkerspel | I3065 | |
| 4 | 25 nov 1836 | Berkum, Zwollerkerspel | I11314 | |
| 5 | 18 mei 1850 | Berkum, Zwollerkerspel | I3023 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1846 | Berkum, Zwollerkerspel | I11314 | |