Treffers 1 t/m 50 van 204
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec 1846 | Banda Neira, Amboina | I9872 | |
| 2 | 28 mrt 1841 | Banda Neira, Amboina | I9860 | |
| 3 | 22 okt 1867 | Banda Neira, Amboina | I9159 | |
| 4 | 13 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9919 | |
| 5 | 12 nov 1872 | Banda Neira, Amboina | I9203 | |
| 6 | 24 sep 1856 | Banda Neira, Amboina | I9122 | |
| 7 | 6 nov 1865 | Banda Neira, Amboina | I9163 | |
| 8 | 17 apr 1859 | Banda Neira, Amboina | I9125 | |
| 9 | 13 mei 1838 | Banda Neira, Amboina | I9480 | |
| 10 | ca. 1847 | Banda Neira, Amboina | I9868 | |
| 11 | 15 mrt 1845 | Banda Neira, Amboina | I9811 | |
| 12 | 14 feb 1849 | Banda Neira, Amboina | I9890 | |
| 13 | 8 mei 1846 | Banda Neira, Amboina | I9511 | |
| 14 | 10 feb 1844 | Banda Neira, Amboina | I9508 | |
| 15 | 20 mei 1850 | Banda Neira, Amboina | I9754 | |
| 16 | 20 jun 1843 | Banda Neira, Amboina | I2977 | |
| 17 | 18 feb 1852 | Banda Neira, Amboina | I9749 | |
| 18 | 19 mei 1854 | Banda Neira, Amboina | I9910 | |
| 19 | 9 jul 1869 | Banda Neira, Amboina | I10061 | |
| 20 | 29 mei 1832 | Banda Neira, Amboina | I9400 | |
| 21 | 14 sep 1830 | Banda Neira, Amboina | I9418 | |
| 22 | 16 dec 1864 | Banda Neira, Amboina | I10034 | |
| 23 | 11 mrt 1855 | Banda Neira, Amboina | I9894 | |
| 24 | 1 aug 1834 | Banda Neira, Amboina | I9587 | |
| 25 | 19 okt 1847 | Banda Neira, Amboina | I9733 | |
| 26 | 29 okt 1858 | Banda Neira, Amboina | I9983 | |
| 27 | 22 jun 1866 | Banda Neira, Amboina | I10057 | |
| 28 | 1 mei 1867 | Banda Neira, Amboina | I10102 | |
| 29 | 14 jan 1842 | Banda Neira, Amboina | I9602 | |
| 30 | 9 jan 1845 | Banda Neira, Amboina | I9479 | |
| 31 | 14 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9972 | |
| 32 | 25 mrt 1850 | Banda Neira, Amboina | I9850 | |
| 33 | 23 jul 1868 | Banda Neira, Amboina | I9998 | |
| 34 | 9 feb 1834 | Banda Neira, Amboina | I9939 | |
| 35 | ca. 1812 | Banda Neira, Amboina | I9470 | |
| 36 | 1 mei 1820 | Banda Neira, Amboina | I6318 | |
| 37 | 30 jul 1852 | Banda Neira, Amboina | I9826 | |
| 38 | 8 jun 1867 | Banda Neira, Amboina | I10111 | |
| 39 | 18 aug 1885 | Banda Neira, Amboina | I11122 | |
| 40 | 30 mrt 1872 | Banda Neira, Amboina | I10066 | |
| 41 | 11 apr 1826 | Banda Neira, Amboina | I9383 | |
| 42 | 25 mei 1841 | Banda Neira, Amboina | I9097 | |
| 43 | 21 jan 1833 | Banda Neira, Amboina | I9059 | |
| 44 | 3 mei 1843 | Banda Neira, Amboina | I9614 | |
| 45 | 24 apr 1838 | Banda Neira, Amboina | I9497 | |
| 46 | 19 aug 1865 | Banda Neira, Amboina | I9172 | |
| 47 | 17 jan 1831 | Banda Neira, Amboina | I9431 | |
| 48 | 6 nov 1851 | Banda Neira, Amboina | I9737 | |
| 49 | 4 jun 1869 | Banda Neira, Amboina | I9181 | |
| 50 | 11 dec 1851 | Banda Neira, Amboina | I9879 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug 1840 | Banda Neira, Amboina | I5196 | |
| 2 | mei 1865 | Banda Neira, Amboina | I10016 | |
| 3 | 5 apr 1857 | Banda Neira, Amboina | I9116 | |
| 4 | 17 aug 1873 | Banda Neira, Amboina | I9192 | |
| 5 | 9 apr 1843 | Banda Neira, Amboina | I9112 | |
| 6 | 22 jan 1842 | Banda Neira, Amboina | I9223 | |
| 7 | 5 mei 1850 | Banda Neira, Amboina | I9220 | |
| 8 | 19 apr 1846 | Banda Neira, Amboina | I9225 | |
| 9 | 13 jul 1823 | Banda Neira, Amboina | I46 | |
| 10 | 3 nov 1860 | Banda Neira, Amboina | I5195 | |
Treffers 1 t/m 50 van 81
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1872 | Banda Neira, Amboina | I9165 | |
| 2 | 16 sep 1872 | Banda Neira, Amboina | I9860 | |
| 3 | 6 jul 1889 | Banda Neira, Amboina | I9919 | |
| 4 | 9 mei 1917 | Banda Neira, Amboina | I9122 | |
| 5 | 7 sep 1853 | Banda Neira, Amboina | I9435 | |
| 6 | 4 sep 1855 | Banda Neira, Amboina | I9585 | |
| 7 | 29 mei 1855 | Banda Neira, Amboina | I9876 | |
| 8 | 20 mei 1866 | Banda Neira, Amboina | I9511 | |
| 9 | 18 feb 1914 | Banda Neira, Amboina | I2977 | |
| 10 | 11 feb 1889 | Banda Neira, Amboina | I9749 | |
| 11 | 28 nov 1878 | Banda Neira, Amboina | I9118 | |
| 12 | 18 apr 1872 | Banda Neira, Amboina | I9487 | |
| 13 | 16 apr 1855 | Banda Neira, Amboina | I9881 | |
| 14 | 19 sep 1855 | Banda Neira, Amboina | I9595 | |
| 15 | 4 mei 1857 | Banda Neira, Amboina | I6318 | |
| 16 | 12 dec 1861 | Banda Neira, Amboina | I9060 | |
| 17 | 20 jul 1870 | Banda Neira, Amboina | I9497 | |
| 18 | 23 apr 1854 | Banda Neira, Amboina | I9222 | |
| 19 | 1 sep 1852 | Banda Neira, Amboina | I9880 | |
| 20 | 5 nov 1838 | Banda Neira, Amboina | I9108 | |
| 21 | 11 mei 1830 | Banda Neira, Amboina | I9420 | |
| 22 | 26 jun 1858 | Banda Neira, Amboina | I9419 | |
| 23 | 20 aug 1862 | Banda Neira, Amboina | I9592 | |
| 24 | 31 aug 1869 | Banda Neira, Amboina | I9374 | |
| 25 | 5 mei 1869 | Banda Neira, Amboina | I9069 | |
| 26 | 26 jul 1853 | Banda Neira, Amboina | I9884 | |
| 27 | 20 nov 1889 | Banda Neira, Amboina | I13183 | |
| 28 | 7 sep 1862 | Banda Neira, Amboina | I9483 | |
| 29 | 13 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9407 | |
| 30 | 12 dec 1865 | Banda Neira, Amboina | I9747 | |
| 31 | 21 dec 1824 | Banda Neira, Amboina | I9278 | |
| 32 | 7 jul 1851 | Banda Neira, Amboina | I9354 | |
| 33 | 23 apr 1840 | Banda Neira, Amboina | I9489 | |
| 34 | 18 jul 1869 | Banda Neira, Amboina | I9076 | |
| 35 | 25 aug 1857 | Banda Neira, Amboina | I9746 | |
| 36 | 29 apr 1943 | Banda Neira, Amboina | I10090 | |
| 37 | 4 jun 1859 | Banda Neira, Amboina | I9736 | |
| 38 | 13 nov 1862 | Banda Neira, Amboina | I9162 | |
| 39 | 15 jun 1866 | Banda Neira, Amboina | I9372 | |
| 40 | 3 dec 1934 | Banda Neira, Amboina | I9994 | |
| 41 | 17 apr 1864 | Banda Neira, Amboina | I9609 | |
| 42 | 5 sep 1888 | Banda Neira, Amboina | I9748 | |
| 43 | 18 jan 1897 | Banda Neira, Amboina | I9608 | |
| 44 | 29 apr 1859 | Banda Neira, Amboina | I9610 | |
| 45 | 15 jun 1855 | Banda Neira, Amboina | I9057 | |
| 46 | 25 okt 1854 | Banda Neira, Amboina | I9598 | |
| 47 | 24 feb 1903 | Banda Neira, Amboina | I9607 | |
| 48 | 12 mrt 1856 | Banda Neira, Amboina | I9501 | |
| 49 | 27 jul 1861 | Banda Neira, Amboina | I9596 | |
| 50 | 6 dec 1863 | Banda Neira, Amboina | I9467 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Neira, Amboina | I9123 | ||
| 2 | Banda Neira, Amboina | I2977 | ||
| 3 | Banda Neira, Amboina | I9097 | ||
| 4 | Banda Neira, Amboina | I9222 | ||
| 5 | Banda Neira, Amboina | I9592 | ||
| 6 | Banda Neira, Amboina | I9374 | ||
| 7 | Banda Neira, Amboina | I10089 | ||
| 8 | Banda Neira, Amboina | I9337 | ||
| 9 | Banda Neira, Amboina | I9166 | ||
| 10 | Banda Neira, Amboina | I9607 | ||
| 11 | Banda Neira, Amboina | I9899 | ||
| 12 | Banda Neira, Amboina | I9962 | ||
| 13 | Banda Neira, Amboina | I9124 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Neira, Amboina | I2977 | ||
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries / Melin | 10 jun 1840 | Banda Neira, Amboina | F15718 |
| 2 | Lans / Versteegh | 11 sep 1875 | Banda Neira, Amboina | F8609 |
| 3 | van Wieringen / Herrebrugh | 10 feb 1841 | Banda Neira, Amboina | F14934 |
| 4 | van Wieringen / Theodorusz. | 31 dec 1881 | Banda Neira, Amboina | F15098 |
| 5 | Versteegh / Francina | 19 aug 1843 | Banda Neira, Amboina | F10413 |
| 6 | Versteegh / Kloeth | 13 jan 1858 | Banda Neira, Amboina | F77 |