Treffers 1 t/m 50 van 78
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1811 | Banda | I9058 | |
| 2 | 13 jan 1873 | Banda | I9164 | |
| 3 | 30 mrt 1871 | Banda | I10069 | |
| 4 | 16 apr 1875 | Banda | I9199 | |
| 5 | 23 aug 1840 | Banda | I9583 | |
| 6 | ca. 1816 | Banda | I9321 | |
| 7 | ca. 1809 | Banda | I9310 | |
| 8 | 26 apr 1800 | Banda | I9274 | |
| 9 | 1832 | Banda | I9710 | |
| 10 | ca. 1797 | Banda | I9268 | |
| 11 | 2 jun 1858 | Banda | I9474 | |
| 12 | 1814 | Banda | I9314 | |
| 13 | ca. 1835 | Banda | I9711 | |
| 14 | 3 aug 1847 | Banda | I9603 | |
| 15 | 11 jun 1850 | Banda | I9864 | |
| 16 | 24 nov 1842 | Banda | I9867 | |
| 17 | 28 aug 1824 | Banda | I9705 | |
| 18 | ca. 1798 | Banda | I9060 | |
| 19 | 9 apr 1802 | Banda | I9222 | |
| 20 | 2 nov 1821 | Banda | I9325 | |
| 21 | ca. 1794 | Banda | I9289 | |
| 22 | 8 apr 1820 | Banda | I9098 | |
| 23 | 29 aug 1825 | Banda | I9391 | |
| 24 | 28 dec 1848 | Banda | I9734 | |
| 25 | 18 sep 1871 | Banda | I9200 | |
| 26 | 30 jan 1823 | Banda | I9114 | |
| 27 | 27 aug 1824 | Banda | I9356 | |
| 28 | 18 nov 1875 | Banda | I10093 | |
| 29 | 1 nov 1815 | Banda | I9432 | |
| 30 | 13 okt 1817 | Banda | I9426 | |
| 31 | 27 aug 1824 | Banda | I9407 | |
| 32 | 2 sep 1826 | Banda | I9591 | |
| 33 | 9 dec 1808 | Banda | I9336 | |
| 34 | 8 nov 1849 | Banda | I9930 | |
| 35 | 22 sep 1876 | Banda | I10086 | |
| 36 | ca. 1816 | Banda | I9322 | |
| 37 | 7 jan 1896 | Banda | I6310 | |
| 38 | 22 jul 1876 | Banda | I6304 | |
| 39 | 29 jan 1899 | Banda | I6312 | |
| 40 | 1 jul 1871 | Banda | I9211 | |
| 41 | 23 jan 1897 | Banda | I6311 | |
| 42 | 22 aug 1845 | Banda | I9492 | |
| 43 | 18 mrt 1878 | Banda | I9207 | |
| 44 | 19 apr 1808 | Banda | I9275 | |
| 45 | 7 apr 1840 | Banda | I9886 | |
| 46 | ca. 1814 | Banda | I9300 | |
| 47 | 10 mei 1817 | Banda | I9313 | |
| 48 | 9 sep 1822 | Banda | I9355 | |
| 49 | ca. 1840 | Banda | I9722 | |
| 50 | 3 dec 1831 | Banda | I9384 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1862 | Banda | I9077 | |
| 2 | 29 apr 1800 | Banda | I9274 | |
| 3 | 13 apr 1823 | Banda | I9114 | |
Treffers 1 t/m 50 van 84
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1871 | Banda | I9836 | |
| 2 | 9 dec 1890 | Banda | I9123 | |
| 3 | 28 jul 1880 | Banda | I9721 | |
| 4 | 27 jan 1884 | Banda | I10006 | |
| 5 | 13 sep 1852 | Banda | I9743 | |
| 6 | 4 dec 1873 | Banda | I9400 | |
| 7 | mei 1820 | Banda | I9267 | |
| 8 | 29 mrt 1873 | Banda | I9587 | |
| 9 | 31 mei 1884 | Banda | I9169 | |
| 10 | 29 mrt 1864 | Banda | I9940 | |
| 11 | 19 jul 1852 | Banda | I9399 | |
| 12 | 28 jan 1877 | Banda | I10067 | |
| 13 | 17 dec 1883 | Banda | I9097 | |
| 14 | 11 jul 1871 | Banda | I9059 | |
| 15 | 19 sep 1886 | Banda | I9431 | |
| 16 | 13 jan 1864 | Banda | I9735 | |
| 17 | 6 jun 1878 | Banda | I9885 | |
| 18 | 24 okt 1895 | Banda | I9114 | |
| 19 | 26 jul 1893 | Banda | I9883 | |
| 20 | 22 jul 1883 | Banda | I10079 | |
| 21 | 15 jul 1940 | Banda | I10089 | |
| 22 | 3 nov 1822 | Banda | I9433 | |
| 23 | 14 dec 1882 | Banda | I9432 | |
| 24 | 27 dec 1838 | Banda | I9708 | |
| 25 | 14 okt 1871 | Banda | I9599 | |
| 26 | 28 feb 1854 | Banda | I9696 | |
| 27 | 22 feb 1891 | Banda | I9909 | |
| 28 | 31 dec 1877 | Banda | I9591 | |
| 29 | 8 sep 1846 | Banda | I9099 | |
| 30 | 13 jul 1881 | Banda | I9969 | |
| 31 | 30 nov 1845 | Banda | I9364 | |
| 32 | 27 apr 1848 | Banda | I9590 | |
| 33 | 13 dec 1876 | Banda | I6304 | |
| 34 | 25 nov 1918 | Banda | I9101 | |
| 35 | 13 apr 1840 | Banda | I9378 | |
| 36 | 5 nov 1895 | Banda | I9492 | |
| 37 | 11 sep 1910 | Banda | I9491 | |
| 38 | 5 mei 1876 | Banda | I9369 | |
| 39 | 19 okt 1873 | Banda | I10063 | |
| 40 | 22 apr 1876 | Banda | I9166 | |
| 41 | 22 apr 1876 | Banda | I9859 | |
| 42 | 6 jan 1875 | Banda | I9361 | |
| 43 | 11 mei 1892 | Banda | I9485 | |
| 44 | 3 jul 1859 | Banda | I9484 | |
| 45 | 4 jul 1881 | Banda | I9612 | |
| 46 | 11 apr 1844 | Banda | I9902 | |
| 47 | 7 okt 1856 | Banda | I9468 | |
| 48 | 12 sep 1844 | Banda | I9513 | |
| 49 | 4 okt 1882 | Banda | I9512 | |
| 50 | 10 mrt 1856 | Banda | I9404 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | I9115 | ||
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | I9692 | ||
| 2 | 1860 | Banda | I9480 | |
| 3 | Banda | I9337 | ||
| 4 | 1861 | Banda | I9425 | |
| 5 | 1871 | Banda | I9851 | |
| 6 | Banda | I9504 | ||
| 7 | 1859 | Banda | I9161 | |
| 8 | Banda | I9342 | ||
| 9 | Banda | I9063 | ||
| 10 | 1862 | Banda | I9507 | |
| 11 | Banda | I9456 | ||
| 12 | 1868 | Banda | I9731 | |
| 13 | Banda | I9279 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 233
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Montanus | 3 jul 1888 | Banda | F16405 |
| 2 | Augustijn / Lantzius | 1 apr 1865 | Banda | F15854 |
| 3 | Baadella / Pietersz | 2 feb 1886 | Banda | F16361 |
| 4 | Baadella / Veerman | 19 aug 1894 | Banda | F16517 |
| 5 | Bakx / Herrenauw | 27 jan 1894 | Banda | F16512 |
| 6 | Barkeij / van Wieringen | 8 feb 1894 | Banda | F15058 |
| 7 | Beck / Versteegh | 15 okt 1864 | Banda | F14894 |
| 8 | Beekman / Leunissen | 30 aug 1872 | Banda | F16141 |
| 9 | Benque / Meijer | 1 mei 1873 | Banda | F16163 |
| 10 | Bernard / Meijer | 10 dec 1870 | Banda | F16089 |
| 11 | Bernard / Tutupoly | 2 feb 1893 | Banda | F16490 |
| 12 | Bloemhard / Hoeke | 28 sep 1865 | Banda | F15865 |
| 13 | Boer / van den Broeke | 7 sep 1889 | Banda | F16422 |
| 14 | Boers / Lantzius | 11 dec 1854 | Banda | F15459 |
| 15 | Bose / van den Broeke | 13 sep 1884 | Banda | F16334 |
| 16 | Boudewijns / Speciaansz. | 20 aug 1834 | Banda | F15240 |
| 17 | Boulet / Hartog | 24 feb 1858 | Banda | F15490 |
| 18 | Bouvy / Herrebrugh | 21 mei 1879 | Banda | F16262 |
| 19 | Bouvy / Lantzius | 8 mrt 1893 | Banda | F15052 |
| 20 | Brandes / Lecerff | 14 feb 1872 | Banda | F16125 |
| 21 | Brantz / Brandes | 8 mei 1889 | Banda | F15013 |
| 22 | Brantz / Lantzius | 24 jun 1876 | Banda | F16221 |
| 23 | Brantz / Philippus | 7 dec 1867 | Banda | F15902 |
| 24 | Brantz / Theodorusz. | 11 aug 1876 | Banda | F14946 |
| 25 | Brantz / Versteegh | 8 nov 1852 | Banda | F14949 |
| 26 | Broekhuijzen / Delmaar | 17 jul 1860 | Banda | F15514 |
| 27 | Bruinier / Mulder | 22 apr 1882 | Banda | F14981 |
| 28 | Camerling / Hartog | 16 mrt 1828 | Banda | F15215 |
| 29 | Challenger / Hartog | 21 aug 1851 | Banda | F15379 |
| 30 | Claassen / Meijer | 11 apr 1868 | Banda | F15912 |
| 31 | Cramer / Lantzius | 15 dec 1892 | Banda | F15045 |
| 32 | de Bell / Delmaar | 25 jul 1863 | Banda | F15685 |
| 33 | de Charon de Saint Germain / Lauterboom | 14 mei 1873 | Banda | F16169 |
| 34 | de Graaf / Lantzius | 28 nov 1861 | Banda | F15536 |
| 35 | de Jong / Hartog | 10 mrt 1869 | Banda | F16055 |
| 36 | de Rochemont / de Graaf | 24 mei 1890 | Banda | F16442 |
| 37 | de Veer / Kloeth | 9 mrt 1886 | Banda | F16370 |
| 38 | de Vries / Jurgen | 25 jul 1874 | Banda | F16201 |
| 39 | de Vries / Leunissen | 13 okt 1864 | Banda | F15719 |
| 40 | de Witte / Herrebrugh | 10 okt 1882 | Banda | F16288 |
| 41 | Deckers / Herrebrugh | 6 nov 1845 | Banda | F15322 |
| 42 | Delmaar / Frederik | 6 okt 1864 | Banda | F15712 |
| 43 | Delmaar / Hein | 11 jul 1868 | Banda | F15923 |
| 44 | Delmaar / Hellemans | 26 jan 1853 | Banda | F15425 |
| 45 | Delmaar / Jansz | 27 apr 1842 | Banda | F15286 |
| 46 | Delmaar / Konst | 31 jul 1839 | Banda | F15266 |
| 47 | Delmaar / Lauterboom | 15 mrt 1884 | Banda | F16309 |
| 48 | Delmaar / Leunissen | 21 sep 1867 | Banda | F15899 |
| 49 | Delmaar / Meijer | 14 nov 1824 | Banda | F15191 |
| 50 | Delmaar / Mulder | 1 feb 1832 | Banda | F15229 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernstsen / Nio | 2 nov 1852 | Banda | F15503 |
| 2 | Fieldz / Mulder | 12 nov 1836 | Banda | F15253 |