Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spijker, Antoinetta Christina | 8 jun 1896 | Avereest | I11368 |
2 | Spijker, Barteld | 3 nov 1903 | Avereest | I11370 |
3 | Spijker, Geertje | 23 sep 1898 | Avereest | I11364 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barneveld, Antoinetta Christina | 22 dec 1931 | Avereest | I3050 |
2 | Barneveld, Derk | 5 mei 1931 | Avereest | I5337 |
3 | Barneveld, Jan | 25 sep 1896 | Avereest | I5336 |
4 | Ottens, Grietje | 8 dec 1913 | Avereest | I3928 |
5 | Spijker, Arend Jan | 6 nov 1921 | Avereest | I3049 |
6 | Spijker, Barteld | 25 jul 1907 | Avereest | I11370 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lodeweges / Spijker | 20 mei 1927 | Avereest | F18624 |
2 | Seine / Spijker | 11 mei 1923 | Avereest | F18618 |
3 | Spijker / Ottens | 13 dec 1895 | Avereest | F6501 |