Treffers 1 t/m 50 van 276
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1896 | Amsterdam | I12748 | |
| 2 | 17 jun 1815 | Amsterdam | I6165 | |
| 3 | 4 jul 1891 | Amsterdam | I3185 | |
| 4 | 7 sep 1877 | Amsterdam | I8622 | |
| 5 | ca. 1906 | Amsterdam | I8660 | |
| 6 | ca. 1902 | Amsterdam | I8658 | |
| 7 | 13 aug 1886 | Amsterdam | I10711 | |
| 8 | 29 mei 1867 | Amsterdam | I6060 | |
| 9 | ca. 1815 | Amsterdam | I13333 | |
| 10 | 13 dec 1839 | Amsterdam | I4489 | |
| 11 | 8 jun 1914 | Amsterdam | I8811 | |
| 12 | ca. 1892 | Amsterdam | I10219 | |
| 13 | 14 nov 1871 | Amsterdam | I12808 | |
| 14 | ca. 1848 | Amsterdam | I10277 | |
| 15 | 17 feb 1880 | Amsterdam | I10719 | |
| 16 | 13 dec 1832 | Amsterdam | I417 | |
| 17 | 11 jul 1907 | Amsterdam | I12933 | |
| 18 | 13 jul 1923 | Amsterdam | I3912 | |
| 19 | 28 dec 1887 | Amsterdam | I3910 | |
| 20 | 26 apr 1917 | Amsterdam | I3911 | |
| 21 | 13 jul 1866 | Amsterdam | I1325 | |
| 22 | 16 nov 1761 | Amsterdam | I6352 | |
| 23 | 17 apr 1901 | Amsterdam | I6153 | |
| 24 | 23 okt 1897 | Amsterdam | I6147 | |
| 25 | 8 aug 1950 | Amsterdam | I6364 | |
| 26 | 4 aug 1919 | Amsterdam | I427 | |
| 27 | 26 apr 1896 | Amsterdam | I319 | |
| 28 | 28 sep 1810 | Amsterdam | I9463 | |
| 29 | ca. 1888 | Amsterdam | I8828 | |
| 30 | 1906 | Amsterdam | I10916 | |
| 31 | 9 sep 1895 | Amsterdam | I10911 | |
| 32 | ca. 1847 | Amsterdam | I10159 | |
| 33 | 4 dec 1879 | Amsterdam | I8621 | |
| 34 | 8 mei 1886 | Amsterdam | I8623 | |
| 35 | 2 dec 1892 | Amsterdam | I8640 | |
| 36 | 1829 | Amsterdam | I12827 | |
| 37 | 16 nov 1884 | Amsterdam | I8627 | |
| 38 | 23 jun 1894 | Amsterdam | I8636 | |
| 39 | 20 sep 1896 | Amsterdam | I8654 | |
| 40 | 16 sep 1847 | Amsterdam | I4653 | |
| 41 | 12 feb 1842 | Amsterdam | I12820 | |
| 42 | 29 apr 1889 | Amsterdam | I9002 | |
| 43 | 16 apr 1883 | Amsterdam | I8688 | |
| 44 | ca. 1831 | Amsterdam | I8618 | |
| 45 | 21 mrt 1849 | Amsterdam | I4631 | |
| 46 | 18 nov 1884 | Amsterdam | I8650 | |
| 47 | 7 mei 1827 | Amsterdam | I13815 | |
| 48 | 8 sep 1881 | Amsterdam | I12324 | |
| 49 | ca. 1879 | Amsterdam | I5553 | |
| 50 | ca. 1909 | Amsterdam | I10826 | |
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1810 | Amsterdam | I3300 | |
| 2 | 7 feb 1646 | Amsterdam | I6361 | |
| 3 | 27 jan 1788 | Amsterdam | I466 | |
| 4 | 20 sep 1764 | Amsterdam | I6353 | |
| 5 | 26 nov 1761 | Amsterdam | I6352 | |
| 6 | 6 mrt 1763 | Amsterdam | I6116 | |
| 7 | 11 sep 1695 | Amsterdam | I4155 | |
| 8 | 14 mei 1702 | Amsterdam | I4154 | |
| 9 | 20 jan 1706 | Amsterdam | I3810 | |
| 10 | 22 jan 1700 | Amsterdam | I4152 | |
| 11 | 22 feb 1673 | Amsterdam | I13741 | |
| 12 | 7 jan 1962 | Amsterdam | I5385 | |
| 13 | 14 mei 1741 | Amsterdam | I242 | |
| 14 | 23 dec 1764 | Amsterdam | I3308 | |
| 15 | 22 jun 1791 | Amsterdam | I12788 | |
| 16 | 28 jan 1784 | Amsterdam | I10402 | |
| 17 | 20 jun 1710 | Amsterdam | I237 | |
| 18 | 22 jan 1747 | Amsterdam | I3530 | |
| 19 | 27 jan 1708 | Amsterdam | I255 | |
| 20 | 17 sep 1675 | Amsterdam | I236 | |
| 21 | 16 jul 1697 | Amsterdam | I249 | |
| 22 | 3 feb 1713 | Amsterdam | I3301 | |
| 23 | 31 jan 1714 | Amsterdam | I3302 | |
| 24 | 4 mei 1715 | Amsterdam | I3303 | |
| 25 | 1 sep 1717 | Amsterdam | I3305 | |
| 26 | 1 mei 1720 | Amsterdam | I3307 | |
| 27 | 8 mei 1716 | Amsterdam | I3304 | |
| 28 | 4 jul 1745 | Amsterdam | I241 | |
| 29 | 31 mrt 1677 | Amsterdam | I247 | |
| 30 | 6 okt 1673 | Amsterdam | I147 | |
| 31 | 22 jul 1757 | Amsterdam | I245 | |
| 32 | 9 sep 1718 | Amsterdam | I3306 | |
| 33 | 5 apr 1665 | Amsterdam | I4153 | |
| 34 | 2 apr 1775 | Amsterdam | I6360 | |
Treffers 1 t/m 50 van 101
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt 1955 | Amsterdam | I23 | |
| 2 | 15 okt 1910 | Amsterdam | I4489 | |
| 3 | Amsterdam | I12325 | ||
| 4 | 20 mrt 2007 | Amsterdam | I3912 | |
| 5 | 6 okt 1897 | Amsterdam | I5143 | |
| 6 | 21 jan 1943 | Amsterdam | I3910 | |
| 7 | 7 nov 1830 | Amsterdam | I6113 | |
| 8 | 20 jan 1831 | Amsterdam | I6116 | |
| 9 | 15 jan 1931 | Amsterdam | I6153 | |
| 10 | 20 mrt 1999 | Amsterdam | I6354 | |
| 11 | 22 apr 1907 | Amsterdam | I4168 | |
| 12 | 6 jul 1858 | Amsterdam | I9145 | |
| 13 | 28 dec 1934 | Amsterdam | I5144 | |
| 14 | 29 jan 1945 | Amsterdam | I8613 | |
| 15 | 25 okt 1880 | Amsterdam | I12820 | |
| 16 | 26 apr 1872 | Amsterdam | I4632 | |
| 17 | 10 jul 2001 | Amsterdam | I10184 | |
| 18 | 7 feb 1956 | Amsterdam | I8628 | |
| 19 | 7 sep 1883 | Amsterdam | I8788 | |
| 20 | 29 apr 1938 | Amsterdam | I4430 | |
| 21 | 25 nov 1995 | Amsterdam | I1586 | |
| 22 | 1 nov 1880 | Amsterdam | I11049 | |
| 23 | 8 mei 1924 | Amsterdam | I5308 | |
| 24 | 7 dec 1905 | Amsterdam | I12545 | |
| 25 | 9 sep 1902 | Amsterdam | I5960 | |
| 26 | 29 mei 1937 | Amsterdam | I5427 | |
| 27 | 10 apr 1971 | Amsterdam | I471 | |
| 28 | 20 mei 1944 | Amsterdam | I6333 | |
| 29 | 7 aug 1897 | Amsterdam | I6140 | |
| 30 | apr 2007 | Amsterdam | I739 | |
| 31 | 26 dec 1939 | Amsterdam | I6970 | |
| 32 | 4 nov 2014 | Amsterdam | I7135 | |
| 33 | 1 okt 1959 | Amsterdam | I6988 | |
| 34 | 16 mrt 1981 | Amsterdam | I6978 | |
| 35 | 23 mrt 1967 | Amsterdam | I12922 | |
| 36 | 16 dec 1876 | Amsterdam | I6177 | |
| 37 | 12 dec 1920 | Amsterdam | I8985 | |
| 38 | 8 mrt 1923 | Amsterdam | I9024 | |
| 39 | 26 okt 1918 | Amsterdam | I9021 | |
| 40 | 8 feb 2004 | Amsterdam | I3 | |
| 41 | mrt 1974 | Amsterdam | I14072 | |
| 42 | 17 okt 1891 | Amsterdam | I2972 | |
| 43 | 26 dec 1892 | Amsterdam | I10727 | |
| 44 | 4 jan 1894 | Amsterdam | I10728 | |
| 45 | 5 mrt 1951 | Amsterdam | I10699 | |
| 46 | 28 dec 1901 | Amsterdam | I10912 | |
| 47 | 8 jul 1939 | Amsterdam | I10696 | |
| 48 | 5 apr 1901 | Amsterdam | I8528 | |
| 49 | 28 mei 1972 | Amsterdam | I10753 | |
| 50 | 27 apr 1867 | Amsterdam | I8789 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | I3910 | ||
| 2 | Amsterdam | I3911 | ||
| 3 | 11 feb 1762 | Amsterdam | I6352 | |
| 4 | 19 jan 1931 | Amsterdam | I6153 | |
| 5 | 24 mrt 1999 | Amsterdam | I6354 | |
| 6 | 22 jan 1757 | Amsterdam | I204 | |
| 7 | 15 apr 1971 | Amsterdam | I471 | |
| 8 | 29 sep 1977 | Amsterdam | I10476 | |
| 9 | 13 jun 1935 | Amsterdam | I6337 | |
| 10 | Amsterdam | I588 | ||
| 11 | Amsterdam | I8724 | ||
| 12 | Amsterdam | I8741 | ||
| 13 | 15 mrt 1945 | Amsterdam | I8981 | |
| 14 | 23 mrt 1932 | Amsterdam | I10467 | |
| 15 | 5 mei 1972 | Amsterdam | I3617 | |
| 16 | Amsterdam | I6230 | ||
| 17 | 4 feb 1975 | Amsterdam | I3618 | |
| 18 | 4 jan 1934 | Amsterdam | I3873 | |
| 19 | 9 jun 1708 | Amsterdam | I147 | |
| 20 | 16 jun 1807 | Amsterdam | I245 | |
| 21 | 20 jul 1992 | Amsterdam | I3500 | |
| 22 | 4 dec 1972 | Amsterdam | I3874 | |
| 23 | 10 okt 1997 | Amsterdam | I3501 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1952 | Amsterdam | I15 | |
| 2 | tussen 1968 en 1993 | Amsterdam | I2 | |
| 3 | tussen 1881 en 1915 | Amsterdam | I446 | |
| 4 | tussen 1940 en 1945 | Amsterdam | I4456 | |
| 5 | van 1928 | Amsterdam | I437 | |
| 6 | tussen 1895 en 1899 | Amsterdam | I3776 | |
| 7 | Amsterdam | I11810 | ||
| 8 | Amsterdam | I6243 | ||
| 9 | 24 jul 1698 | Amsterdam | I147 | |
| 10 | 1938 | Amsterdam | I3500 | |
| 11 | tussen 1940 en 1945 | Amsterdam | I432 | |
| 12 | 14 jul 1909 | Amsterdam | I4690 | |
Treffers 1 t/m 50 van 118
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelius van Hoboken / van Oostveen | 26 okt 1948 | Amsterdam | F414 |
| 2 | Appelius van Hoboken / Wals | 20 feb 1953 | Amsterdam | F716 |
| 3 | Banen / Kooning | 10 sep 1913 | Amsterdam | F20647 |
| 4 | Bartelsman / Camphuijnder | 12 sep 1901 | Amsterdam | F14156 |
| 5 | Bartelsman / Hildering | 15 mrt 1928 | Amsterdam | F14212 |
| 6 | Bas / Kossen | 8 feb 1912 | Amsterdam | F17567 |
| 7 | Bigot / Kossen | 15 jun 1905 | Amsterdam | F17578 |
| 8 | Boon / van Hoboken | 9 dec 1915 | Amsterdam | F6471 |
| 9 | Bouberg Wilson / | 6 aug 1908 | Amsterdam | F8753 |
| 10 | Bouberg Wilson / Morin | 4 mei 1843 | Amsterdam | F10098 |
| 11 | Bouberg Wilson / Rawi | 3 mrt 1943 | Amsterdam | F6235 |
| 12 | Brouwer / Kossen | 18 feb 1931 | Amsterdam | F17905 |
| 13 | Browne / Havelaar | 1 nov 1894 | Amsterdam | F6904 |
| 14 | Buitenhuis / Kossen | 2 mrt 1922 | Amsterdam | F17897 |
| 15 | Camphuijnder / Hut | 7 jul 1892 | Amsterdam | F14145 |
| 16 | Camphuijnder / Remmers | 15 jul 1915 | Amsterdam | F14177 |
| 17 | Camphuijnder / van Itterzon | 14 apr 1841 | Amsterdam | F7678 |
| 18 | Camphuijnder / Weert | 7 mei 1828 | Amsterdam | F14757 |
| 19 | Camphuijnder / Zijlmans | 14 mrt 1918 | Amsterdam | F14197 |
| 20 | Camphuijnder / Zwankhuizen | 2 dec 1875 | Amsterdam | F14153 |
| 21 | de Clercq / van Dam | 17 aug 1927 | Amsterdam | F18133 |
| 22 | de Pauw Gerlings / van Maas | 12 nov 1924 | Amsterdam | F9664 |
| 23 | de Ridder / Camphuijnder | 28 dec 1882 | Amsterdam | F14170 |
| 24 | Djajadiningrat / van der Kaaden | 28 jan 1920 | Amsterdam | F3029 |
| 25 | Doornik / d' Arnaud | ca. 1798 | Amsterdam | F22611 |
| 26 | Dutilh / Voûte | 28 jul 1819 | Amsterdam | F20816 |
| 27 | Eibink / van Beusichem | 16 dec 1931 | Amsterdam | F16846 |
| 28 | Eindhoven / Durcks | 9 apr 1825 | Amsterdam | F4879 |
| 29 | Eindhoven / Vissering | 3 nov 1842 | Amsterdam | F22628 |
| 30 | Engelen / Bicker | 23 jun 1869 | Amsterdam | F16801 |
| 31 | Engelen / Mobron | 5 aug 1885 | Amsterdam | F16806 |
| 32 | Engelen / Tooman | 1 sep 1887 | Amsterdam | F16700 |
| 33 | Gerlings / Westermann | 21 nov 1850 | Amsterdam | F8978 |
| 34 | Grelinger / Gerlings | 25 aug 1933 | Amsterdam | F8895 |
| 35 | Guicherit / Loges | 14 mrt 1867 | Amsterdam | F10125 |
| 36 | Hack / Esman | 30 mei 1895 | Amsterdam | F13679 |
| 37 | Harkema / Krüsemann | 14 jun 1866 | Amsterdam | F17045 |
| 38 | Haste / Rawi | 18 mei 1917 | Amsterdam | F16703 |
| 39 | Hemmingson / Fischer | 28 nov 1906 | Amsterdam | F20016 |
| 40 | Heyne / Scholten | 2 jul 1891 | Amsterdam | F14722 |
| 41 | Hildering / Rawi | 26 mrt 1903 | Amsterdam | F16727 |
| 42 | Hobo / Rang | 26 jul 1923 | Amsterdam | F12190 |
| 43 | Janette / van Gelderen | 2 mei 1872 | Amsterdam | F14013 |
| 44 | Jonker / van Haersolte | 11 feb 1886 | Amsterdam | F20101 |
| 45 | Joosse / Paehlig | 28 nov 1944 | Amsterdam | F10443 |
| 46 | Jung / van Ebbenhorst Tengbergen | 24 nov 1921 | Amsterdam | F9867 |
| 47 | Kalshoven / Ziesenis | 1 aug 1833 | Amsterdam | F10002 |
| 48 | Kloppenburg / Lutz | 18 aug 1904 | Amsterdam | F17710 |
| 49 | Kolff / Voss | 17 nov 1898 | Amsterdam | F13359 |
| 50 | Kossen / Gerards | 12 apr 1899 | Amsterdam | F17596 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelius van Hoboken / Wijmer | 17 jul 1947 | Amsterdam | F21 |
| 2 | Bouberg Wilson / | 25 jun 1920 | Amsterdam | F8753 |
| 3 | Bouberg Wilson / Guicherit | 6 jul 1904 | Amsterdam | F730 |
| 4 | Bouberg Wilson / Wijmer | 17 dec 1924 | Amsterdam | F698 |
| 5 | Corver / Eindhoven | 4 sep 1860 | Amsterdam | F22631 |
| 6 | le Jeune / Guicherit | 4 jun 1915 | Amsterdam | F16991 |
| 7 | Manz / Frielink | 5 jun 1906 | Amsterdam | F14744 |
| 8 | van der Vuurst de Vries / Godin | 29 dec 1933 | Amsterdam | F10285 |
| 9 | van Dobben / Bouhuijs | 20 jan 1873 | Amsterdam | F21838 |
| 10 | van Hoboken / Wasterval | 14 jul 1992 | Amsterdam | F5794 |
| 11 | van Veen / Petrus | 2 aug 1967 | Amsterdam | F18007 |
| 12 | Wals / Stangenberger | 6 okt 1916 | Amsterdam | F4781 |
| 13 | Wasterval / Nijpels | 15 mrt 1952 | Amsterdam | F17165 |
| 14 | Wenniger Mulder / Arnken | 20 apr 1917 | Amsterdam | F8484 |
| 15 | Wijmer / van Beusichem | 12 feb 1931 | Amsterdam | F14729 |