Treffers 1 t/m 50 van 276
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustijn, Hendrikus Johannes | ca. 1896 | Amsterdam | I12748 |
2 | Baay, Johannes Carel | 17 jun 1815 | Amsterdam | I6165 |
3 | Banen, Hendrik | 4 jul 1891 | Amsterdam | I3185 |
4 | Bartelsman, Hendrik Lourens | 7 sep 1877 | Amsterdam | I8622 |
5 | Bartelsman, Hendrik Lourens | ca. 1906 | Amsterdam | I8660 |
6 | Bartelsman, Maria Dorothea | ca. 1902 | Amsterdam | I8658 |
7 | Bas, Jan | 13 aug 1886 | Amsterdam | I10711 |
8 | Basting, Emma | 29 mei 1867 | Amsterdam | I6060 |
9 | Baum, Clara Adelaine | ca. 1815 | Amsterdam | I13333 |
10 | Beerman, Christina Margarethe | 13 dec 1839 | Amsterdam | I4489 |
11 | Beltman, Adriana Gerarda | 8 jun 1914 | Amsterdam | I8811 |
12 | Berning, Louisa Maria | ca. 1892 | Amsterdam | I10219 |
13 | Bicker, Jkvr Daniella Augusta | 14 nov 1871 | Amsterdam | I12808 |
14 | Bicker, Johanna Antonia | ca. 1848 | Amsterdam | I10277 |
15 | Bigot, Arthur Thibault Pierre Louis | 17 feb 1880 | Amsterdam | I10719 |
16 | Blom van Assendelft, Alexandrine Regine | 13 dec 1832 | Amsterdam | I417 |
17 | Bonebakker, Jan Lodewijk | 11 jul 1907 | Amsterdam | I12933 |
18 | Boon, Hilda Clazina | 13 jul 1923 | Amsterdam | I3912 |
19 | Boon, Nicolaas Reijer | 28 dec 1887 | Amsterdam | I3910 |
20 | Boon, Willemina Johanna | 26 apr 1917 | Amsterdam | I3911 |
21 | Bosman, Johanna Maria | 13 jul 1866 | Amsterdam | I1325 |
22 | Bouberg, Matthijs | 16 nov 1761 | Amsterdam | I6352 |
23 | Bouberg Wilson, Jeanne Christine Cornelie | 17 apr 1901 | Amsterdam | I6153 |
24 | Bouberg Wilson, Johanna Louise Sophie | 23 okt 1897 | Amsterdam | I6147 |
25 | Bouberg Wilson, Mariëtta Elisabeth Monica | 8 aug 1950 | Amsterdam | I6364 |
26 | Bouberg Wilson, Robert Louis George | 4 aug 1919 | Amsterdam | I427 |
27 | Bouberg Wilson, Sybrand Jacobus | 26 apr 1896 | Amsterdam | I319 |
28 | Boulet, Jules Octave | 28 sep 1810 | Amsterdam | I9463 |
29 | Broeshart, Maria Arnolda | ca. 1888 | Amsterdam | I8828 |
30 | Brouwer, Reinerus | 1906 | Amsterdam | I10916 |
31 | Buitenhuis, Fenneginus | 9 sep 1895 | Amsterdam | I10911 |
32 | Calkoen, Angelique Elise | ca. 1847 | Amsterdam | I10159 |
33 | Camphuijnder, Catharina Jacoba | 4 dec 1879 | Amsterdam | I8621 |
34 | Camphuijnder, Cornelia Maria | 8 mei 1886 | Amsterdam | I8623 |
35 | Camphuijnder, Elisabeth Cornelia | 2 dec 1892 | Amsterdam | I8640 |
36 | Camphuijnder, Elisabetha Frederika | 1829 | Amsterdam | I12827 |
37 | Camphuijnder, Friedrich Adolf | 16 nov 1884 | Amsterdam | I8627 |
38 | Camphuijnder, Geert Wessel | 23 jun 1894 | Amsterdam | I8636 |
39 | Camphuijnder, Geertruida Cornelia | 20 sep 1896 | Amsterdam | I8654 |
40 | Camphuijnder, Gerrit Pieter | 16 sep 1847 | Amsterdam | I4653 |
41 | Camphuijnder, Johan George Carl Friedrich | 12 feb 1842 | Amsterdam | I12820 |
42 | Camphuijnder, Johann Georg Carl Friedrich | 29 apr 1889 | Amsterdam | I9002 |
43 | Camphuijnder, Johanna Gerardina | 16 apr 1883 | Amsterdam | I8688 |
44 | Camphuijnder, Margaretha Cornelia | ca. 1831 | Amsterdam | I8618 |
45 | Camphuijnder, Willem Georg Lodewijk | 21 mrt 1849 | Amsterdam | I4631 |
46 | Camphuijnder, Willem George Lodewijk | 18 nov 1884 | Amsterdam | I8650 |
47 | Corver, Jacob | 7 mei 1827 | Amsterdam | I13815 |
48 | Cramerus, Jan Willem | 8 sep 1881 | Amsterdam | I12324 |
49 | Croon, Hendrik | ca. 1879 | Amsterdam | I5553 |
50 | de Casseres, Johannes | ca. 1909 | Amsterdam | I10826 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appelius, Elise Hermine | 24 jun 1810 | Amsterdam | I3300 |
2 | Appelius, John | 7 feb 1646 | Amsterdam | I6361 |
3 | Bloemen, Hendrik | 27 jan 1788 | Amsterdam | I466 |
4 | Bouberg, Anna Christina | 20 sep 1764 | Amsterdam | I6353 |
5 | Bouberg, Matthijs | 26 nov 1761 | Amsterdam | I6352 |
6 | Bouberg, _Esq. Sijbrand Jacobus | 6 mrt 1763 | Amsterdam | I6116 |
7 | Coelenbie, Anna Christina | 11 sep 1695 | Amsterdam | I4155 |
8 | Coelenbie, Anna Maria | 14 mei 1702 | Amsterdam | I4154 |
9 | Coelenbie, Jacobus | 20 jan 1706 | Amsterdam | I3810 |
10 | Coelenbie, Sara | 22 jan 1700 | Amsterdam | I4152 |
11 | Godin, mr. Jacob | 22 feb 1673 | Amsterdam | I13741 |
12 | Indewey Gerlings, Dorothea Elisabeth | 7 jan 1962 | Amsterdam | I5385 |
13 | Jager, Pieter | 14 mei 1741 | Amsterdam | I242 |
14 | Jager, Pieter | 23 dec 1764 | Amsterdam | I3308 |
15 | Martin, Jeanne Antoinette St. | 22 jun 1791 | Amsterdam | I12788 |
16 | Mogin, Anne Adrienne | 28 jan 1784 | Amsterdam | I10402 |
17 | van Hoboken, Abraham | 20 jun 1710 | Amsterdam | I237 |
18 | van Hoboken, Jacob | 22 jan 1747 | Amsterdam | I3530 |
19 | van Hoboken, Jacoba | 27 jan 1708 | Amsterdam | I255 |
20 | van Hoboken, Jacobus | 17 sep 1675 | Amsterdam | I236 |
21 | van Hoboken, Jacobus | 16 jul 1697 | Amsterdam | I249 |
22 | van Hoboken, Jacobus | 3 feb 1713 | Amsterdam | I3301 |
23 | van Hoboken, Jacobus | 31 jan 1714 | Amsterdam | I3302 |
24 | van Hoboken, Jacobus | 4 mei 1715 | Amsterdam | I3303 |
25 | van Hoboken, Jacobus | 1 sep 1717 | Amsterdam | I3305 |
26 | van Hoboken, Joannis | 1 mei 1720 | Amsterdam | I3307 |
27 | van Hoboken, Maria | 8 mei 1716 | Amsterdam | I3304 |
28 | van Hoboken, Maria | 4 jul 1745 | Amsterdam | I241 |
29 | van Hoboken, Meijndert | 31 mrt 1677 | Amsterdam | I247 |
30 | van Hoboken, Rudolphus | 6 okt 1673 | Amsterdam | I147 |
31 | van Hoboken, Sara | 22 jul 1757 | Amsterdam | I245 |
32 | van Hoboken, Sara Catharina | 9 sep 1718 | Amsterdam | I3306 |
33 | van Ryp, Susanna | 5 apr 1665 | Amsterdam | I4153 |
34 | Zipff, Wilhelm George | 2 apr 1775 | Amsterdam | I6360 |
Treffers 1 t/m 50 van 101
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appelius van Hoboken, Alexandrine | 18 okt 1955 | Amsterdam | I23 |
2 | Beerman, Christina Margarethe | 15 okt 1910 | Amsterdam | I4489 |
3 | Blom, Sara Cornelia | Amsterdam | I12325 | |
4 | Boon, Hilda Clazina | 20 mrt 2007 | Amsterdam | I3912 |
5 | Boon, Klaas | 6 okt 1897 | Amsterdam | I5143 |
6 | Boon, Nicolaas Reijer | 21 jan 1943 | Amsterdam | I3910 |
7 | Bouberg, Olympia Maria | 7 nov 1830 | Amsterdam | I6113 |
8 | Bouberg, _Esq. Sijbrand Jacobus | 20 jan 1831 | Amsterdam | I6116 |
9 | Bouberg Wilson, Jeanne Christine Cornelie | 15 jan 1931 | Amsterdam | I6153 |
10 | Bouberg Wilson, Yvonne | 20 mrt 1999 | Amsterdam | I6354 |
11 | Browne, Anthonij | 22 apr 1907 | Amsterdam | I4168 |
12 | Bruinier, Jan Berend Hendrik | 6 jul 1858 | Amsterdam | I9145 |
13 | Burger, Heiltje | 28 dec 1934 | Amsterdam | I5144 |
14 | Camphuijnder, Johan George Carel Eberhart | 29 jan 1945 | Amsterdam | I8613 |
15 | Camphuijnder, Johan George Carl Friedrich | 25 okt 1880 | Amsterdam | I12820 |
16 | Camphuijnder, Johann Georg Carl Friedrich | 26 apr 1872 | Amsterdam | I4632 |
17 | Das, Willem Cornelis | 10 jul 2001 | Amsterdam | I10184 |
18 | de Bres, Cornelia Catharina | 7 feb 1956 | Amsterdam | I8628 |
19 | de Monchy, Engel Pieter | 7 sep 1883 | Amsterdam | I8788 |
20 | de Monchy, Engel Pieter | 29 apr 1938 | Amsterdam | I4430 |
21 | Djajadiningrat, R.A. Loekmina | 25 nov 1995 | Amsterdam | I1586 |
22 | Donkersloot, Wilhelm | 1 nov 1880 | Amsterdam | I11049 |
23 | Duinker, Antje | 8 mei 1924 | Amsterdam | I5308 |
24 | Eindhoven, Eva | 7 dec 1905 | Amsterdam | I12545 |
25 | Engel, Aaltje | 9 sep 1902 | Amsterdam | I5960 |
26 | Gerlings, Maria Elisabeth | 29 mei 1937 | Amsterdam | I5427 |
27 | Godin, Louise Catharina | 10 apr 1971 | Amsterdam | I471 |
28 | Gonggrijp, Helena Catharina | 20 mei 1944 | Amsterdam | I6333 |
29 | Guicherit, Rudolph | 7 aug 1897 | Amsterdam | I6140 |
30 | Haalboom, Gerrit | apr 2007 | Amsterdam | I739 |
31 | Hobo, Cornelia Wilhelmina | 26 dec 1939 | Amsterdam | I6970 |
32 | Hobo, Johannes | 4 nov 2014 | Amsterdam | I7135 |
33 | Hobo, Johannes Antonie | 1 okt 1959 | Amsterdam | I6988 |
34 | Hobo, Pieter | 16 mrt 1981 | Amsterdam | I6978 |
35 | Hudig, Esther Dorothea Maria | 23 mrt 1967 | Amsterdam | I12922 |
36 | In 't Veld, Christina Elisabeth | 16 dec 1876 | Amsterdam | I6177 |
37 | Kalmeijer, Betty | 12 dec 1920 | Amsterdam | I8985 |
38 | Kalshoven, Hendrik Jacob | 8 mrt 1923 | Amsterdam | I9024 |
39 | Kalshoven, Maria Louisa Cornelia | 26 okt 1918 | Amsterdam | I9021 |
40 | Klinkers, Marie Louise Leonie | 8 feb 2004 | Amsterdam | I3 |
41 | Kloot, Cornelis Antonius Joseph | mrt 1974 | Amsterdam | I14072 |
42 | Knight, Johan Edward | 17 okt 1891 | Amsterdam | I2972 |
43 | Kossen, Bastiaan | 26 dec 1892 | Amsterdam | I10727 |
44 | Kossen, Bastiaan | 4 jan 1894 | Amsterdam | I10728 |
45 | Kossen, Cornelia Clasina | 5 mrt 1951 | Amsterdam | I10699 |
46 | Kossen, Cornelis | 28 dec 1901 | Amsterdam | I10912 |
47 | Kossen, Dina Lena | 8 jul 1939 | Amsterdam | I10696 |
48 | Kossen, Willem | 5 apr 1901 | Amsterdam | I8528 |
49 | Lans, Herman Adriaan | 28 mei 1972 | Amsterdam | I10753 |
50 | Mees, Maria Johanna | 27 apr 1867 | Amsterdam | I8789 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boon, Nicolaas Reijer | Amsterdam | I3910 | |
2 | Boon, Willemina Johanna | Amsterdam | I3911 | |
3 | Bouberg, Matthijs | 11 feb 1762 | Amsterdam | I6352 |
4 | Bouberg Wilson, Jeanne Christine Cornelie | 19 jan 1931 | Amsterdam | I6153 |
5 | Bouberg Wilson, Yvonne | 24 mrt 1999 | Amsterdam | I6354 |
6 | de Vries, Sara | 22 jan 1757 | Amsterdam | I204 |
7 | Godin, Louise Catharina | 15 apr 1971 | Amsterdam | I471 |
8 | Muller, Johanna | 29 sep 1977 | Amsterdam | I10476 |
9 | Ort, Lodewijk Arnold | 13 jun 1935 | Amsterdam | I6337 |
10 | Paehlig, Frans | Amsterdam | I588 | |
11 | Reepmaker, Jacob | Amsterdam | I8724 | |
12 | Rogiers, Martijntje | Amsterdam | I8741 | |
13 | van Beusichem, Henriëtte Louise | 15 mrt 1945 | Amsterdam | I8981 |
14 | van der Brugge, Dirkje | 23 mrt 1932 | Amsterdam | I10467 |
15 | van der Haak, Cornelia | 5 mei 1972 | Amsterdam | I3617 |
16 | van der Wielen, Geertruida Hendrika | Amsterdam | I6230 | |
17 | van Hoboken, Lena | 4 feb 1975 | Amsterdam | I3618 |
18 | van Hoboken, Nicolaas Jan | 4 jan 1934 | Amsterdam | I3873 |
19 | van Hoboken, Rudolphus | 9 jun 1708 | Amsterdam | I147 |
20 | van Hoboken, Sara | 16 jun 1807 | Amsterdam | I245 |
21 | van Hoboken, Willem Johannes | 20 jul 1992 | Amsterdam | I3500 |
22 | van Hoboken, Willemina Johanna | 4 dec 1972 | Amsterdam | I3874 |
23 | Wasterval, Wilhelmina Sofia Louise | 10 okt 1997 | Amsterdam | I3501 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appelius van Hoboken, Jacobus | 1 mei 1952 | Amsterdam | I15 |
2 | Appelius van Hoboken, Jean Henri | tussen 1968 en 1993 | Amsterdam | I2 |
3 | Bouberg Wilson, Sijbrand Jacobus | tussen 1881 en 1915 | Amsterdam | I446 |
4 | Grouwstra, Johannes | tussen 1940 en 1945 | Amsterdam | I4456 |
5 | Paëhlig, Carel Christiaan | van 1928 | Amsterdam | I437 |
6 | Paehlig, Johan Jacob | tussen 1895 en 1899 | Amsterdam | I3776 |
7 | Ruys, Johannes | Amsterdam | I11810 | |
8 | van der Vuurst de Vries, Jacob | Amsterdam | I6243 | |
9 | van Hoboken, Rudolphus | 24 jul 1698 | Amsterdam | I147 |
10 | van Hoboken, Willem Johannes | 1938 | Amsterdam | I3500 |
11 | van Oostveen, Jacoba Maria | tussen 1940 en 1945 | Amsterdam | I432 |
12 | Wijmer, Johannes Franciscus | 14 jul 1909 | Amsterdam | I4690 |
Treffers 1 t/m 50 van 118
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appelius van Hoboken / van Oostveen | 26 okt 1948 | Amsterdam | F414 |
2 | Appelius van Hoboken / Wals | 20 feb 1953 | Amsterdam | F716 |
3 | Banen / Kooning | 10 sep 1913 | Amsterdam | F20647 |
4 | Bartelsman / Camphuijnder | 12 sep 1901 | Amsterdam | F14156 |
5 | Bartelsman / Hildering | 15 mrt 1928 | Amsterdam | F14212 |
6 | Bas / Kossen | 8 feb 1912 | Amsterdam | F17567 |
7 | Bigot / Kossen | 15 jun 1905 | Amsterdam | F17578 |
8 | Boon / van Hoboken | 9 dec 1915 | Amsterdam | F6471 |
9 | Bouberg Wilson / | 6 aug 1908 | Amsterdam | F8753 |
10 | Bouberg Wilson / Morin | 4 mei 1843 | Amsterdam | F10098 |
11 | Bouberg Wilson / Rawi | 3 mrt 1943 | Amsterdam | F6235 |
12 | Brouwer / Kossen | 18 feb 1931 | Amsterdam | F17905 |
13 | Browne / Havelaar | 1 nov 1894 | Amsterdam | F6904 |
14 | Buitenhuis / Kossen | 2 mrt 1922 | Amsterdam | F17897 |
15 | Camphuijnder / Hut | 7 jul 1892 | Amsterdam | F14145 |
16 | Camphuijnder / Remmers | 15 jul 1915 | Amsterdam | F14177 |
17 | Camphuijnder / van Itterzon | 14 apr 1841 | Amsterdam | F7678 |
18 | Camphuijnder / Weert | 7 mei 1828 | Amsterdam | F14757 |
19 | Camphuijnder / Zijlmans | 14 mrt 1918 | Amsterdam | F14197 |
20 | Camphuijnder / Zwankhuizen | 2 dec 1875 | Amsterdam | F14153 |
21 | de Clercq / van Dam | 17 aug 1927 | Amsterdam | F18133 |
22 | de Pauw Gerlings / van Maas | 12 nov 1924 | Amsterdam | F9664 |
23 | de Ridder / Camphuijnder | 28 dec 1882 | Amsterdam | F14170 |
24 | Djajadiningrat / van der Kaaden | 28 jan 1920 | Amsterdam | F3029 |
25 | Doornik / d' Arnaud | ca. 1798 | Amsterdam | F22611 |
26 | Dutilh / Voûte | 28 jul 1819 | Amsterdam | F20816 |
27 | Eibink / van Beusichem | 16 dec 1931 | Amsterdam | F16846 |
28 | Eindhoven / Durcks | 9 apr 1825 | Amsterdam | F4879 |
29 | Eindhoven / Vissering | 3 nov 1842 | Amsterdam | F22628 |
30 | Engelen / Bicker | 23 jun 1869 | Amsterdam | F16801 |
31 | Engelen / Mobron | 5 aug 1885 | Amsterdam | F16806 |
32 | Engelen / Tooman | 1 sep 1887 | Amsterdam | F16700 |
33 | Gerlings / Westermann | 21 nov 1850 | Amsterdam | F8978 |
34 | Grelinger / Gerlings | 25 aug 1933 | Amsterdam | F8895 |
35 | Guicherit / Loges | 14 mrt 1867 | Amsterdam | F10125 |
36 | Hack / Esman | 30 mei 1895 | Amsterdam | F13679 |
37 | Harkema / Krüsemann | 14 jun 1866 | Amsterdam | F17045 |
38 | Haste / Rawi | 18 mei 1917 | Amsterdam | F16703 |
39 | Hemmingson / Fischer | 28 nov 1906 | Amsterdam | F20016 |
40 | Heyne / Scholten | 2 jul 1891 | Amsterdam | F14722 |
41 | Hildering / Rawi | 26 mrt 1903 | Amsterdam | F16727 |
42 | Hobo / Rang | 26 jul 1923 | Amsterdam | F12190 |
43 | Janette / van Gelderen | 2 mei 1872 | Amsterdam | F14013 |
44 | Jonker / van Haersolte | 11 feb 1886 | Amsterdam | F20101 |
45 | Joosse / Paehlig | 28 nov 1944 | Amsterdam | F10443 |
46 | Jung / van Ebbenhorst Tengbergen | 24 nov 1921 | Amsterdam | F9867 |
47 | Kalshoven / Ziesenis | 1 aug 1833 | Amsterdam | F10002 |
48 | Kloppenburg / Lutz | 18 aug 1904 | Amsterdam | F17710 |
49 | Kolff / Voss | 17 nov 1898 | Amsterdam | F13359 |
50 | Kossen / Gerards | 12 apr 1899 | Amsterdam | F17596 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appelius van Hoboken / Wijmer | 17 jul 1947 | Amsterdam | F21 |
2 | Bouberg Wilson / | 25 jun 1920 | Amsterdam | F8753 |
3 | Bouberg Wilson / Guicherit | 6 jul 1904 | Amsterdam | F730 |
4 | Bouberg Wilson / Wijmer | 17 dec 1924 | Amsterdam | F698 |
5 | Corver / Eindhoven | 4 sep 1860 | Amsterdam | F22631 |
6 | le Jeune / Guicherit | 4 jun 1915 | Amsterdam | F16991 |
7 | Manz / Frielink | 5 jun 1906 | Amsterdam | F14744 |
8 | van der Vuurst de Vries / Godin | 29 dec 1933 | Amsterdam | F10285 |
9 | van Dobben / Bouhuijs | 20 jan 1873 | Amsterdam | F21838 |
10 | van Hoboken / Wasterval | 14 jul 1992 | Amsterdam | F5794 |
11 | van Veen / Petrus | 2 aug 1967 | Amsterdam | F18007 |
12 | Wals / Stangenberger | 6 okt 1916 | Amsterdam | F4781 |
13 | Wasterval / Nijpels | 15 mrt 1952 | Amsterdam | F17165 |
14 | Wenniger Mulder / Arnken | 20 apr 1917 | Amsterdam | F8484 |
15 | Wijmer / van Beusichem | 12 feb 1931 | Amsterdam | F14729 |