Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1862 | Amerongen | I10450 | |
| 2 | 14 feb 1865 | Amerongen | I8515 | |
| 3 | 11 mrt 1872 | Amerongen | I10440 | |
| 4 | 5 jun 1880 | Amerongen | I10442 | |
| 5 | 18 okt 1868 | Amerongen | I10443 | |
| 6 | 23 jul 1883 | Amerongen | I10441 | |
| 7 | 2 mrt 1871 | Amerongen | I10449 | |
| 8 | 6 jan 1876 | Amerongen | I10446 | |
| 9 | 25 nov 1877 | Amerongen | I8570 | |
| 10 | 16 jul 1863 | Amerongen | I10447 | |
| 11 | 28 nov 1866 | Amerongen | I10445 | |
| 12 | 29 apr 1929 | Amerongen | I739 | |
| 13 | 23 apr 1926 | Amerongen | I738 | |
| 14 | 24 dec 1872 | Amerongen | I8905 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 2013 | Amerongen | I7 | |
| 2 | 15 mrt 1913 | Amerongen | I8521 | |
| 3 | 6 dec 1884 | Amerongen | I10441 | |
| 4 | 25 mrt 1871 | Amerongen | I10449 | |
| 5 | 20 mei 1951 | Amerongen | I2600 | |
| 6 | 12 jun 2002 | Amerongen | I738 | |
| 7 | 13 jan 1914 | Amerongen | I8522 | |
| 8 | 19 dec 1983 | Amerongen | I737 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mei 1951 | Amerongen | I2600 | |
| 2 | Amerongen | I739 | ||
| 3 | 23 dec 1983 | Amerongen | I737 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker / Steenbeek | 26 jul 1861 | Amerongen | F14006 |