Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1846 | Amboina | I9836 | |
| 2 | 26 apr 1857 | Amboina | I10013 | |
| 3 | 18 mrt 1817 | Amboina | I9593 | |
| 4 | 29 dec 1856 | Amboina | I9967 | |
| 5 | 30 mei 1806 | Amboina | I9067 | |
| 6 | 3 aug 1823 | Amboina | I9373 | |
| 7 | tussen 1813 en 1814 | Amboina | I9099 | |
| 8 | 3 mrt 1864 | Amboina | I9142 | |
| 9 | 24 mei 1891 | Amboina | I10753 | |
| 10 | 6 dec 1816 | Amboina | I9256 | |
| 11 | 16 jun 1832 | Amboina | I9877 | |
| 12 | 26 okt 1806 | Amboina | I9045 | |
| 13 | 15 nov 1856 | Amboina | I10020 | |
| 14 | 7 mrt 1829 | Amboina | I9904 | |
| 15 | 8 jan 1828 | Amboina | I9161 | |
| 16 | 1821 | Amboina | I9257 | |
| 17 | ca. 1822 | Amboina | I9370 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1867 | Amboina | I9837 | |
| 2 | 19 feb 1873 | Amboina | I9905 | |
| 3 | 5 mrt 1838 | Amboina | I9476 | |
| 4 | 18 aug 1866 | Amboina | I9968 | |
| 5 | 24 feb 1863 | Amboina | I9119 | |
| 6 | 19 jan 1624 | Amboina | I8732 | |
| 7 | 12 apr 1850 | Amboina | I9475 | |
| 8 | 31 okt 1856 | Amboina | I9838 | |
| 9 | 22 okt 1886 | Amboina | I10105 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amboina | I9086 | ||
| 2 | Amboina | I9104 | ||
| 3 | 1867 | Amboina | I9724 | |
| 4 | Amboina | I9208 | ||
| 5 | 1863 | Amboina | I9516 | |
| 6 | 1874 | Amboina | I9904 | |