Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bijl, Bastiaan | ca. 1918 | Alphen | I6467 | 
| 2 |  Lemzon Pijnaker, Maria Martha Cornelia | 17 apr 1828 | Alphen | I12975 | 
| 3 |  van Ettinger, Louise Johanna | ca. 1852 | Alphen | I4638 | 
| 4 |  van Greuningen, Johannes | ca. 1917 | Alphen | I6746 | 
| 5 |  van Ooijen, Dirk | 7 jun 1881 | Alphen | I7522 | 
| 6 |  van Ooijen, Willem | 3 jun 1892 | Alphen | I7523 | 
| 7 |  Zaal, Gerritje | 8 jul 1885 | Alphen | I8060 | 
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bijl, Cornelis | 8 apr 1910 | Alphen | I6468 | 
| 2 |  Breedveld, Adriana | 19 nov 1888 | Alphen | I6526 | 
| 3 |  Lemzon Pijnaker, Anthony | 8 aug 1849 | Alphen | I12973 | 
| 4 |  Lemzon Pijnaker, Maria Martha Cornelia | 4 aug 1828 | Alphen | I12975 | 
| 5 |  van Greuningen, Cornelis | 14 apr 1935 | Alphen | I6747 | 
| 6 |  van Greuningen, Johannes | 27 okt 1918 | Alphen | I6746 | 
| 7 |  van Ooijen, Dirk | 18 jun 1880 | Alphen | I7517 | 
| 8 |  van Ooijen, Dirk | 23 mei 1882 | Alphen | I7522 | 
| 9 |  van Ooijen, Willem | 31 jan 1901 | Alphen | I7523 | 
| 10 |  Walraven, Janneke | 9 mrt 1931 | Alphen | I7950 | 
| 11 |  Walraven, Petronella | 7 apr 1940 | Alphen | I7960 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Greuningen / van Ooijen | 30 mei 1907 | Alphen | F12461 | 
| 2 | van Ooijen / Müller | 20 sep 1917 | Alphen | F12481 | 
| 3 | van Ooijen / Schippers | 17 mei 1889 | Alphen | F12428 | 
| 4 | van Soest / Zaal | 19 dec 1907 | Alphen | F13030 |