Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 1837 | 's-Gravenzande | I2537 | |
| 2 | 15 jun 1888 | 's-Gravenzande | I4566 | |
| 3 | ca. 1904 | 's-Gravenzande | I2577 | |
| 4 | 5 okt 1884 | 's-Gravenzande | I9979 | |
| 5 | 14 feb 1878 | 's-Gravenzande | I3696 | |
| 6 | 3 jun 1888 | 's-Gravenzande | I5292 | |
| 7 | 11 jun 1882 | 's-Gravenzande | I4565 | |
| 8 | 24 feb 1880 | 's-Gravenzande | I10165 | |
| 9 | 30 mei 1876 | 's-Gravenzande | I10164 | |
| 10 | ca. 1862 | 's-Gravenzande | I10166 | |
| 11 | ca. 1848 | 's-Gravenzande | I2582 | |
| 12 | 1888 | 's-Gravenzande | I2759 | |
| 13 | 1843 | 's-Gravenzande | I2218 | |
| 14 | ca. 1883 | 's-Gravenzande | I10169 | |
| 15 | ca. 1884 | 's-Gravenzande | I10172 | |
| 16 | ca. 1886 | 's-Gravenzande | I10175 | |
| 17 | 23 aug 1894 | 's-Gravenzande | I3689 | |
| 18 | 5 jun 1841 | 's-Gravenzande | I987 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1980 | 's-Gravenzande | I2254 | |
| 2 | 28 okt 1951 | 's-Gravenzande | I3696 | |
| 3 | 3 feb 1898 | 's-Gravenzande | I3678 | |
| 4 | 3 okt 1953 | 's-Gravenzande | I3695 | |
| 5 | 3 jun 1904 | 's-Gravenzande | I10162 | |
| 6 | 2 aug 1926 | 's-Gravenzande | I2580 | |
| 7 | 24 jul 1943 | 's-Gravenzande | I1304 | |
| 8 | 21 feb 1898 | 's-Gravenzande | I3633 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Das / Boelen | 12 aug 1910 | 's-Gravenzande | F16642 |
| 2 | Das / Reevers | 30 dec 1904 | 's-Gravenzande | F16628 |
| 3 | Das / van der Kaaij | 22 okt 1905 | 's-Gravenzande | F16632 |
| 4 | Das / van der Kaaij | 6 apr 1906 | 's-Gravenzande | F16638 |
| 5 | Das / van Dijk | 19 okt 1910 | 's-Gravenzande | F16319 |
| 6 | de Bruin / Das | 7 sep 1894 | 's-Gravenzande | F16624 |
| 7 | van der Kaden / Lagerwij | 5 dec 1863 | 's-Gravenzande | F3967 |