Treffers 1 t/m 50 van 202
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balthazar Constantijn Diederik Ruijs | 17 jan 1895 | 's-Gravenhage | I13040 |
2 | Appelius, Carolina Hendrica Louisa | 13 aug 1827 | 's-Gravenhage | I5133 |
3 | Appelius, Henri Herman Pronck | 23 dec 1802 | 's-Gravenhage | I3531 |
4 | Appelius, Hermine Henriette Louise | 2 feb 1808 | 's-Gravenhage | I37 |
5 | Appelius, Maria Jacoba | 22 nov 1801 | 's-Gravenhage | I67 |
6 | Appelius, Roger Charles | 20 mei 1800 | 's-Gravenhage | I64 |
7 | Backer, Jkvr Cécile Marguerite | 20 jan 1917 | 's-Gravenhage | I11842 |
8 | Baud, Jeannette Christine | 10 jul 1793 | 's-Gravenhage | I3010 |
9 | Becht, Harold Edward | ca. 1879 | 's-Gravenhage | I10150 |
10 | Bondam, Augusta Veronica | ca. 1896 | 's-Gravenhage | I10145 |
11 | Bouberg Wilson, Mr. Johan Willem Frederik | 29 okt 1849 | 's-Gravenhage | I6128 |
12 | Bouberg Wilson, Olympa Maria Louisa | 20 feb 1851 | 's-Gravenhage | I6129 |
13 | Bouberg Wilson, Sijbrand Jacobus | 15 mei 1848 | 's-Gravenhage | I446 |
14 | Bouberg Wilson, William | 23 aug 1852 | 's-Gravenhage | I6130 |
15 | Brevet, Frederik Jacobus | ca. 1894 | 's-Gravenhage | I10133 |
16 | Brevet, Willem Karel | ca. 1862 | 's-Gravenhage | I10131 |
17 | Brevet, Willem Karel | ca. 1897 | 's-Gravenhage | I10130 |
18 | Bron, Maria Marguerite Gertrude | 27 aug 1822 | 's-Gravenhage | I6332 |
19 | Campbell, Robbert | 9 apr 1806 | 's-Gravenhage | I82 |
20 | Coenraads, Anna Fransina | ca. 1792 | 's-Gravenhage | I4671 |
21 | Damen, Goverdina | ca. 1901 | 's-Gravenhage | I4728 |
22 | de Bock, Pieter Jacob | 5 apr 1891 | 's-Gravenhage | I12772 |
23 | de Brauw, Albert Karel Cornelis | 10 mrt 1884 | 's-Gravenhage | I3408 |
24 | de Brauw, Engelbert Nicolaas | 27 aug 1849 | 's-Gravenhage | I475 |
25 | de Brauw, Jhr. Albert | 5 sep 1920 | 's-Gravenhage | I3447 |
26 | de Brauw, Jhr. Nicolaas Engelbert | 5 dec 1914 | 's-Gravenhage | I3424 |
27 | de Haas, Antonia Maria | 3 sep 1888 | 's-Gravenhage | I3994 |
28 | de Nijs, Maria Johanna | ca. 1873 | 's-Gravenhage | I9629 |
29 | de Ramaix, Hedwige Marie Josèphe Elisabeth Emilie Paule | 7 apr 1886 | 's-Gravenhage | I8602 |
30 | Den Beer Poortugael, Diederic Jacob | ca. 1867 | 's-Gravenhage | I185 |
31 | Dijckmeester, Johannes | 6 mei 1880 | 's-Gravenhage | I13965 |
32 | Eskens, Gerdina Cornelia | ca. 1835 | 's-Gravenhage | I6683 |
33 | Feenstra, Christina | 5 dec 1926 | 's-Gravenhage | I13514 |
34 | Feenstra, Enna Kitty Dorothea | 6 aug 1914 | 's-Gravenhage | I13511 |
35 | Feenstra, Philip Eduard | 5 mei 1919 | 's-Gravenhage | I13513 |
36 | Feenstra, Pierre Philip | 3 jan 1913 | 's-Gravenhage | I13510 |
37 | Feenstra, Suze Albertine | 22 mei 1916 | 's-Gravenhage | I13512 |
38 | Froger, Catharine | 23 mei 1875 | 's-Gravenhage | I13325 |
39 | Gerlings, Maria Cecilia | 8 mei 1903 | 's-Gravenhage | I5372 |
40 | Giese, Josephina Margaretha | 5 sep 1856 | 's-Gravenhage | I6131 |
41 | Gieselbach, Johanna Elisabeth | 21 sep 1838 | 's-Gravenhage | I6146 |
42 | Godin, Alexandrine | 2 apr 1893 | 's-Gravenhage | I4693 |
43 | Godin, August Johan Louis | 21 aug 1889 | 's-Gravenhage | I11060 |
44 | Godin, Frans Willem Frederik | 3 apr 1957 | 's-Gravenhage | I11117 |
45 | Godin, Frans Willem Hendrik | 3 sep 1805 | 's-Gravenhage | I11004 |
46 | Godin, Jacques Cypriaan Willem | 22 aug 1884 | 's-Gravenhage | I11059 |
47 | Godin, Jan Willem | 18 feb 1948 | 's-Gravenhage | I13301 |
48 | Godin, Jeanne Wilhelmina Catharina | 27 apr 1876 | 's-Gravenhage | I6241 |
49 | Godin, Johanna Catharina Elizabeth | 24 jan 1891 | 's-Gravenhage | I5004 |
50 | Godin, Louise Catharina | 7 okt 1905 | 's-Gravenhage | I471 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouberg Wilson, Mr. Johan Willem Frederik | 2 dec 1849 | 's-Gravenhage | I6128 |
2 | Bouberg Wilson, Olympa Maria Louisa | 23 mrt 1851 | 's-Gravenhage | I6129 |
3 | Bouberg Wilson, Sijbrand Jacobus | 9 jul 1848 | 's-Gravenhage | I446 |
4 | Bouberg Wilson, William | 3 okt 1852 | 's-Gravenhage | I6130 |
5 | Godin, Frans Willem Hendrik | 15 sep 1805 | 's-Gravenhage | I11004 |
6 | Godin, Sophia Apollonia Helena | 15 jul 1807 | 's-Gravenhage | I11005 |
7 | Indewey Gerlings, Jacobus Herman | 1918 | 's-Gravenhage | I5371 |
Treffers 1 t/m 50 van 222
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balthazar Constantijn Diederik Ruijs | 16 mei 1954 | 's-Gravenhage | I13040 |
2 | Alberti, John Marie Louis | 18 aug 1969 | 's-Gravenhage | I11125 |
3 | Appelius, Carolina Hendrica Louisa | 3 mei 1911 | 's-Gravenhage | I5133 |
4 | Appelius, Mr. Jean Henri | 12 apr 1828 | 's-Gravenhage | I57 |
5 | Arnken, Anthonia Elisabeth | 30 sep 1935 | 's-Gravenhage | I5119 |
6 | Backer, Jkvr Cécile Marguerite | 15 mrt 2000 | 's-Gravenhage | I11842 |
7 | Backer, Jacob Hendrik | 2 sep 1924 | 's-Gravenhage | I12897 |
8 | Basting, Emma | 2 nov 1941 | 's-Gravenhage | I6060 |
9 | Bijl de Vroe, Dorothea Elisabeth | 19 feb 1930 | 's-Gravenhage | I12875 |
10 | Boots, Maria Wilhelmina | 17 mei 1986 | 's-Gravenhage | I11838 |
11 | Bouberg Wilson, Mr. Johan Willem Frederik | 29 dec 1884 | 's-Gravenhage | I6128 |
12 | Bouberg Wilson, Johanna Maria Louise | 7 apr 1949 | 's-Gravenhage | I6143 |
13 | Bouberg Wilson, Olympa Maria Louisa | 10 sep 1874 | 's-Gravenhage | I6129 |
14 | Bouberg Wilson, Sijbrand Jacobus | 30 apr 1923 | 's-Gravenhage | I446 |
15 | Bouberg Wilson, William | 11 mrt 1898 | 's-Gravenhage | I6130 |
16 | Bouberg Wilson, William | 24 jul 1898 | 's-Gravenhage | I5290 |
17 | Broekhuijsen, Philip Anthonie | 6 jan 1927 | 's-Gravenhage | I13962 |
18 | Bron, Maria Marguerite Gertrude | 25 mei 1889 | 's-Gravenhage | I6332 |
19 | Browne, Anna | 20 feb 1924 | 's-Gravenhage | I11558 |
20 | Buijs, jkvr. Paulina Maria Martine | 26 apr 1941 | 's-Gravenhage | I11372 |
21 | Buteux, Pierre | 1 okt 1836 | 's-Gravenhage | I13717 |
22 | Buteux, Willem | 24 nov 1832 | 's-Gravenhage | I13719 |
23 | Campbell, Adelaide Wilhelmina | 29 mrt 1908 | 's-Gravenhage | I8888 |
24 | Cornets de Groot, Jhr Adriaan Willem | 17 jul 1876 | 's-Gravenhage | I6299 |
25 | Czanik, Ilona | 1964 | 's-Gravenhage | I5001 |
26 | de Bère, Anita Lach | 17 feb 1959 | 's-Gravenhage | I13484 |
27 | de Bère, Julie | 24 nov 1915 | 's-Gravenhage | I13614 |
28 | de Brauw, Albert Karel Cornelis | 12 mei 1959 | 's-Gravenhage | I3408 |
29 | de Brauw, Jhr. Albert | 7 sep 1920 | 's-Gravenhage | I3447 |
30 | de Brauw, Jhr. Nicolaas Engelbert | 20 jul 1987 | 's-Gravenhage | I3424 |
31 | de Groot van Kraayenburg, Jhr. Johan Pieter Cornets | 2 jul 1878 | 's-Gravenhage | I11006 |
32 | de Monchy, Catharina Francina Antoinette Johanna | 3 jul 1930 | 's-Gravenhage | I4427 |
33 | de Monchy, Michiel Marinus | 14 jan 1963 | 's-Gravenhage | I4438 |
34 | de Vogel, Frances Mary Wilhelmina | 4 mrt 1904 | 's-Gravenhage | I13520 |
35 | de Wijl, Martha | 23 nov 1963 | 's-Gravenhage | I12278 |
36 | Deelken, Carel Hendrik Eduard | 8 apr 1917 | 's-Gravenhage | I4258 |
37 | Dijckmeester, Louisa Anna | 17 jul 1968 | 's-Gravenhage | I13323 |
38 | Dony, Francina Everdina | 9 jan 1928 | 's-Gravenhage | I13489 |
39 | Dutilh, Francois | 17 okt 1924 | 's-Gravenhage | I12803 |
40 | Dutilh, Maria Christina | 17 dec 1980 | 's-Gravenhage | I12813 |
41 | Feenstra, Enna Kitty Dorothea | 22 apr 1996 | 's-Gravenhage | I13511 |
42 | Franssen, Evert Arie | 16 apr 1933 | 's-Gravenhage | I6154 |
43 | Gerlings, Johan Theodoor | 12 apr 1937 | 's-Gravenhage | I3290 |
44 | Gerlings, Leonarda Petronella Maria | 5 sep 1920 | 's-Gravenhage | I32 |
45 | Gieselbach, Johanna Elisabeth | 1 apr 1905 | 's-Gravenhage | I6146 |
46 | Godin, Alexandrine | 15 jan 1898 | 's-Gravenhage | I4693 |
47 | Godin, Ena Suzanna | 15 jun 2001 | 's-Gravenhage | I11113 |
48 | Godin, Frans Willem Louis Johan | 3 dec 1954 | 's-Gravenhage | I13782 |
49 | Godin, Ida Paulina | 14 dec 1851 | 's-Gravenhage | I13716 |
50 | Godin, Jacques Cypriaan Willem | 24 okt 1885 | 's-Gravenhage | I11059 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerlings, Johan Theodoor | 15 apr 1937 | 's-Gravenhage | I3290 |
2 | Godin, Frans Willem Hendrik | 21 okt 1805 | 's-Gravenhage | I11004 |
3 | Indewey, Elisabeth | 's-Gravenhage | I3288 | |
4 | Jansen, G.A. | 's-Gravenhage | I6006 | |
5 | van Beijeren, Marie | 's-Gravenhage | I5880 | |
6 | van Haersolte van den Doorn, baron Adolf Cornelis Willem | 's-Gravenhage | I12057 | |
7 | van Hoboken, Cornelis | 1988 | 's-Gravenhage | I5879 |
8 | van Hoboken, Jacoba | 4 aug 1962 | 's-Gravenhage | I3003 |
9 | van Hoboken, Johanna | 10 feb 1954 | 's-Gravenhage | I102 |
10 | Vroom, Hendrina Wilhelmina Agatha | 8 dec 1958 | 's-Gravenhage | I3621 |
11 | Wijmer, Petrus Jacobus Christiaan Marie | 11 nov 1941 | 's-Gravenhage | I434 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouberg Wilson, William | 1884 | 's-Gravenhage | I6130 |
2 | Brevet, Willem Karel | 6 mei 1921 | 's-Gravenhage | I10131 |
3 | Eindhoven, Jan Cremer | 16 jul 1863 | 's-Gravenhage | I4674 |
4 | Giese, Joseph Frédéric Edouard | 1884 | 's-Gravenhage | I6132 |
5 | Godin, Ir. Theodoor Oswald | 1935 | 's-Gravenhage | I11109 |
6 | Kalshoven, Ir. Henri | 12 jul 1922 | 's-Gravenhage | I3642 |
7 | La Chapelle, Philippe Céleste | 6 mei 1921 | 's-Gravenhage | I10144 |
8 | Molier, Gelijn | 13 mrt 1854 | 's-Gravenhage | I4623 |
9 | Molier, Gelijn | 8 jan 1857 | 's-Gravenhage | I4623 |
10 | Molier, Gelijn | 19 aug 1858 | 's-Gravenhage | I4623 |
11 | Molier, Gelijn | 8 feb 1859 | 's-Gravenhage | I4623 |
12 | Molier, Gelijn | 4 apr 1871 | 's-Gravenhage | I4623 |
13 | Ophuysen, Frans | 9 feb 1910 | 's-Gravenhage | I9628 |
14 | Opstelten, Hendrik Willem | 1944 | 's-Gravenhage | I436 |
15 | Roest, Albert Johan | 's-Gravenhage | I12270 | |
16 | Schoo, Theodorus Hendrik | 21 dec 1887 | 's-Gravenhage | I4654 |
17 | Suermondt, Cornelis | 's-Gravenhage | I3481 | |
18 | van de Watering, Cornelis Johannes | 1895 | 's-Gravenhage | I6135 |
19 | van den Bosch, Paulus Johannes | 20 mei 1914 | 's-Gravenhage | I4722 |
20 | van der Burg, Gerrit Cornelis Post | 's-Gravenhage | I11043 | |
21 | van Halssen, Johannes Frederik Mathijs | 2 aug 1918 | 's-Gravenhage | I4727 |
22 | van Straaten, Andreas Antoon | 6 mei 1921 | 's-Gravenhage | I6144 |
23 | Wijmer, Frederik Nicolaas | 31 aug 1909 | 's-Gravenhage | I4639 |
24 | Wijmer, Frederik Nicolaas | 18 jun 1930 | 's-Gravenhage | I4711 |
25 | Wijmer, Fredrik Nicolaas | 6 aug 1856 | 's-Gravenhage | I4640 |
26 | Wijmer, Johannes Adrianus | 21 jun 1882 | 's-Gravenhage | I4642 |
27 | Wijmer, Johannes Adrianus | 20 mei 1891 | 's-Gravenhage | I4642 |
28 | Wijmer, Johannes Adrianus | 1 sep 1926 | 's-Gravenhage | I4710 |
29 | Wijmer, Lodewijk Christiaan | 9 mei 1855 | 's-Gravenhage | I4618 |
30 | Wijmer, Lodewijk Christiaan | 23 apr 1868 | 's-Gravenhage | I4618 |
31 | Wijmer, Lodewijk Christiaan | 21 jun 1882 | 's-Gravenhage | I4618 |
32 | Wijmer, Lodewijk Christiaan | 18 mei 1887 | 's-Gravenhage | I4618 |
33 | Wijmer, Lodewijk Christiaan | 21 dec 1887 | 's-Gravenhage | I4618 |
34 | Wijmer, Nicolaas Frederik | 9 mei 1855 | 's-Gravenhage | I444 |
35 | Wijmer, Nicolaas Frederik | 11 aug 1858 | 's-Gravenhage | I444 |
36 | Wijmer, Nicolaas Frederik | 8 feb 1859 | 's-Gravenhage | I444 |
37 | Wijmer, Nicolaas Frederik | 21 jun 1882 | 's-Gravenhage | I444 |
38 | Wijmer, Nicolaas Frederik | 18 mrt 1888 | 's-Gravenhage | I444 |
39 | Wijmer, Petrus Henricus | 2 aug 1918 | 's-Gravenhage | I433 |
Treffers 1 t/m 50 van 101
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backer / van Blokland | 16 apr 1910 | 's-Gravenhage | F21127 |
2 | Bouberg Wilson / | 12 aug 1874 | 's-Gravenhage | F8752 |
3 | Bouberg Wilson / Giese | 27 aug 1884 | 's-Gravenhage | F10111 |
4 | Bouberg Wilson / Seelenhorst | 5 mei 1847 | 's-Gravenhage | F8756 |
5 | Bouberg Wilson / van de Watering | 1 aug 1895 | 's-Gravenhage | F10115 |
6 | Brevet / van Straaten | 6 mei 1921 | 's-Gravenhage | F16566 |
7 | Campbell / Holtrop | 20 apr 1836 | 's-Gravenhage | F134 |
8 | Camphuijnder / Wijmer | 27 jun 1888 | 's-Gravenhage | F7675 |
9 | de Clercq / Godin | 8 jul 1915 | 's-Gravenhage | F8295 |
10 | de Ramaix / Suermondt | 26 nov 1884 | 's-Gravenhage | F14126 |
11 | Dijckmeester / van der Lek de Clercq | 8 sep 1910 | 's-Gravenhage | F22888 |
12 | du Bois d'Aische / Suermondt | 27 mei 1878 | 's-Gravenhage | F14123 |
13 | Eindhoven / van Hoboken | 16 jul 1863 | 's-Gravenhage | F275 |
14 | Eindhoven / van Hoboken | 21 jul 1864 | 's-Gravenhage | F79 |
15 | Feenstra / Lach de Bère | 21 nov 1912 | 's-Gravenhage | F22135 |
16 | Godin / Dieckmann | 11 dec 1918 | 's-Gravenhage | F18230 |
17 | Godin / Lach de Bère | 4 jul 1883 | 's-Gravenhage | F7382 |
18 | Godin / Muller | 6 mrt 1918 | 's-Gravenhage | F18190 |
19 | Godin / Specht | 1 nov 1820 | 's-Gravenhage | F10179 |
20 | Godin / van Erp | 10 mrt 1921 | 's-Gravenhage | F18236 |
21 | Godin / van Noppen | 7 aug 1908 | 's-Gravenhage | F18209 |
22 | Godin / Visee | 7 dec 1951 | 's-Gravenhage | F18217 |
23 | Groenewegen / Ophuysen | 25 mei 1898 | 's-Gravenhage | F15768 |
24 | Henderson / Lach de Bère | 28 dec 1881 | 's-Gravenhage | F22267 |
25 | Hofland / Wijmer | 20 mei 1891 | 's-Gravenhage | F7716 |
26 | Hora Adema / Uhlenbeck | 1 dec 1887 | 's-Gravenhage | F10220 |
27 | Indewey Gerlings / Korell | 13 nov 1937 | 's-Gravenhage | F8903 |
28 | Indewey Gerlings / van Ekris | 16 jan 1919 | 's-Gravenhage | F8896 |
29 | Keus / de Jong | 7 jan 1914 | 's-Gravenhage | F12962 |
30 | Kleyn van Willigen / Verschoor | 21 jun 1888 | 's-Gravenhage | F20512 |
31 | Knight / Rigters | 6 okt 1959 | 's-Gravenhage | F21422 |
32 | Kolff / Brans | 1 feb 1944 | 's-Gravenhage | F19261 |
33 | Kranenburg / Boots | 9 jul 1937 | 's-Gravenhage | F19408 |
34 | Kranenburg / de Monchy | 12 dec 1912 | 's-Gravenhage | F19407 |
35 | Lach de Bère / Goudswaard | 30 mei 1925 | 's-Gravenhage | F22162 |
36 | Lagro / van Weezel Errens | 4 okt 1927 | 's-Gravenhage | F898 |
37 | Lemzon Pijnaker / de Monchy | 18 sep 1822 | 's-Gravenhage | F21257 |
38 | Masquérier Hofland / van Noppen | 21 aug 1906 | 's-Gravenhage | F22603 |
39 | Mezger / Ortmans | 9 mrt 1934 | 's-Gravenhage | F20664 |
40 | Milo / van der Bas | 11 aug 1915 | 's-Gravenhage | F23165 |
41 | Molenaar / Lach de Bère | 21 dec 1911 | 's-Gravenhage | F22125 |
42 | Molier / Gravelotte | 2 mei 1902 | 's-Gravenhage | F7681 |
43 | Molier / Savelkoel | 18 mei 1887 | 's-Gravenhage | F7722 |
44 | Molier / Wijmer | 9 mei 1855 | 's-Gravenhage | F7664 |
45 | Ophuysen / de Nijs | 29 aug 1897 | 's-Gravenhage | F15754 |
46 | Ophuysen / Hageman | 1 jun 1927 | 's-Gravenhage | F15740 |
47 | Ophuysen / Hollander | 9 feb 1910 | 's-Gravenhage | F15760 |
48 | Ophuysen / Recourt | 27 jul 1923 | 's-Gravenhage | F15801 |
49 | Ophuysen / van Dolderen | 8 nov 1899 | 's-Gravenhage | F15743 |
50 | Ophuysen / van Eyk | 21 sep 1932 | 's-Gravenhage | F15808 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouberg Wilson / Giese | 11 mei 1895 | 's-Gravenhage | F10111 |
2 | de Clercq / Godin | 3 jul 1926 | 's-Gravenhage | F8295 |
3 | Kranenburg / de Monchy | 26 apr 1937 | 's-Gravenhage | F19407 |
4 | Lagro / van Weezel Errens | 8 jun 1948 | 's-Gravenhage | F898 |
5 | Lodewijk / Mathilde | 25 dec 1855 | 's-Gravenhage | F6481 |
6 | Opstelten / van der Bas | 30 jul 1914 | 's-Gravenhage | F7117 |
7 | van Hoboken / Horstmann | 13 jun 1924 | 's-Gravenhage | F5002 |
8 | van Hoboken / Roderwald | 9 aug 1940 | 's-Gravenhage | F5006 |