Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jul 1862 | Heerewaarden | I7425 |
2 | ![]() | 23 aug 1767 | Heerewaarden | I7450 |
3 | ![]() | 9 okt 1815 | Heerewaarden | I7451 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 sep 1887 | Heerewaarden | I6667 |
2 | ![]() | 10 apr 1839 | Heerewaarden | I7450 |
3 | ![]() | 17 jul 1900 | Heerewaarden | I7451 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Meurs jr / van den Dungen | 16 jun 1840 | Heerewaarden | F12749 |
2 | Verbeek / Schreuders | 2 okt 1910 | Heerewaarden | F13310 |