Treffers 51 t/m 100 van 1136
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Breedveld, Willem | ca. 1867 | Rotterdam | I3164 |
52 | Breevink, Margaretha Catharina | 7 mrt 1810 | Rotterdam | I2788 |
53 | Breur, Lambertus | 8 apr 1904 | Rotterdam | I1410 |
54 | Brevink, Albertus | 15 mei 1807 | Rotterdam | I2801 |
55 | Brevink, Johan Benjamin | 25 sep 1812 | Rotterdam | I2804 |
56 | Browne, Anna | 24 okt 1858 | Rotterdam | I12725 |
57 | Browne, Anne | 13 aug 1819 | Rotterdam | I12698 |
58 | Browne, Anne | 14 mrt 1855 | Rotterdam | I11689 |
59 | Browne, Anthonij | 30 okt 1850 | Rotterdam | I4168 |
60 | Browne, Clara | 4 mei 1867 | Rotterdam | I12729 |
61 | Browne, Cunera Cornelia | 6 sep 1868 | Rotterdam | I12730 |
62 | Browne, Eduard | 16 nov 1827 | Rotterdam | I12703 |
63 | Browne, Elizabeth | 18 dec 1820 | Rotterdam | I12699 |
64 | Browne, Emma | 24 sep 1865 | Rotterdam | I12728 |
65 | Browne, Emmerentia Johanna | 1 jun 1817 | Rotterdam | I11653 |
66 | Browne, Emmerentia Johanna | 1 mei 1853 | Rotterdam | I11688 |
67 | Browne, Emmerentie Johanna | 9 jun 1791 | Rotterdam | I11648 |
68 | Browne, Francina Agatha | 12 sep 1857 | Rotterdam | I12724 |
69 | Browne, François | 26 feb 1787 | Rotterdam | I2952 |
70 | Browne, François | 10 jul 1818 | Rotterdam | I2951 |
71 | Browne, François Robbert | 26 mrt 1874 | Rotterdam | I12733 |
72 | Browne, Henry Daniel | 4 sep 1826 | Rotterdam | I12702 |
73 | Browne, Ida Dorothea | 14 jun 1870 | Rotterdam | I12731 |
74 | Browne, Jacob | 28 jul 1856 | Rotterdam | I11690 |
75 | Browne, Jean | ca. 1860 | Rotterdam | I12739 |
76 | Browne, Johanna Maria | 2 feb 1822 | Rotterdam | I12700 |
77 | Browne, Johanna Maria | 14 apr 1862 | Rotterdam | I12726 |
78 | Browne, John | 15 mrt 1823 | Rotterdam | I11687 |
79 | Browne, Josephine Jeanne Ives | 14 feb 1834 | Rotterdam | I11691 |
80 | Browne, Marij | 31 jul 1813 | Rotterdam | I12695 |
81 | Browne, Robert | 29 jan 1816 | Rotterdam | I12697 |
82 | Browne, Sophia Henrietta | ca. 1801 | Rotterdam | I11657 |
83 | Browne, Susanna | 1 jan 1825 | Rotterdam | I12701 |
84 | Browne, Thomas | 3 jan 1815 | Rotterdam | I12696 |
85 | Browne, Wilhelmina Louisa | 4 dec 1872 | Rotterdam | I12732 |
86 | Browne, Willem Frederik | 28 mrt 1830 | Rotterdam | I12704 |
87 | Browne, Willem Frederik | 28 feb 1864 | Rotterdam | I12727 |
88 | Bruinings, Alida Maria | 31 jan 1835 | Rotterdam | I4356 |
89 | Bruinings, Carel Philip | 2 nov 1842 | Rotterdam | I4358 |
90 | Bruinings, Catharina Cornelia | 19 okt 1829 | Rotterdam | I6055 |
91 | Bruinings, Cornelia Henderina | 1 mrt 1833 | Rotterdam | I4355 |
92 | Bruinings, Elizabeth Johanna | 20 feb 1839 | Rotterdam | I4357 |
93 | Bruinings, Hendrina Elizabeth | 17 feb 1837 | Rotterdam | I3634 |
94 | Bruinings, Jacob | 7 dec 1845 | Rotterdam | I4359 |
95 | Bruinings, Johannes Philip Carel | 23 sep 1831 | Rotterdam | I4354 |
96 | Bruinings, Maria | 25 mrt 1848 | Rotterdam | I4360 |
97 | Bruinings, Philip Carel | ca. 1806 | Rotterdam | I4352 |
98 | Brus, Josina | ca. 1864 | Rotterdam | I5662 |
99 | Buijs, Antonie Adriaan Martini | ca. 1867 | Rotterdam | I11621 |
100 | Buijs, jkvr. Paulina Maria Martine | 25 jan 1869 | Rotterdam | I11372 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Quispel, Gilles | 20 sep 1807 | Rotterdam | I4969 |
52 | Quispel, Jannetje | 21 apr 1791 | Rotterdam | I5580 |
53 | Quispel, Maria | 29 jun 1788 | Rotterdam | I5591 |
54 | Reepmaker, Mattheus Willem | 24 apr 1774 | Rotterdam | I4569 |
55 | Standonk, Jesajas | 17 aug 1808 | Rotterdam | I5444 |
56 | van Aartbeeck, Maria | 13 jan 1732 | Rotterdam | I2887 |
57 | van den Heuvel, Aldegunda | 27 dec 1779 | Rotterdam | I11896 |
58 | van den Heuvel, Elisabeth | 19 aug 1772 | Rotterdam | I11893 |
59 | van den Heuvel, Henricus | 25 mrt 1746 | Rotterdam | I2921 |
60 | van den Heuvel, Joanna | 9 sep 1776 | Rotterdam | I11895 |
61 | van den Heuvel, Joannes | 29 mrt 1775 | Rotterdam | I11894 |
62 | van den Heuvel, Maria | 29 apr 1783 | Rotterdam | I2920 |
63 | van den Heuvel, Philippus | 14 aug 1769 | Rotterdam | I11892 |
64 | van der Meulen, Pieter Hendrik | 14 feb 1800 | Rotterdam | I12448 |
65 | van Enschot, Johanna Wilhelmina | 6 jan 1801 | Rotterdam | I3486 |
66 | van Hoboken, Adriana | 10 mrt 1765 | Rotterdam | I3660 |
67 | van Hoboken, Anthony | 7 nov 1756 | Rotterdam | I2919 |
68 | van Hoboken, Anthony | 30 okt 1807 | Rotterdam | I2956 |
69 | van Hoboken, Elisabeth | 3 jan 1774 | Rotterdam | I2899 |
70 | van Hoboken, Hendrika | 12 jul 1811 | Rotterdam | I3868 |
71 | van Hoboken, Isaak | 6 mei 1756 | Rotterdam | I5256 |
72 | van Hoboken, Jacobus | 29 apr 1731 | Rotterdam | I2886 |
73 | van Hoboken, Jacobus | 2 feb 1810 | Rotterdam | I3007 |
74 | van Hoboken, Joanna | 6 jun 1719 | Rotterdam | I3782 |
75 | van Hoboken, Maria | 17 jul 1755 | Rotterdam | I3658 |
76 | van Hoboken, Maria | 25 mrt 1759 | Rotterdam | I2890 |
77 | van Hoboken, Maria | 18 nov 1808 | Rotterdam | I2923 |
78 | van Hoboken, Wilhelmina | 10 nov 1768 | Rotterdam | I2895 |
79 | van Hoboken, Wilhelmus | 22 jan 1733 | Rotterdam | I3869 |
80 | van Hoboken, Willem | 23 dec 1762 | Rotterdam | I3659 |
81 | van Klaveren, Hendrina Hermina | 10 apr 1808 | Rotterdam | I5445 |
82 | van Stolk, Joanna | 19 jun 1811 | Rotterdam | I11650 |
83 | Verbeek, Maria | 21 jul 1745 | Rotterdam | I2922 |
84 | Verbrugge, Anna Maria Quintina | 11 mrt 1804 | Rotterdam | I11637 |
85 | Verbrugge, Bartholomeus | 13 mei 1792 | Rotterdam | I3485 |
86 | Verbrugge, Cornelus | 26 okt 1800 | Rotterdam | I11634 |
87 | Verbrugge, Gerardus | 26 okt 1800 | Rotterdam | I11635 |
88 | Verbrugge, Lodewijk Nicolaas Ernst | 10 nov 1799 | Rotterdam | I11633 |
89 | Verbrugge, Lucretia | 19 mei 1793 | Rotterdam | I11630 |
90 | Verbrugge, Marinus | 16 mei 1802 | Rotterdam | I11636 |
91 | Verbrugge, Tobias Cornelis | 7 aug 1796 | Rotterdam | I11631 |
92 | Vijverberg, Adriaan Job | 8 apr 1787 | Rotterdam | I3788 |
93 | Vijverberg, Adriana Maria | 29 aug 1779 | Rotterdam | I3783 |
94 | Vijverberg, Anna Eva | 21 apr 1782 | Rotterdam | I3785 |
95 | Vijverberg, Anna Eva | 2 okt 1785 | Rotterdam | I3787 |
96 | Vijverberg, Elisabeth | 15 nov 1792 | Rotterdam | I3790 |
97 | Vijverberg, Gerrit | 15 okt 1795 | Rotterdam | I3792 |
98 | Vijverberg, Gerrit Adriaan | 7 aug 1808 | Rotterdam | I3795 |
99 | Vijverberg, Helena | 28 jun 1789 | Rotterdam | I3789 |
100 | Vijverberg, Jacomijntje | 27 aug 1780 | Rotterdam | I3784 |
Treffers 51 t/m 100 van 651
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 14» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Bruinings, Elizabeth Johanna | 6 feb 1841 | Rotterdam | I4357 |
52 | Bruinings, Hendrik | 15 jul 1843 | Rotterdam | I6047 |
53 | Bruinings, Hendrina Elizabeth | 11 dec 1913 | Rotterdam | I3634 |
54 | Bruinings, Maria | 17 apr 1848 | Rotterdam | I4360 |
55 | Bruinings, Philip Carel | 7 jan 1868 | Rotterdam | I4352 |
56 | Burgmans, Maria Antonia | 13 mrt 1904 | Rotterdam | I5069 |
57 | Cankrien, Bernardus Ewoud | 6 jan 1805 | Rotterdam | I12446 |
58 | Cankrien, Bernardus Ewoud | 11 mrt 1878 | Rotterdam | I2924 |
59 | Cankrien, Bernardus Ewoud | 10 aug 2007 | Rotterdam | I12193 |
60 | Cankrien, Ir Bernardus Ewout | 18 apr 1964 | Rotterdam | I12184 |
61 | Cankrien, Fannij | 23 jul 1903 | Rotterdam | I4275 |
62 | Cankrien, Francina Johanna Adriana | 30 apr 1807 | Rotterdam | I12447 |
63 | Cankrien, Hendrik | 3 mei 1859 | Rotterdam | I2925 |
64 | Cankrien, Hendrik | 27 apr 1893 | Rotterdam | I4273 |
65 | Cankrien, Hendrika Wouterina | 18 jan 1933 | Rotterdam | I3798 |
66 | Cankrien, Maria | 17 feb 1931 | Rotterdam | I3261 |
67 | Carp, Wilhelm Friedrich Theodor | 4 feb 1937 | Rotterdam | I12770 |
68 | Coldewey, Kunegonde Elize | 24 jun 1985 | Rotterdam | I11612 |
69 | Crone, Herman Johan Gerard | 26 jul 2008 | Rotterdam | I6582 |
70 | Dalen, Abraham Cornelis | 4 jan 1910 | Rotterdam | I11746 |
71 | de Bas, Henriette Maria | 10 jan 1929 | Rotterdam | I4432 |
72 | de Bas, Marius Jacobus | 10 sep 1907 | Rotterdam | I4958 |
73 | de Bock, Anna Emilie | 12 mrt 2002 | Rotterdam | I12419 |
74 | de Geer van Jutphaas, jkvr. Louise Francina | 17 jul 1973 | Rotterdam | I11851 |
75 | de Graaff, Anna | 27 nov 2005 | Rotterdam | I13382 |
76 | de Groot, Albertus | 2 apr 1963 | Rotterdam | I13440 |
77 | de Groot, Andries | 22 apr 1870 | Rotterdam | I5499 |
78 | de Groot, Arnoldus Adriaan | 5 aug 1949 | Rotterdam | I3969 |
79 | de Groot, Drieka | 15 jun 2008 | Rotterdam | I1979 |
80 | de Groot, Frederika Wilhelmina | 3 jan 1886 | Rotterdam | I4970 |
81 | de Groot, Hendrikus | 4 nov 1869 | Rotterdam | I4419 |
82 | de Groot, Hendrikus | 1 mrt 1872 | Rotterdam | I4420 |
83 | de Groot, Hendrikus | 6 okt 1894 | Rotterdam | I4043 |
84 | de Groot, Hermanus Johannes | 21 okt 1878 | Rotterdam | I4387 |
85 | de Groot, Jacoba Fredrika | 12 feb 1872 | Rotterdam | I4421 |
86 | de Groot, Johanna Hendrika | 20 dec 1907 | Rotterdam | I4410 |
87 | de Groot, Johannes | 28 apr 1845 | Rotterdam | I4045 |
88 | de Groot, Johannes Hendrikus | 26 mei 1848 | Rotterdam | I4046 |
89 | de Groot, Johannes Hendrikus | 7 apr 1855 | Rotterdam | I4049 |
90 | de Groot, Justina Engelina | 11 mrt 1883 | Rotterdam | I4423 |
91 | de Groot, Lucas | 6 dec 1833 | Rotterdam | I4036 |
92 | de Groot, Lucas Adriaan | 22 jun 1883 | Rotterdam | I4031 |
93 | de Groot, Lucas Adrianus | 5 mei 1867 | Rotterdam | I4376 |
94 | de Groot, Lucas Adrianus | 21 jan 1872 | Rotterdam | I4382 |
95 | de Groot, Lucas Adrianus | 13 nov 1888 | Rotterdam | I4034 |
96 | de Groot, Lucas Hendrikus | 4 aug 1838 | Rotterdam | I4038 |
97 | de Groot, Margaretha | 6 sep 1872 | Rotterdam | I4383 |
98 | de Groot, Marinus | 1974 | Rotterdam | I3967 |
99 | de Groot, Sara | 27 apr 1818 | Rotterdam | I4064 |
100 | de Groot, Sara Jacoba | 3 jul 1885 | Rotterdam | I4058 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 14» Volgende»
Treffers 51 t/m 68 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van Hoboken, Jacobus | 29 mrt 1916 | Rotterdam | I3183 |
52 | van Hoboken, Jan Hoyte | Rotterdam | I3211 | |
53 | van Hoboken, Johanna Hendrina Elisabeth | 3 feb 1958 | Rotterdam | I3636 |
54 | van Hoboken, Sara Lydia | 17 dec 1958 | Rotterdam | I3262 |
55 | van Hoboken, Wilhelmina Petronella | Rotterdam | I3258 | |
56 | van Houten, Euphemia Elisabeth | Rotterdam | I11942 | |
57 | van Klaveren, Andrina | 27 jan 1993 | Rotterdam | I2944 |
58 | van Klaveren, Arie Cornelis Johannes | Rotterdam | I10561 | |
59 | van Kleeff, Jan | 26 feb 1754 | Rotterdam | I5255 |
60 | van Lieshout, Augustinus Louis Joannus | 6 apr 1998 | Rotterdam | I2945 |
61 | van Oorschot, Dammis | 30 dec 1992 | Rotterdam | I7545 |
62 | van Troye, Hillegonda | 21 jan 1755 | Rotterdam | I2641 |
63 | Veder, Catharina Elisabeth | 25 apr 2001 | Rotterdam | I3226 |
64 | Veder, Henriette | 30 nov 1923 | Rotterdam | I3197 |
65 | Vijverberg, Gerrit | 21 jun 1797 | Rotterdam | I3792 |
66 | Vijverberg, Gerrit | 1 mrt 1809 | Rotterdam | I3724 |
67 | Warnaar, Maria | Rotterdam | I1389 | |
68 | Zwollo, Elisabeth | 18 apr 1954 | Rotterdam | I945 |
Treffers 51 t/m 100 van 462
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Croon / Quispel | 2 jun 1904 | Rotterdam | F9185 |
52 | d' Aquin / Browne | 11 dec 1902 | Rotterdam | F20866 |
53 | Daggelder / de Quant | 2 mrt 1904 | Rotterdam | F12362 |
54 | Daggelder / Snoeijerbos | 27 apr 1887 | Rotterdam | F12356 |
55 | Dalen / Kolff | 18 apr 1907 | Rotterdam | F19253 |
56 | de Blank / Quispel | 25 mei 1899 | Rotterdam | F9412 |
57 | de Bock / Carp | 26 okt 1916 | Rotterdam | F20916 |
58 | de Graaff / van der Sterre | 20 mei 1925 | Rotterdam | F13438 |
59 | de Groot / Alinkhof | 2 jan 1845 | Rotterdam | F9101 |
60 | de Groot / Blanche | 2 apr 1902 | Rotterdam | F6640 |
61 | de Groot / Bos | 13 mei 1863 | Rotterdam | F6702 |
62 | de Groot / Bos | 13 mei 1863 | Rotterdam | F6696 |
63 | de Groot / de Keijzer | 8 nov 1923 | Rotterdam | F7316 |
64 | de Groot / de Vos | 12 jun 1929 | Rotterdam | F18494 |
65 | de Groot / Hijmans | 25 mei 1898 | Rotterdam | F6652 |
66 | de Groot / Kok | 5 jun 1867 | Rotterdam | F7259 |
67 | de Groot / Lindeman | 2 apr 1890 | Rotterdam | F7279 |
68 | de Groot / Lösken | 11 dec 1902 | Rotterdam | F7307 |
69 | de Groot / Mook | 15 jul 1926 | Rotterdam | F7317 |
70 | de Groot / Sterkenburg | 27 aug 1873 | Rotterdam | F6617 |
71 | de Groot / Stokvis | 12 mrt 1919 | Rotterdam | F6563 |
72 | de Groot / Treuren | 25 okt 1905 | Rotterdam | F6636 |
73 | de Groot / van Alen | 3 apr 1901 | Rotterdam | F7297 |
74 | de Groot / van den Berg | 12 dec 1900 | Rotterdam | F6646 |
75 | de Groot / van den Broek | 27 jun 1838 | Rotterdam | F6665 |
76 | de Groot / van Dijk | 6 apr 1921 | Rotterdam | F6630 |
77 | de Groot / van Putten | 28 apr 1898 | Rotterdam | F7287 |
78 | de Groot / van Tol | 1 nov 1801 | Rotterdam | F6668 |
79 | de Groot / Wolff | 17 dec 1862 | Rotterdam | F6692 |
80 | de Haas / Oomens | 17 dec 1879 | Rotterdam | F17257 |
81 | de Herder / Hoenson | 10 sep 1902 | Rotterdam | F17733 |
82 | de Jong / de Groot | 20 mei 1925 | Rotterdam | F6622 |
83 | de Jong / Quispel | 19 apr 1923 | Rotterdam | F9501 |
84 | de Keijzer / Heere | 18 sep 1901 | Rotterdam | F8417 |
85 | de Monchy / de Bas | 10 nov 1904 | Rotterdam | F7349 |
86 | de Monchy / Dekker | 27 feb 1791 | Rotterdam | F21226 |
87 | de Monchy / Hudig | 8 jul 1863 | Rotterdam | F19393 |
88 | de Monchy / Knight | 2 jun 1887 | Rotterdam | F7346 |
89 | de Monchy / Ledeboer | 17 okt 1860 | Rotterdam | F21288 |
90 | de Monchy / Ledeboer | 11 mrt 1869 | Rotterdam | F21289 |
91 | de Monchy / Mees | 6 aug 1817 | Rotterdam | F14424 |
92 | de Monchy / Overzee | 29 mei 1873 | Rotterdam | F14433 |
93 | de Monchy / Reijnvaan | 5 jun 1879 | Rotterdam | F21322 |
94 | de Monchy / Rijshouwer | 1 mei 1890 | Rotterdam | F7361 |
95 | de Monchy / S’Jacob | 31 mei 1888 | Rotterdam | F21339 |
96 | de Monchy / van der Hoop | 24 apr 1850 | Rotterdam | F19810 |
97 | de Monchy / van Hall | 21 jul 1921 | Rotterdam | F20957 |
98 | de Monchy / Wilkens | 27 mei 1857 | Rotterdam | F7338 |
99 | de Quant / Roest | 5 jun 1867 | Rotterdam | F12363 |
100 | de Roij / van der Kade | 2 dec 1931 | Rotterdam | F18573 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»