Treffers 51 t/m 100 van 150
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 7 jul 1878 | Maasland | I1049 |
52 | ![]() | 20 nov 1768 | Maasland | I965 |
53 | ![]() | 9 jun 1776 | Maasland | I1015 |
54 | ![]() | 17 jan 1715 | Maasland | I1003 |
55 | ![]() | 20 sep 1749 | Maasland | I1010 |
56 | ![]() | 17 jul 1869 | Maasland | I1046 |
57 | ![]() | feb 1917 | Maasland | I1075 |
58 | ![]() | jan 1789 | Maasland | I956 |
59 | ![]() | nov 1792 | Maasland | I957 |
60 | ![]() | sep 1816 | Maasland | I1023 |
61 | ![]() | 2 mei 1843 | Maasland | I1027 |
62 | ![]() | 7 mei 1851 | Maasland | I1040 |
63 | ![]() | 12 aug 1905 | Maasland | I1059 |
64 | ![]() | 29 okt 1847 | Maasland | I1038 |
65 | ![]() | 22 jun 1869 | Maasland | I1079 |
66 | ![]() | 30 aug 1870 | Maasland | I1080 |
67 | ![]() | 9 sep 1742 | Maasland | I950 |
68 | ![]() | 21 feb 1855 | Maasland | I2724 |
69 | ![]() | 19 mei 1909 | Maasland | I1061 |
70 | ![]() | 21 jan 1852 | Maasland | I1041 |
71 | ![]() | 23 apr 1846 | Maasland | I1037 |
72 | ![]() | 18 jan 1854 | Maasland | I1042 |
73 | ![]() | 5 feb 1772 | Maasland | I1013 |
74 | ![]() | 25 nov 1779 | Maasland | I1016 |
75 | ![]() | jun 1783 | Maasland | I954 |
76 | ![]() | nov 1784 | Maasland | I1017 |
77 | ![]() | 31 okt 1873 | Maasland | I1083 |
78 | ![]() | 10 jan 1903 | Maasland | I1058 |
79 | ![]() | 21 dec 1867 | Maasland | I2720 |
80 | ![]() | 12 mei 1882 | Maasland | I2721 |
81 | ![]() | 2 apr 1775 | Maasland | I968 |
82 | ![]() | 8 feb 1800 | Maasland | I960 |
83 | ![]() | 17 mei 1810 | Maasland | I1021 |
84 | ![]() | 27 jul 1845 | Maasland | I1036 |
85 | ![]() | 25 nov 1850 | Maasland | I1032 |
86 | ![]() | 21 jan 1878 | Maasland | I1085 |
87 | ![]() | 9 jun 1900 | Maasland | I1067 |
88 | ![]() | 25 feb 1907 | Maasland | I1060 |
89 | ![]() | 27 okt 1913 | Maasland | I1073 |
90 | ![]() | 22 jun 1919 | Maasland | I1076 |
91 | ![]() | 17 jun 1879 | Maasland | I1086 |
92 | ![]() | 1 mrt 1882 | Maasland | I2182 |
93 | ![]() | 12 apr 1926 | Maasland | I1878 |
94 | ![]() | 2 jan 1852 | Maasland | I1156 |
95 | ![]() | apr 1785 | Maasland | I955 |
96 | ![]() | apr 1779 | Maasland | I2108 |
97 | ![]() | 1 aug 1809 | Maasland | I963 |
98 | ![]() | 17 aug 1905 | Maasland | I1070 |
99 | ![]() | 24 feb 1872 | Maasland | I1081 |
100 | ![]() | 26 mei 1880 | Maasland | I1090 |
Treffers 51 t/m 67 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 23 mrt 1835 | Maasland | I1264 |
52 | ![]() | 29 jan 1929 | Maasland | I2180 |
53 | ![]() | 3 jul 1731 | Maasland | I1367 |
54 | ![]() | Maasland | I1247 | |
55 | ![]() | 24 apr 1864 | Maasland | I3742 |
56 | ![]() | 15 apr 1873 | Maasland | I4337 |
57 | ![]() | 13 feb 1889 | Maasland | I4348 |
58 | ![]() | 22 nov 1921 | Maasland | I3682 |
59 | ![]() | 25 apr 1886 | Maasland | I4254 |
60 | ![]() | 25 mrt 1941 | Maasland | I1054 |
61 | ![]() | 10 apr 1924 | Maasland | I5267 |
62 | ![]() | 30 jul 1897 | Maasland | I2203 |
63 | ![]() | 14 aug 1895 | Maasland | I2202 |
64 | ![]() | 13 jul 1737 | Maasland | I1248 |
65 | ![]() | 7 apr 1909 | Maasland | I3681 |
66 | ![]() | 21 aug 1892 | Maasland | I2709 |
67 | ![]() | 2 nov 1877 | Maasland | I3743 |