Treffers 51 t/m 96 van 96
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 okt 1838 | Brakel, Zaltbommel | I6598 | |
| 52 | 8 aug 1914 | Brakel, Zaltbommel | I8019 | |
| 53 | 5 jul 1808 | Brakel, Zaltbommel | I8018 | |
| 54 | 14 jan 1843 | Brakel, Zaltbommel | I6777 | |
| 55 | 7 aug 1850 | Brakel, Zaltbommel | I7423 | |
| 56 | 17 jan 1784 | Brakel, Zaltbommel | I7419 | |
| 57 | 21 sep 1816 | Brakel, Zaltbommel | I7416 | |
| 58 | 20 okt 1857 | Brakel, Zaltbommel | I7418 | |
| 59 | 9 mei 1847 | Brakel, Zaltbommel | I7421 | |
| 60 | 2 aug 1853 | Brakel, Zaltbommel | I7417 | |
| 61 | 15 dec 1842 | Brakel, Zaltbommel | I7420 | |
| 62 | 20 okt 1857 | Brakel, Zaltbommel | I7422 | |
| 63 | 11 sep 1844 | Brakel, Zaltbommel | I7415 | |
| 64 | 3 apr 1893 | Brakel, Zaltbommel | I8075 | |
| 65 | 22 nov 1803 | Brakel, Zaltbommel | I6828 | |
| 66 | 4 jan 1811 | Brakel, Zaltbommel | I6834 | |
| 67 | ca. 1823 | Brakel, Zaltbommel | I6841 | |
| 68 | 24 jan 1778 | Brakel, Zaltbommel | I6833 | |
| 69 | 12 nov 1884 | Brakel, Zaltbommel | I7284 | |
| 70 | 14 jun 1845 | Brakel, Zaltbommel | I7285 | |
| 71 | 31 okt 1832 | Brakel, Zaltbommel | I7569 | |
| 72 | Brakel, Zaltbommel | I7579 | ||
| 73 | 25 sep 1845 | Brakel, Zaltbommel | I7811 | |
| 74 | 7 jan 1840 | Brakel, Zaltbommel | I7813 | |
| 75 | 10 jan 1821 | Brakel, Zaltbommel | I7829 | |
| 76 | 19 nov 1836 | Brakel, Zaltbommel | I7797 | |
| 77 | 16 dec 1842 | Brakel, Zaltbommel | I7794 | |
| 78 | 27 jun 1841 | Brakel, Zaltbommel | I7810 | |
| 79 | ca. 1820 | Brakel, Zaltbommel | I8027 | |
| 80 | 30 dec 1853 | Brakel, Zaltbommel | I8025 | |
| 81 | 5 jun 1852 | Brakel, Zaltbommel | I8024 | |
| 82 | ca. 1822 | Brakel, Zaltbommel | I8032 | |
| 83 | 31 mei 1889 | Brakel, Zaltbommel | I8021 | |
| 84 | 31 aug 1782 | Brakel, Zaltbommel | I8023 | |
| 85 | 14 nov 1782 | Brakel, Zaltbommel | I8022 | |
| 86 | 23 nov 1776 | Brakel, Zaltbommel | I8026 | |
| 87 | ca. 1819 | Brakel, Zaltbommel | I8031 | |
| 88 | 17 apr 1847 | Brakel, Zaltbommel | I8030 | |
| 89 | 14 mrt 1786 | Brakel, Zaltbommel | I8078 | |
| 90 | 16 nov 1849 | Brakel, Zaltbommel | I8079 | |
| 91 | 17 feb 1798 | Brakel, Zaltbommel | I7885 | |
| 92 | 27 sep 1842 | Brakel, Zaltbommel | I7882 | |
| 93 | 15 sep 1874 | Brakel, Zaltbommel | I7895 | |
| 94 | 30 mrt 1839 | Brakel, Zaltbommel | I7893 | |
| 95 | 2 sep 1805 | Brakel, Zaltbommel | I7894 | |
| 96 | 2 okt 1807 | Brakel, Zaltbommel | I8020 | |
Treffers 51 t/m 76 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 jan 1913 | Brakel, Zaltbommel | I7415 | |
| 52 | 12 okt 1874 | Brakel, Zaltbommel | I6828 | |
| 53 | 8 jun 1874 | Brakel, Zaltbommel | I6834 | |
| 54 | 30 nov 1863 | Brakel, Zaltbommel | I6841 | |
| 55 | 27 feb 1862 | Brakel, Zaltbommel | I6833 | |
| 56 | 20 nov 1916 | Brakel, Zaltbommel | I7285 | |
| 57 | 7 feb 1871 | Brakel, Zaltbommel | I7375 | |
| 58 | 13 mrt 1880 | Brakel, Zaltbommel | I7578 | |
| 59 | 6 jan 1930 | Brakel, Zaltbommel | I7795 | |
| 60 | 25 aug 1956 | Brakel, Zaltbommel | I7799 | |
| 61 | 17 feb 1956 | Brakel, Zaltbommel | I7800 | |
| 62 | 10 dec 1957 | Brakel, Zaltbommel | I7788 | |
| 63 | 1 mrt 1840 | Brakel, Zaltbommel | I7813 | |
| 64 | 16 okt 1949 | Brakel, Zaltbommel | I7817 | |
| 65 | 10 mei 1891 | Brakel, Zaltbommel | I8025 | |
| 66 | 14 jul 1923 | Brakel, Zaltbommel | I8024 | |
| 67 | 8 jan 1847 | Brakel, Zaltbommel | I8023 | |
| 68 | 30 nov 1863 | Brakel, Zaltbommel | I8022 | |
| 69 | 12 dec 1858 | Brakel, Zaltbommel | I8026 | |
| 70 | 10 okt 1910 | Brakel, Zaltbommel | I8030 | |
| 71 | 10 okt 1826 | Brakel, Zaltbommel | I8078 | |
| 72 | 22 okt 1876 | Brakel, Zaltbommel | I7885 | |
| 73 | 14 nov 1935 | Brakel, Zaltbommel | I7882 | |
| 74 | 22 jul 1884 | Brakel, Zaltbommel | I7893 | |
| 75 | 23 feb 1897 | Brakel, Zaltbommel | I7894 | |
| 76 | 29 mei 1876 | Brakel, Zaltbommel | I8020 | |