Treffers 1 t/m 50 van 147
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Klinckers, Joannes Leonardus | 4 okt 1822 | Beek | I5352 | 
| 2 |  Klinckers, Leonardus | 26 dec 1758 | Beek | I378 | 
| 3 |  Klinckers, Maria Catharina | 15 mrt 1757 | Beek | I14019 | 
| 4 |  Pijls, Catharina | 28 mrt 1723 | Beek | I14024 | 
| 5 |  Pijls, Cornelia | 28 dec 1730 | Beek | I5363 | 
| 6 |  Pijls, Joannes | 5 mrt 1725 | Beek | I14023 | 
| 7 |  Pijls, Leodardus | 7 dec 1735 | Beek | I14022 | 
| 8 |  Renkens, Jan Lambert | 23 apr 1829 | Beek | I314 | 
Treffers 1 t/m 50 van 117
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Augustus, Joannes | 4 apr 1811 | Beek | I5350 | 
| 2 |  Augustus, Joannes Petrus | 14 mei 1870 | Beek | I5349 | 
| 3 |  Crombag, Jan Jacob | 18 jan 1898 | Beek | I663 | 
| 4 |  Crombag, Jan Nicolaas | 19 nov 1919 | Beek | I11244 | 
| 5 |  Crombag, Maria Catharina | 8 apr 1930 | Beek | I266 | 
| 6 |  Crombag, Maria Catharina Hubertina | 20 jan 1937 | Beek | I11246 | 
| 7 |  Crombag, Maria Christina | 19 mei 1858 | Beek | I11245 | 
| 8 |  Debets, Sophia | 25 dec 1776 | Beek | I485 | 
| 9 |  Dohmen, Maria Catharina Hubertina | 13 dec 1968 | Beek | I3347 | 
| 10 |  Erkens, Pieter Joseph | 26 jul 1950 | Beek | I11900 | 
| 11 |  Fornara, Huberta Wilhelmina Johanna | 4 okt 1959 | Beek | I280 | 
| 12 |  Frissen, Maria Cornelia | 27 dec 1926 | Beek | I536 | 
| 13 |  Genders, Jan Peter | 27 jul 1844 | Beek | I5339 | 
| 14 |  Genders, Maria Johanna | 25 jan 1886 | Beek | I312 | 
| 15 |  Gijzen, Jacob Hubert | 9 sep 1958 | Beek | I546 | 
| 16 |  Gobbels, Maria Gertruid | 30 jul 1799 | Beek | I379 | 
| 17 |  Haagmans, Jan Dominicus | 13 feb 1925 | Beek | I528 | 
| 18 |  Haagmans, Maria Sybilla | 24 feb 1853 | Beek | I480 | 
| 19 |  Jansen, Anna Elisabeth | 28 aug 1937 | Beek | I11899 | 
| 20 |  Janssen, Hubert Eustachius August | 19 feb 1940 | Beek | I5149 | 
| 21 |  Janssen, Hubertina Elisabeth Lizette Maria | 9 dec 1925 | Beek | I11258 | 
| 22 |  Janssen, Maria Barbara | 25 dec 1874 | Beek | I410 | 
| 23 |  Janssen, Maria Cornelia Hubertina | 10 mei 1946 | Beek | I261 | 
| 24 |  Janssen, Peter August | 15 nov 1911 | Beek | I307 | 
| 25 |  Janssen, Pieter Mathijs Hubert | 3 mrt 1944 | Beek | I5151 | 
| 26 |  Kerckhoffs, Maria Ida | 14 okt 1843 | Beek | I5340 | 
| 27 |  Keulers, Ida Maria | 14 mrt 1839 | Beek | I5351 | 
| 28 |  Klinckers, Joannes Leonardus | 29 okt 1848 | Beek | I311 | 
| 29 |  Klinckers, Joannes Mathias | 23 mei 1855 | Beek | I5341 | 
| 30 |  Klinckers, Joannes Petrus | 13 mrt 1801 | Beek | I5345 | 
| 31 |  Klinckers, Leonardus | 22 jun 1818 | Beek | I378 | 
| 32 |  Klinckers, Maria Catharina | 8 jan 1856 | Beek | I5346 | 
| 33 |  Klinckers, Maria Lucia | 8 jun 1873 | Beek | I5348 | 
| 34 |  Klinkers, Antoon Hubert | 29 apr 1982 | Beek | I3325 | 
| 35 |  Klinkers, Francis Hubert | 10 apr 1860 | Beek | I327 | 
| 36 |  Klinkers, Jan Gerard | 6 feb 1909 | Beek | I333 | 
| 37 |  Klinkers, Jan Hendrik | 15 mrt 1862 | Beek | I326 | 
| 38 |  Klinkers, Jan Jacob Hubert | 11 aug 1963 | Beek | I3322 | 
| 39 |  Klinkers, Jan Joseph Gerard | 5 dec 1998 | Beek | I3336 | 
| 40 |  Klinkers, Jan Lambert | 10 sep 1866 | Beek | I324 | 
| 41 |  Klinkers, Jan Leonard | 25 mrt 1912 | Beek | I376 | 
| 42 |  Klinkers, Jan Pieter | 6 apr 1907 | Beek | I315 | 
| 43 |  Klinkers, Johannes Gerardus | 25 aug 1942 | Beek | I260 | 
| 44 |  Klinkers, Leo | 13 jul 1875 | Beek | I329 | 
| 45 |  Klinkers, Maria Catharina Hubertina | 9 jan 1868 | Beek | I334 | 
| 46 |  Klinkers, Maria Elisabeth | 14 nov 1909 | Beek | I313 | 
| 47 |  Klinkers, Maria Elisabeth | 12 jan 1934 | Beek | I349 | 
| 48 |  Klinkers, Maria Hubertina | 5 feb 1867 | Beek | I371 | 
| 49 |  Klinkers, Maria Johanna Hubertina | 28 okt 1869 | Beek | I321 | 
| 50 |  Klinkers, Maria Josephina | 5 feb 1872 | Beek | I320 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Beroep   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Meeuwen, Pieter Willem Maria | tussen 16 jan 1964 en 1 jan 1981 | Beek | I13034 | 
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustus / Erkens | 12 nov 1919 | Beek | F19522 | 
| 2 | Augustus / Klinckers | 22 jan 1824 | Beek | F8856 | 
| 3 | Banens / Lagro | 18 dec 1866 | Beek | F840 | 
| 4 | Crombag / Klinkers | 22 jun 1927 | Beek | F5502 | 
| 5 | Crombag / Peters | 15 nov 1907 | Beek | F18435 | 
| 6 | de Groot / Debets | 8 jun 1749 | Beek | F786 | 
| 7 | Dohmen / Klinkers | 17 nov 1921 | Beek | F613 | 
| 8 | Eijssen / Crombag | 5 jul 1878 | Beek | F18432 | 
| 9 | Erkens / Jansen | 6 feb 1891 | Beek | F19516 | 
| 10 | Frijns / Klinkers | 8 feb 1928 | Beek | F5503 | 
| 11 | Frusch / Renkens | 3 okt 1881 | Beek | F551 | 
| 12 | Gardeniers / Lagro | 16 jun 1838 | Beek | F818 | 
| 13 | Gijzen / Lagro | 21 apr 1911 | Beek | F884 | 
| 14 | Haagmans / Lagro | 8 apr 1891 | Beek | F854 | 
| 15 | Janssen / Eijssen | 17 okt 1918 | Beek | F8536 | 
| 16 | Janssen / Muris | 9 feb 1906 | Beek | F8535 | 
| 17 | Klinckers / Genders | 21 nov 1825 | Beek | F504 | 
| 18 | Klinckers / Jaspar | 29 okt 1821 | Beek | F8844 | 
| 19 | Klinkers / Huntjes | Beek | F5552 | |
| 20 | Klinkers / Janssen | 30 sep 1898 | Beek | F420 | 
| 21 | Klinkers / Klinkers | Beek | F5567 | |
| 22 | Klinkers / Lagro | 23 jul 1935 | Beek | F417 | 
| 23 | Klinkers / Lucassen | Beek | F5558 | |
| 24 | Klinkers / Maussen | Beek | F5561 | |
| 25 | Klinkers / Nijsten | 15 feb 1867 | Beek | F436 | 
| 26 | Klinkers / Pisters | 30 okt 1964 | Beek | F5585 | 
| 27 | Klinkers / Romans | 12 mei 1939 | Beek | F18436 | 
| 28 | Klinkers / Vonken | 17 jul 1929 | Beek | F5522 | 
| 29 | Kohlen / Lagro | 23 mei 1848 | Beek | F828 | 
| 30 | Lagro / Crombag | 12 okt 1865 | Beek | F425 | 
| 31 | Lagro / Crombag | 1 okt 1935 | Beek | F911 | 
| 32 | Lagro / Driessens | 31 aug 1943 | Beek | F471 | 
| 33 | Lagro / Feron | 11 apr 1872 | Beek | F845 | 
| 34 | Lagro / Frissen | 15 nov 1880 | Beek | F869 | 
| 35 | Lagro / Haagmans | 30 jan 1810 | Beek | F779 | 
| 36 | Lagro / Klinkers | 17 apr 1903 | Beek | F433 | 
| 37 | Lagro / Kreyen | 27 jan 1947 | Beek | F463 | 
| 38 | Lagro / Pommé | 4 jan 1917 | Beek | F453 | 
| 39 | Lagro / Smeets | 11 okt 1834 | Beek | F809 | 
| 40 | Legros / Pisters | 28 feb 1779 | Beek | F782 | 
| 41 | Lemmens / Crombag | 4 feb 1887 | Beek | F18433 | 
| 42 | Maassen / Renkens | 24 jan 1902 | Beek | F566 | 
| 43 | Martens / Janssen | 24 jun 1904 | Beek | F8534 | 
| 44 | Molling / Renkens | 23 apr 1887 | Beek | F554 | 
| 45 | Muris / Klinkers | 11 apr 1902 | Beek | F569 | 
| 46 | Muris / Schols | 19 nov 1897 | Beek | F8882 | 
| 47 | Renkens / Klinkers | 12 nov 1851 | Beek | F507 | 
| 48 | Renkens / van Mulken | 13 apr 1894 | Beek | F560 | 
| 49 | Snakkers / Lagro | 25 feb 1935 | Beek | F460 | 
| 50 | Snakkers / Martens | 2 nov 1900 | Beek | F1140 |