Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Blom, Karel | ca. 1848 | Vuren | I6472 | 
| 2 |  Hobo, Adriaan Teunis | ca. okt 1934 | Vuren | I7149 | 
| 3 |  Klop, Neeltje | 19 mrt 1936 | Vuren | I7261 | 
| 4 |  Klop, Willemina | 3 mrt 1938 | Vuren | I7262 | 
| 5 |  Muilenburg, Hendrika | ca. 1813 | Vuren | I7460 | 
| 6 |  van Wijgerden | 21 okt 1912 | Vuren | I8028 | 
| 7 |  van Wijgerden | 29 mrt 1914 | Vuren | I8029 | 
| 8 |  Viruly, Jacoba Lydia Maria Egbertha | 29 mei 1838 | Vuren | I12155 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hobo, Adriaan Teunis | 21 apr 1935 | Vuren | I7149 | 
| 2 |  Klop, Willemina | 13 mrt 1938 | Vuren | I7262 | 
| 3 |  van Gorkum, Jan Egbertus | 9 feb 1862 | Vuren | I13622 | 
| 4 |  van Wijgerden | 21 okt 1912 | Vuren | I8028 | 
| 5 |  van Wijgerden | 29 mrt 1914 | Vuren | I8029 |