Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 sep 1893 | Bussum | I8896 |
2 | ![]() | 31 aug 1943 | Bussum | I8899 |
3 | ![]() | 18 jun 1926 | Bussum | I12205 |
4 | ![]() | 1 jan 1895 | Bussum | I4265 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt 1966 | Bussum | I6142 |
2 | ![]() | 1 mrt 2012 | Bussum | I10602 |
3 | ![]() | 6 nov 1944 | Bussum | I8899 |
4 | ![]() | 4 jun 1943 | Bussum | I4264 |
5 | ![]() | 9 jan 1973 | Bussum | I4265 |
6 | ![]() | 9 okt 1947 | Bussum | I5289 |
7 | ![]() | 2 nov 1988 | Bussum | I5879 |
8 | ![]() | 6 apr 1969 | Bussum | I10601 |
9 | ![]() | 5 dec 1999 | Bussum | I8892 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bussum | I4265 | |
2 | ![]() | Bussum | I10454 | |
3 | ![]() | okt 2004 | Bussum | I5882 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cankrien / Kouwer | 25 apr 1950 | Bussum | F19979 |
2 | de Casparis / Bukowsky | 1 jun 1915 | Bussum | F16672 |
3 | Fimmen / Snel | 28 sep 1921 | Bussum | F10126 |
4 | Franssen / Livain | 10 feb 1932 | Bussum | F10143 |